智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
同花顺数据中心显示,永辉超市(601933)4月16日获融资买入3002.53万元。该股当前融资余额11.74亿元,占流通市值的3.26%,低于历史40%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 3002.53万 | 3020.34万 | 11.74亿 |
| 2026-04-15 | 3915.17万 | 3272.06万 | 11.74亿 |
| 2026-04-14 | 5033.91万 | 2531.22万 | 11.67亿 |
| 2026-04-13 | 4310.28万 | 3194.99万 | 11.42亿 |
| 2026-04-10 | 1367.53万 | 3152.69万 | 11.31亿 |
融券方面,永辉超市(601933)4月16日融券偿还10.87万股,融券卖出5.53万股,按当日收盘价计算,卖出金额21.95万元,占当日流出金额的0.08%。融券余额484.18万元,低于历史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 21.95万 | 43.15万 | 484.18万 |
| 2026-04-15 | 20.1万 | 16.97万 | 497.74万 |
| 2026-04-14 | 14.74万 | 3.64万 | 494.62万 |
| 2026-04-13 | 12.34万 | 4.7万 | 472.38万 |
| 2026-04-10 | 18.45万 | 4.35万 | 452.58万 |
综上,永辉超市(601933)当前两融余额11.78亿元,较昨日下滑0.03%,两融余额低于历史40%分位水平。
