首页
产品服务
模型广场
Token工厂
算力市场算力商情行业资讯
注册

美股内部交易 | Village Super Market于4月13日披露1笔公司内部人交易情况

发布日期:2026-04-14 来源:同花顺财经网作者:同花顺财经网
披露日期 职位 姓名 交易日期 买/卖 数量 每股成交价/美元 总金额/美元
2026年4月13日 高管 Van Orden John L 2026年4月10日 卖出 8000 43.88 35.10万
2026年4月10日 高管 Perri Luigi 2026年4月9日 卖出 3719 45.04 16.75万
2026年4月10日 董事 SUMAS JOHN JAMES 2026年4月8日 卖出 1.27万 43.16 54.82万
2026年3月27日 高管 Van Orden John L 2026年3月17日 卖出 1.34万 42.79 57.17万
2026年3月27日 董事 SUMAS JOHN 2026年3月17日 卖出 1.33万 42.79 56.90万
2026年3月27日 董事 SUMAS ROBERT 2026年3月17日 卖出 1.34万 42.79 57.38万
2026年3月27日 董事 Blatt Perry J. 2026年3月17日 卖出 1.34万 42.79 57.29万
2026年3月27日 董事 SUMAS NICHOLAS JAMES 2026年3月17日 卖出 1.33万 42.79 56.91万
2026年3月27日 董事 SUMAS JOHN JAMES 2026年3月17日 卖出 1.33万 42.79 56.90万
2026年3月27日 高管 Perri Luigi 2026年3月17日 卖出 7281 42.79 31.16万
本文转载自同花顺财经网, 作者:同花顺财经网, 原文标题:《 美股内部交易 | Village Super Market于4月13日披露1笔公司内部人交易情况 》, 原文链接: https://stock.10jqka.com.cn/20260414/c675957737.shtml。 本平台仅做分享和推荐,不涉及任何商业用途。文章版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与我们联系,我们将在第一时间删除内容!
本文相关推荐
暂无相关推荐
点击立即订阅