智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月13日 | 高管 | Van Orden John L | 2026年4月10日 | 卖出 | 8000 | 43.88 | 35.10万 |
| 2026年4月10日 | 高管 | Perri Luigi | 2026年4月9日 | 卖出 | 3719 | 45.04 | 16.75万 |
| 2026年4月10日 | 董事 | SUMAS JOHN JAMES | 2026年4月8日 | 卖出 | 1.27万 | 43.16 | 54.82万 |
| 2026年3月27日 | 高管 | Van Orden John L | 2026年3月17日 | 卖出 | 1.34万 | 42.79 | 57.17万 |
| 2026年3月27日 | 董事 | SUMAS JOHN | 2026年3月17日 | 卖出 | 1.33万 | 42.79 | 56.90万 |
| 2026年3月27日 | 董事 | SUMAS ROBERT | 2026年3月17日 | 卖出 | 1.34万 | 42.79 | 57.38万 |
| 2026年3月27日 | 董事 | Blatt Perry J. | 2026年3月17日 | 卖出 | 1.34万 | 42.79 | 57.29万 |
| 2026年3月27日 | 董事 | SUMAS NICHOLAS JAMES | 2026年3月17日 | 卖出 | 1.33万 | 42.79 | 56.91万 |
| 2026年3月27日 | 董事 | SUMAS JOHN JAMES | 2026年3月17日 | 卖出 | 1.33万 | 42.79 | 56.90万 |
| 2026年3月27日 | 高管 | Perri Luigi | 2026年3月17日 | 卖出 | 7281 | 42.79 | 31.16万 |
