首页
智算服务
AI 生态大厅
算力商情政策资讯合作与生态场景方案关于我们

美股内部交易 | 美光科技于4月3日披露4笔公司内部人交易情况

发布日期:2026-04-04 来源:同花顺财经网作者:同花顺财经网

近期内部交易

披露日期 职位 姓名 交易日期 买/卖 数量 每股成交价/美元 总金额/美元
2026年4月3日 高管 ARNZEN APRIL S 2026年4月1日 卖出 2.50万 348.46 871.15万
2026年4月3日 高管 ARNZEN APRIL S 2026年4月1日 卖出 604 346.83 20.95万
2026年4月3日 高管 ARNZEN APRIL S 2026年4月1日 卖出 5766 346.22 199.63万
2026年4月3日 高管 ARNZEN APRIL S 2026年4月1日 卖出 8630 345.13 297.85万
2026年2月4日 高管 Sadana Sumit 2026年2月2日 卖出 7500 430.95 323.21万
2026年2月4日 高管 Sadana Sumit 2026年2月2日 卖出 1.75万 429.43 749.36万
2026年2月4日 高管 Sadana Sumit 2026年2月2日 卖出 50 431.76 2.16万
2026年1月29日 高管 RAY MICHAEL CHARLES 2026年1月27日 卖出 2000 409.18 81.84万
2026年1月29日 高管 RAY MICHAEL CHARLES 2026年1月27日 卖出 200 401.16 8.02万
2026年1月29日 高管 RAY MICHAEL CHARLES 2026年1月27日 卖出 1168 410.08 47.90万
本文转载自同花顺财经网, 作者:同花顺财经网, 原文标题:《 美股内部交易 | 美光科技于4月3日披露4笔公司内部人交易情况 》, 原文链接: https://stock.10jqka.com.cn/usstock/20260404/c675771066.shtml。 本平台仅做分享和推荐,不涉及任何商业用途。文章版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与我们联系,我们将在第一时间删除内容!
本文相关推荐
暂无相关推荐