智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月2日 | 董事 | MEYERCORD EDWARD | 2026年4月1日 | 卖出 | 5.00万 | 15.30 | 76.52万 |
| 2026年4月2日 | 董事 | MEYERCORD EDWARD | 2026年4月1日 | 买入 | 5.00万 | 6.70 | 33.50万 |
| 2026年3月3日 | 高管 | RHODES KEVIN R | 2026年2月28日 | 卖出 | 5260 | 13.98 | 7.35万 |
| 2026年3月3日 | 董事 | MEYERCORD EDWARD | 2026年3月2日 | 买入 | 5.00万 | 6.70 | 33.50万 |
| 2026年3月3日 | 董事 | MEYERCORD EDWARD | 2026年3月2日 | 卖出 | 5.00万 | 13.94 | 69.72万 |
| 2026年2月17日 | 董事 | MEYERCORD EDWARD | 2026年2月15日 | 卖出 | 1.60万 | 14.46 | 23.11万 |
| 2026年2月17日 | 高管 | RHODES KEVIN R | 2026年2月15日 | 卖出 | 4355 | 14.46 | 6.30万 |
| 2026年2月17日 | 高管 | MOTIEY KATAYOUN | 2026年2月15日 | 卖出 | 3663 | 14.46 | 5.30万 |
| 2026年2月3日 | 董事 | MEYERCORD EDWARD | 2026年2月2日 | 卖出 | 5.00万 | 14.91 | 74.53万 |
| 2026年2月3日 | 董事 | MEYERCORD EDWARD | 2026年2月2日 | 买入 | 5.00万 | 6.70 | 33.50万 |
Extreme Networks, Inc.于1996年5月在加利福尼亚州注册成立,并于1999年3月在特拉华州重新注册成立。极速网络是云网络解决方案和行业领先的服务和支持的领先供应商。极速网络设计、开发和制造有线、无线和软件定义的广域网(SD-WAN)基础设施设备。该公司的云解决方案是提供无线接入点、交换机和SD-WAN的统一网络管理的单一平台。它利用机器学习、人工智能运营和分析,帮助客户在网络边缘提供安全连接,加快云部署,并发现可操作的洞察力,以节省时间、降低成本和简化运营。
