首页
产品服务
模型广场
Token工厂
算力市场算力商情行业资讯

[HF20260589]主板、电容器等材料采购成交公告

中标公告发布日期:2026-03-31
摘要信息
正文内容
摘要信息
招标编码--所属地区--
采购业主--代理机构--
中标机构--截止时间--
正文内容

主板、电容器等材料采购成交公告

项目名称

主板、电容器等材料采购

成交供应商名称

武汉超威云科技有限公司

成交供应商地址

武昌区中南路街武珞路628号亚贸广场A座17层4、5、6、7号手拍手孵化器A184号

成交金额(折合人民币)

364950元

付款方式

合同签订后15个工作日之内预付合同金额的30%,货到并安装调试验收合格后15个工作日之内支付合同金额70%。

主要成交标的

序号 货物名称 商标品牌 型号规格 制造商 产地 单价(币种) 数量 小计(折合人民币) 折合人民币单价(元) 折合人民币小计(元)
1 内存 中国 DDR4 RDIMM32GB2933MT/s1.2VECC 武汉超威云科技有限公司 湖北武汉 3930.00 RMB人民币 36 141480.00 3930.00 141480.00
2 主板 中国 S920X10 武汉超威云科技有限公司 湖北武汉 7200.00 RMB人民币 3 21600.00 7200.00 21600.00
3 CPU 中国 kunpeng920,64Core@2.6GHz,16DIMM 武汉超威云科技有限公司 湖北武汉 6350.00 RMB人民币 6 38100.00 6350.00 38100.00
4 机箱 中国 123.5英寸硬盘直通 2U标准机箱RAID卡 武汉超威云科技有限公司 湖北武汉 2500.00 RMB人民币 3 7500.00 2500.00 7500.00
5 硬盘组件 中国 SATA固态硬盘组件1920GB6Gb/s读取密集型2.5英寸(3.5英寸托架) 武汉超威云科技有限公司 湖北武汉 7500.00 RMB人民币 3 22500.00 7500.00 22500.00
6 硬盘组件 中国 SATA机械硬盘组件8000GB6Gb/s7.2Krpm128MB及以上3.5英寸(3.5英寸托架) 武汉超威云科技有限公司 湖北武汉 7995.00 RMB人民币 3 23985.00 7995.00 23985.00
7 BMC插卡 中国 BMC插卡(Hi1711) 武汉超威云科技有限公司 湖北武汉 2580.00 RMB人民币 3 7740.00 2580.00 7740.00
8 灵活IO卡 中国 板载灵活网卡SF221Q1GE四端口RJ45 武汉超威云科技有限公司 湖北武汉 2550.00 RMB人民币 3 7650.00 2550.00 7650.00
9 Riser模组 中国 28X SLOT (PCIE X8)+116X SLOT (PCIE X16)后置RISER1模组 武汉超威云科技有限公司 湖北武汉 1530.00 RMB人民币 3 4590.00 1530.00 4590.00
10 RAID卡 中国 RAID卡SP686CM16iPCIe 4.0 X82GB cacheRAID0,1,5,6,10,50,60全高半长(带全高拉手条)支持超级电容和边带管理 武汉超威云科技有限公司 湖北武汉 4850.00 RMB人民币 3 14550.00 4850.00 14550.00
11 GPU卡 中国 Atlas 300V Pro48G (PCIE 1x16x(HHHL)附半高全高拉手条LPDDR4x单槽位被动散热) 武汉超威云科技有限公司 湖北武汉 15350.00 RMB人民币 3 46050.00 15350.00 46050.00
12 超级电容 中国 超级电容(CC卡) 武汉超威云科技有限公司 湖北武汉 2100.00 RMB人民币 3 6300.00 2100.00 6300.00
13 结构辅料 中国 后窗支架(适配9SLOT PCIE标卡配置) 武汉超威云科技有限公司 湖北武汉 1525.00 RMB人民币 3 4575.00 1525.00 4575.00
14 滑轨 中国 2U静态滑轨854.5x43x7.7mm银灰色钣金件(311mm行程) 武汉超威云科技有限公司 湖北武汉 950.00 RMB人民币 3 2850.00 950.00 2850.00
15 电源 中国 电源模块服务器白金900W 武汉超威云科技有限公司 湖北武汉 2580.00 RMB人民币 6 15480.00 2580.00 15480.00

发布单位

华中科技大学能源与动力工程学院

公告日期

2026年03月30日

为您推荐
暂无相关推荐