智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | 1410992026AGK00218 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 临汾市中医医院 | 代理机构 | 临汾市公共资源交易中心(临汾市政府采购中心) |
| 中标机构 | 临汾济林智能科技有限公司 | 截止时间 | -- |
1410992026AGK00218
临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 临汾济林智能科技有限公司 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇华门新天地一号楼201(尧都高新区) | 报价: 13,528,856 (元) | 96.57 |
| 2 | 临汾济林智能科技有限公司 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇华门新天地一号楼201(尧都高新区) | 总价: 3,580,000 (元) | 88.85 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 管理登录节点 | 新华三(H3C) | H3C UniServer R4930 G7 | 3 | 182,778 |
| 2 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | AI推理节点 | 新华三(H3C) | H3C UniServer R5330 G7 | 4 | 583,939 |
| 3 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 全闪分布式存储系统 | 新华三(H3C) | H3C UniStor Polaris X20828H | 1 | 1,650,000 |
| 4 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 集中存储 | 紫光华智 | UNISINSIGHT US2124D | 1 | 280,000 |
| 5 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 业务接入交换机 | 新华三(H3C) | H3C S6850S-48Y8C-G | 2 | 28,050 |
| 6 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 业务汇聚交换机 | 新华三(H3C) | H3C S9850-32H-G | 2 | 26,000 |
| 7 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 存储后端交换机 | 新华三(H3C) | H3C S6850S-48Y8C-G | 2 | 28,050 |
| 8 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | boder leaf交换机 | 新华三(H3C) | H3C S6805-56HF-G | 2 | 20,600 |
| 9 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 400GRoCE 交换机 | 新华三(H3C) | H3C S9855-32DH-G | 1 | 92,992 |
| 10 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 200GRoCE 交换机 | 新华三(H3C) | H3C S9855-24B16DH-G | 1 | 80,774 |
| 11 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 带外管理交换机 | 新华三(H3C) | H3C S5590-48T4XC-EI | 1 | 4,615 |
| 12 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 管理汇聚交换机 | 新华三(H3C) | H3C S6805-56HF-G | 2 | 20,600 |
| 13 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 统一网络管控平台 | 新华三(H3C) | H3C AD-DC | 1 | 108,000 |
| 14 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 25G 多模光模块 | 新华三(H3C) | H3C SFP-25G-SR-MM850 | 34 | 260 |
| 15 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 10G 多模光模块 | 新华三(H3C) | H3C SFP-XG-SX-MM850-D | 12 | 105 |
| 16 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 100G 多模光模块 | 新华三(H3C) | H3C QSFP-100G-SR4-MM850 | 24 | 480 |
| 17 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 200G 光模块 | 新华三(H3C) | H3C QSFP56-200G-SR4-MM850 | 12 | 900 |
| 18 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 400G 光模块 | 新华三(H3C) | H3C QSFP112-400G-VR4-MM850 | 8 | 2,520 |
| 19 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 边界出口防火墙 | 奇安信网神 | 奇安信网神 SecGate 3600 防火墙 NSG (万兆)V3.6.6.0/NSG4300-FT15 | 2 | 92,000 |
| 20 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 数据中心智慧防火墙 | 奇安信网神 | 奇安信网神SecGate3600防火墙NSG(千兆)V3.6.6.0/NSG2300-FT15 | 1 | 54,500 |
| 21 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 上网行为管理 | 奇安信网神 | 奇安信网神上网行为管理与审计系统NBM V7.0/NBM-GCH-5310-Z | 1 | 65,000 |
| 22 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 日志审计 | 奇安信网神 | 奇安信网神SecFox日志收集与分析系统LAS V5.0/LAS-PKQ2M | 1 | 105,000 |
| 23 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 运维审计 | 奇安信网神 | 奇安信网神运维安全管理系统BH V6.0/BH3300-G-600Z-GM | 1 | 85,000 |
| 24 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 终端安全管理系统 | 奇安信网神 | 奇安信天擎终端安全管理系统V10.0 | 1 | 25,000 |
| 25 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 数据库审计 | 奇安信网神 | 奇安信网神数据库审计与防护系统 DAS V6.0/DAS3500-FT-XC10 | 1 | 92,000 |
| 26 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 网络安全隔离与换系统信息交 | 奇安信网神 | 奇安信网神 SecSIS 3600 安全隔离与信息交换系统 SecSIS V2.0/SecSIS-GZ1000-FT10 | 1 | 100,000 |
| 27 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 威胁监测探针 | 奇安信网神 | 奇安信网神威胁监测与分析系统TSS10000 V4.0/TSS10000-S91G | 1 | 65,000 |
| 28 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 态势感知平台 | 奇安信网神 | 奇安信网神威胁监测与分析系统TSS10000 V4.0/TSS10000-A92G | 1 | 199,000 |
| 29 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 密钥管理系统 | 奇安信网神 | 奇安信网神密钥管理系统V1.0/QuickKMS-XC | 1 | 151,000 |
| 30 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 安全网关 | 奇安信网神 | 奇安信网神VPN安全网关系统NSV V4.0/NSV-G1050 | 1 | 76,000 |
| 31 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 密码机 | 奇安信网神 | 奇安信网神服务器密码机系统V1.0/QuickHSM-HS-XC | 1 | 48,000 |
| 32 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 签名验签服务器 | 奇安信网神 | 奇安信网神签名验签服务器系统V1.0/QuickSVS-XC | 1 | 39,800 |
| 33 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 国密浏览器 | 奇安信网神 | 奇安信可信浏览器软件 V1.0/WS-QTB | 1 | 95 |
| 34 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 42U 机柜 | 兴华 | h3 | 12 | 3,100 |
| 35 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | PDU 插座 | 其为 | PDU-OP1610K-XGB | 24 | 245 |
| 36 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | UPS 主机 | 科华 | YTR3380 | 1 | 69,800 |
| 37 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 蓄电池 | 科华 | 6-GFM-200-YT | 32 | 1,690 |
| 38 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 电池架 | 济林 | 定制 | 1 | 2,250 |
| 39 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 配电柜 | 济林 | 定制 | 1 | 18,700 |
| 40 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | UPS 配套件 | 科华 | 配套 | 1 | 19,800 |
| 41 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 精密空调 | 科士达 | 室内机:MT040UA ,室外机:KCS054HNA; | 2 | 69,000 |
| 42 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 动环系统 | 雷迪司 | LHK644 | 1 | 23,500 |
| 43 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 七氟丙烷 | 典铨 | GQQ90×1/2.5-DQ | 1 | 16,000 |
| 44 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 接地电缆 | 三星 | BVR10 | 1 | 2,600 |
| 45 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 通用算力服务器 | 华鲲振宇 | HuaKun TG225 B1 | 5 | 85,500 |
| 46 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | AI算力服务器 | 华鲲振宇 | AT800(Model 3000) | 10 | 173,000 |
| 47 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 全闪块存储设备 | 华为(Huawei) | OceanStor Dorado 3000 | 5 | 357,000 |
| 48 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 混闪分布式存储 | 华为(Huawei) | OceanStor Pacific 9520 | 15 | 139,700 |
| 49 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 业务存储交换机 | 华为(Huawei) | S6730-S24X6Q-V2 | 10 | 25,500 |
| 50 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 数据专线 | 中国电信 | 500M | 5 | 12,000 |
| 51 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 国产关系数据库 | 金仓 | 金仓数据库管理系统KingbaseES V8 | 1 | 55,000 |
| 52 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包1 | 消息中间件 | 东方通 | TongLINK/Q V8.1.15 | 2 | 22,000 |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临汾市卫生健康委员会数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目包2 | 数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目 | 数智赋能传承创新(人工智能应用推广)信息化建设项目二包全部内容 | 免费升级3年,免费售后服务3年 | 合同签订之日起10个月内完成系统开发建设任务 | 符合国家标准 |
景国英, 赵琴(第1、2标项采购人代表), 张帆, 郭剑飞(第1、2标项采购人代表), 姚小兵, 韩斌, 张鹏
自本公告发布之日起1个工作日。
无
