智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 苏州市转化医学中心(苏州市健康管理中心) | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 截止时间 | -- |
标段编号: JNFJ2500879-07GCGH
标段类别: 工程总承包
评分办法: 综合评估法
招标人: 中国电信股份有限公司江苏分公司
招标代理: 南京建凯建设项目管理有限公司
行政监管部门: 南京市江宁区城乡建设局
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,中国电信股份有限公司江苏分公司的中国电信(南京)物联网运营和创新中心吉山六期B3IDC机房、D3油机房、地下车库(含人防)及附属工程工程总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 企业资质等级 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 工程总承包负责人 | 施工项目负责人 | 设计负责人 | 工程总承包负责人资质等级 | 工程总承包负责人证书编号 | 暂估价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911201161030636028 | 中国建筑第六工程局有限公司;华信咨询设计研究院有限公司 | 工程设计-电子通信广电-通信工程甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级 | 246,173,824.25 | 550 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业、地方现行规范、标准,满足当地规划部门有关规划设计要求,并通过各阶段审查。 施工要求的质量标准:满足设计要求并达到国家、行业和地方现行的相关技术标准、工程质量应符合相关质量验收标准,一次性验收合格并通过竣工验收备案。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 |
张宏岩 | 赵兴亮 | 姚云龙 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 津1122014201509564;津建安B(2015)0049695 | 工程: 0 材料: -- |
| 2 | 91320000134755708P | 中通服咨询设计研究院有限公司;中建三局集团有限公司 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 236,870,044.80 | 550 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业、地方现行规范、标准,满足当地规划部门有关规划设计要求,并通过各阶段审查。 施工要求的质量标准:满足设计要求并达到国家、行业和地方现行的相关技术标准、工程质量应符合相关质量验收标准,一次性验收合格并通过竣工验收备案。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 |
陈东升 | 田文涛 | 何运全 | 一级注册建筑师 安全生产考核证;一级注册建造师 | 20183202518 | 工程: 0.00 材料: -- |
| 3 | 91610000220522345A | 中铁一局集团有限公司;上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-电力-送变电工程乙级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级 | 243,407,747.55 | 550 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业、地方现行规范、标准,满足当地规划部门有关规划设计要求,并通过各阶段审查。 施工要求的质量标准:满足设计要求并达到国家、行业和地方现行的相关技术标准、工程质量应符合相关质量验收标准,一次性验收合格并通过竣工验收备案。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 |
赵祯祥 | 史雄科 | 陈灏 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 陕建安B(2021)0029002;陕1612020202101202 | 工程: 0 材料: -- |
| 4 | 91410000169954619U | 中国建筑第七工程局有限公司;湖北邮电规划设计有限公司 | 工程设计-通信-电信工程甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-通信-电子工程乙级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 245,168,072.00 | 550 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业、地方现行规范、标准,满足当地规划部门有关规划设计要求,并通过各阶段审查。 施工要求的质量标准:满足设计要求并达到国家、行业和地方现行的相关技术标准、工程质量应符合相关质量验收标准,一次性验收合格并通过竣工验收备案。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 |
陈中华 | 郑泽 | 裴蕾 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 豫1342019202002569;豫建安B(2023)1269444 | 工程: 0 材料: -- |
| 5 | 91510100MA61RKR7X3 | 中铁二局集团有限公司;中讯邮电咨询设计院有限公司 | 其他-其他-不分专业不分等级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业特级;施工总承包-水利水电-不分专业一级;施工总承包-市政公用-不分专业一级;专业承包-不分行业-桥梁工程一级;专业承包-不分行业-隧道工程一级;专业承包-不分行业-公路路面工程一级;专业承包-不分行业-公路路基工程一级;专业承包-不分行业-铁路铺轨架梁工程一级;专业承包-不分行业-机场场道工程一级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-电子通信广电-通信工程甲级 | 241,144,751.60 | 550 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业、地方现行规范、标准,满足当地规划部门有关规划设计要求,并通过各阶段审查。 施工要求的质量标准:满足设计要求并达到国家、行业和地方现行的相关技术标准、工程质量应符合相关质量验收标准,一次性验收合格并通过竣工验收备案。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 |
吴强 | 钟之义 | 许俊 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 川1512022202304216;川建安B(2023)0062714 | 工程: 0 材料: -- |
| 6 | 91370600706311441W | 烟建集团有限公司;广东省电信规划设计院有限公司 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-电子通信广电-通信工程甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 244,412,790.00 | 550 | 执行招标文件要求 设计要求的质量标准:符合国家、行业、地方现行规范、标准,满足当地规划部门有关规划设计要求,并通过各阶段审查。 施工要求的质量标准:满足设计要求并达到国家、行业和地方现行的相关技术标准、工程质量应符合相关质量验收标准,一次性验收合格并通过竣工验收备案。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 |
徐龙 | 崔喜 | 曹东正 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 鲁建安B(2020)8022566;鲁1372019202001872 | 工程: 0 材料: -- |
| 7 | 91310000739759277B | 中国二十冶集团有限公司;中国移动通信集团设计院有限公司 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-冶金-冶金工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-电子通信广电-通信工程甲级 | 241,899,139.10 | 550 | 设计要求的质量标准:符合国家、行业、地方现行规范、标准,满足当地规划部门有关规划设计要求,并通过各阶段审查。 施工要求的质量标准:满足设计要求并达到国家、行业和地方现行的相关技术标准、工程质量应符合相关质量验收标准,一次性验收合格并通过竣工验收备案。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 |
王旭 | 周锋 | 徐超 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 沪建安B(2022)0071275;沪1312021202201270 | 工程: 0 材料: -- |
(无)
(无)
| 序号 | 单位名称 | 方案设计文件评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | 最终总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中通服咨询设计研究院有限公司;中建三局集团有限公司 | 29.28 | 55.38 | 3.00 | 6.24 | 93.9 |
| 2 | 中国二十冶集团有限公司;中国移动通信集团设计院有限公司 | 27.74 | 54.05 | 2.70 | 6.16 | 90.65 |
| 3 | 中铁二局集团有限公司;中讯邮电咨询设计院有限公司 | 27.57 | 54.25 | 2.10 | 6.14 | 90.06 |
| 4 | 中铁一局集团有限公司;上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 28.24 | 53.65 | 2.10 | 5.98 | 89.97 |
| 5 | 中国建筑第六工程局有限公司;华信咨询设计研究院有限公司 | 27.78 | 52.92 | 2.70 | 6.06 | 89.46 |
| 6 | 烟建集团有限公司;广东省电信规划设计院有限公司 | 27.63 | 53.38 | 1.80 | 5.96 | 88.77 |
| 7 | 中国建筑第七工程局有限公司;湖北邮电规划设计有限公司 | 27.26 | 53.18 | 1.80 | 6.02 | 88.26 |
| 评分因素 | 权重 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计说明1 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.35 | 1.50 | 1.20 | 1.35 |
| 设计说明2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| 设计说明3 | 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.35 |
| 总平面布局1 | 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.20 |
| 总平面布局2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 总平面布局3 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 总平面布局4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 总平面布局5 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 总平面布局6 | 1.5 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.35 |
| 建筑功能1 | 2.5 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 2.00 |
| 建筑功能2 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 建筑功能3 | 1.5 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.35 |
| 建筑功能4 | 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 建筑功能5 | 1.5 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.35 |
| 建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 建筑造型2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 建筑造型3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
| 设备方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 设备方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 结构方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 结构方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 绿色建筑1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 绿色建筑2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 设计深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 评分因素 | 权重 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计说明1 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.35 | 1.50 | 1.35 | 1.35 |
| 设计说明2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
| 设计说明3 | 1.5 | 1.50 | 1.35 | 1.50 | 1.35 | 1.50 | 1.35 | 1.35 |
| 总平面布局1 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.35 | 1.50 | 1.35 | 1.35 |
| 总平面布局2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 总平面布局3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 总平面布局4 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 总平面布局5 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 总平面布局6 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 建筑功能1 | 2.5 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.25 |
| 建筑功能2 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
| 建筑功能3 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 1.35 |
| 建筑功能4 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 建筑功能5 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 1.35 |
| 建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
| 建筑造型3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 设备方案1 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 设备方案2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
| 结构方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 结构方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 绿色建筑1 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
| 绿色建筑2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
| 设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
| 设计深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 评分因素 | 权重 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计说明1 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.35 |
| 设计说明2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 设计说明3 | 1.5 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 总平面布局1 | 1.5 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.20 |
| 总平面布局2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 总平面布局3 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| 总平面布局4 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 总平面布局5 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 总平面布局6 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 1.35 |
| 建筑功能1 | 2.5 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 2.00 |
| 建筑功能2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
| 建筑功能3 | 1.5 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 建筑功能4 | 1.5 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.20 |
| 建筑功能5 | 1.5 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.35 |
| 建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 建筑造型3 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 设备方案1 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 设备方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 结构方案1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 结构方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 绿色建筑1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 绿色建筑2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 设计深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 评分因素 | 权重 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计说明1 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.35 |
| 设计说明2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 设计说明3 | 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 总平面布局1 | 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.35 |
| 总平面布局2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| 总平面布局3 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 总平面布局4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 总平面布局5 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 总平面布局6 | 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.35 |
| 建筑功能1 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.00 |
| 建筑功能2 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 建筑功能3 | 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.35 |
| 建筑功能4 | 1.5 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.20 |
| 建筑功能5 | 1.5 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.35 |
| 建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| 建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 建筑造型3 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 设备方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 设备方案2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 结构方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| 结构方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 绿色建筑1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 绿色建筑2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| 设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 设计深度2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 评分因素 | 权重 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计说明1 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.35 |
| 设计说明2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 设计说明3 | 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 1.35 |
| 总平面布局1 | 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.20 |
| 总平面布局2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| 总平面布局3 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 总平面布局4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 总平面布局5 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 总平面布局6 | 1.5 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.35 |
| 建筑功能1 | 2.5 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 2.00 |
| 建筑功能2 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 建筑功能3 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 1.35 |
| 建筑功能4 | 1.5 | 1.35 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.20 |
| 建筑功能5 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.20 |
| 建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| 建筑造型3 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 设备方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 设备方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 结构方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 结构方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 绿色建筑1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
| 绿色建筑2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
| 设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 设计深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 评分因素 | 权重 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计说明1 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.35 |
| 设计说明2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 设计说明3 | 1.5 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.20 | 1.35 |
| 总平面布局1 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 1.20 |
| 总平面布局2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
| 总平面布局3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 总平面布局4 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 总平面布局5 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 总平面布局6 | 1.5 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.35 |
| 建筑功能1 | 2.5 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 |
| 建筑功能2 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
| 建筑功能3 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.20 | 1.35 |
| 建筑功能4 | 1.5 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 建筑功能5 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 1.35 |
| 建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| 建筑造型3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 设备方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 设备方案2 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 结构方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 结构方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 绿色建筑1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| 绿色建筑2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| 设计深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| 设计深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| 评分因素 | 权重 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计说明1 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.35 |
| 设计说明2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 设计说明3 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 总平面布局1 | 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.35 | 1.20 | 1.20 |
| 总平面布局2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
