智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | 中邮通建设咨询有限公司 | 截止时间 | -- |
标段编号: JNFJ2500879-08ZXGH
标段类别: 全过程咨询
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,中国电信股份有限公司江苏分公司的中国电信(南京)物联网运营和创新中心吉山六期B3IDC机房、D3油机房、地下车库(含人防)及附属工程全过程工程咨询服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
| 排序 | 中标候选人名称 | 企业资质及等级 | 投标报价(元) | 工期(日历日) | 质量 | 项目负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 暂估价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中邮通建设咨询有限公司 | 工程监理-不分行业-不分专业甲级 | 7030000.00 | 690 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | 李广飞 | 一级注册建造师;注册监理工程师;注册造价工程师 | 苏1322008201000895;32015107;建[造]11133200013779 | 工程: -- 材料: -- |
| 第二名 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 7030000.00 | 690 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | 孙长健 | 注册造价工程师;注册监理工程师 | 建[造]11043200005286;00309240 | 工程: -- 材料: -- |
| 第三名 | 公诚管理咨询有限公司;江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级;工程检测-不分行业-不分专业不分等级;工程检测-不分行业-地基与基础工程不分等级;工程检测-不分行业-不分专业不分等级;工程检测-房屋建筑-地基与基础工程不分等级;工程检测-房屋建筑-地基与基础工程不分等级;工程检测-房屋建筑-地基与基础工程不分等级;工程检测-房屋建筑-地基与基础工程不分等级;其他-房屋建筑-不分专业乙级;工程检测-不分行业-不分专业不分等级 | 7158020.00 | 690 | 工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准 | 王芳芳 | 注册造价工程师;一级注册建造师 | 建[造]14164400003499;粤1442015201632942 | 工程: -- 材料: -- |
资格预审得分: (原文未提供具体分数)
企业资审业绩:
评分业绩:
奖项:
资格预审得分: (原文未提供具体分数)
企业资审业绩:
评分业绩:
奖项:
资格预审得分: (原文未提供具体分数)
企业资审业绩:
评分业绩:
奖项:
(无)
(无)
| 序号 | 单位名称 | 业绩评审 | 全过程工程咨询服务实施方案评审 | 荣誉、信用评审 | 全过程工程咨询服务团队评审 | 投标报价评审 | 最终总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中邮通建设咨询有限公司 | 3.00 | 12.52 | 2.00 | 35.00 | 45.82 | 98.34 |
| 2 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 3.00 | 12.28 | 2.00 | 32.00 | 45.82 | 95.1 |
| 3 | 公诚管理咨询有限公司;江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 0.00 | 11.56 | 2.00 | 34.00 | 46.00 | 93.56 |
| 4 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 3.00 | 12.24 | 2.00 | 29.00 | 45.55 | 91.79 |
| 5 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 0.00 | 10.80 | 2.00 | 31.00 | 45.51 | 89.31 |
| 6 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 0.00 | 10.92 | 2.00 | 26.00 | 45.53 | 84.45 |
| 7 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 0.00 | 11.20 | 2.00 | 24.50 | 45.53 | 83.23 |
| 评分因素 | 权重 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
| 工程监理 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 项目管理 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 工程检测 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 评分因素 | 权重 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 工程监理 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 项目管理 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 工程检测 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 评分因素 | 权重 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 工程监理 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
| 项目管理 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 工程检测 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 评分因素 | 权重 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 工程监理 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 项目管理 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 工程检测 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 评分因素 | 权重 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
| 工程监理 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 项目管理 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 工程检测 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 |
| 评分因素 | 权重 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
| 工程监理 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 项目管理 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 工程检测 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 评分因素 | 权重 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 工程监理 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 项目管理 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 工程检测 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
中邮通建设咨询有限公司
本评标结果公示期自 2026年9月11日 起,至 2026年9月14日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 中国电信股份有限公司江苏分公司
联系电话: 15335176330
招标代理: 南京建凯建设项目管理有限公司
联系电话: 02583286879
行政监管部门: 南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-52102011
