智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
项目名称: 广西财经学院关于喷墨打印机的网上超市采购项目采购项目
项目编号: 2441801000008012965
项目联系人: 陆红丽
项目联系电话: 13077737720
采购计划信息:
| 序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
|---|---|---|
| 1 | 广西政采[2026]1043号001 | 599.0 |
| 2 | 广西政采[2026]1043号002 | 2000.0 |
| 3 | 广西政采[2026]1043号003 | 2799.0 |
| 4 | 广西政采[2026]1043号004 | 3598.0 |
| 5 | 广西政采[2026]1033号001 | 5800.0 |
| 6 | 广西政采[2026]1033号002 | 10740.0 |
| 7 | 广西政采[2026]4349号 | 25500.0 |
| 8 | 广西政采[2026]1033号003 | 2470.0 |
项目所在行政区划编码: 459900
项目所在行政区划名称: 广西壮族自治区本级
报价起止时间: (未填写)
采购单位名称: 广西财经学院
采购单位地址: 南宁市大学西路189号广西财经学院相思湖校区
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: 498506139
采购单位预算编码: 201021
成交日期: 2026年3月30日
总成交金额(元): 53506 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广西鹏摇信息科技有限公司 | 广西壮族自治区南宁市中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路2号万科大厦B座203号铺位3M层35号 | 53506.0 |
(未填写)
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱普生 WF110 喷墨打印机 | 爱普生/Epson | WF110 | 2 | 2299.0 | 4598.0 | 喷墨打印机 |
| 2 | 奔图 CM1155ADN 其它多功能一体机 | 奔图/Pantum | CM1155ADN | 2 | 5370.0 | 10740.0 | 多功能一体机 |
| 3 | 商宇 HP1103H UPS不间断电源 | 商宇 | HP1103H | 1 | 2000.0 | 2000.0 | UPS不间断电源 |
| 4 | 华为擎云 L540xA101 笔记本电脑 | 华为擎云 | 华为擎云 L540xA101 | 3 | 8500.0 | 25500.0 | 笔记本电脑 |
| 5 | 联想 慧天V24 液晶显示器 | 联想/lenovo | 慧天V24 | 1 | 599.0 | 599.0 | 液晶显示器 |
| 6 | 爱普生 COW01 投影仪 | 爱普生/Epson | COW01 | 1 | 2799.0 | 2799.0 | 投影仪 |
| 7 | 科密 S550 碎纸机 | 科密/COMET | S550 | 2 | 1799.0 | 3598.0 | 碎纸机 |
| 8 | 奔图 P3300DN 黑白激光打印机 | 奔图/Pantum | P3300DN | 4 | 918.0 | 3672.0 | 黑白激光打印机 |
| 9 | 【运费】 | — | — | 1 | 0.0 | 0.0 | 运费 |
(未填写)
(未填写)