智算多多
官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部


京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | JXTC2026200106 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 抚州市教育体育局 | 代理机构 | 江西省机电设备招标有限公司 |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
东华理工大学抚州新校区外传学院智慧教室建设项目招标项目的潜在投标人应在 江西省公共资源交易平台(网址: https://www.jxsggzy.cn)获取招标文件,并于 2026年06月25日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。
| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 采购品目 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抚购2026J000211666 | 无线麦克风 | 其他音频设备 | 5 | 个 | 5,500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211667 | 无线麦克风音频处理系统 | 应用软件 | 5 | 套 | 5,500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211668 | 远程互动助手软件 | 应用软件 | 5 | 套 | 10,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211669 | 存储服务器 | 网络存储设备 | 1 | 台 | 100,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211670 | 录播平台服务器 | 服务器 | 1 | 台 | 36,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211671 | 媒体融合服务器 | 服务器 | 1 | 台 | 22,200.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211672 | 语音转写AI服务器 | 服务器 | 1 | 台 | 36,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211673 | 双人桌 | 教学、实验用桌 | 105 | 张 | 84,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211674 | 学生椅 | 教学、实验用桌 | 210 | 把 | 63,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211675 | 电子班牌(含配磁吸门禁) | 触摸式终端设备 | 5 | 台 | 25,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211676 | 班牌软件 | 应用软件 | 5 | 套 | 3,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211677 | 24口POE千兆交换机 | 交换设备 | 5 | 台 | 13,500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211678 | 灯具 | 室内照明灯具 | 60 | 个 | 6,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211679 | 装修工程 | 装修工程 | 5 | 间 | 113,500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211643 | 86寸智慧黑板 | 触摸式终端设备 | 5 | 台 | 137,500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211644 | 设备集中控制软件 | 应用软件 | 5 | 件 | 3,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211645 | 教学显示屏 | 液晶显示器 | 5 | 台 | 13,900.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211646 | 75寸拓展显示屏 | 液晶显示器 | 6 | 台 | 33,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211647 | 智能音频主机 | 其他音频设备 | 5 | 台 | 20,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211648 | 扩声话筒 | 扩音设备 | 10 | 套 | 20,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211649 | 无源音箱 | 音箱 | 10 | 套 | 11,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211650 | 讲台屏体 | 触摸屏 | 5 | 台 | 22,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211651 | 讲台桌体 | 其他柜类 | 5 | 张 | 25,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211652 | 中控面板 | 终端控制器 | 5 | 个 | 22,500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211653 | 中控主机 | 终端控制器 | 5 | 台 | 22,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211654 | 智能设备融合平台 | 应用软件 | 5 | 套 | 5,500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211655 | 中控平台服务器 | 服务器 | 1 | 台 | 36,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211656 | 录播主机 | 录像机 | 5 | 台 | 27,500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211657 | 视频处理系统 | 应用软件 | 5 | 套 | 11,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211658 | 导播系统 | 应用软件 | 5 | 套 | 19,500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211659 | 互动系统 | 应用软件 | 5 | 套 | 19,500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211660 | 教师摄像机 | 通用摄像机 | 5 | 台 | 11,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211661 | 教师摄像机图像处理系统 | 应用软件 | 5 | 套 | 14,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211662 | 学生摄像机 | 通用摄像机 | 5 | 台 | 11,000.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211663 | 学生摄像机图像处理系统 | 应用软件 | 5 | 套 | 13,500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211664 | 全向麦克风 | 其他音频设备 | 5 | 个 | 8,500.00元 | 详见公告附件 |
| 抚购2026J000211665 | 全向麦克风音频处理系统 | 应用软件 | 1 | 套 | 10,000.00元 | 详见公告附件 |
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得参加本项目的政府采购活动。
投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)的,不得参加本项目的政府采购活动。
落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目的特定资格要求: /。
自本公告发布之日起5个工作日。
潜在投标人必须在江西省公共资源交易平台(网址: https://www.jxsggzy.cn) 注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”(网址: https://www.jxsggzy.cn)。潜在投标人未使用本单位 CA 数字证书在江西省公共资源交易平台下载招标文件的,视为未获取招标文件,不得参加本项目的投标活动。
关于“不见面开标”系统:
本项目采购国内产品,不允许提供进口产品参与采购活动;
本项目需要落实的政府采购政策: 节约能源,保护环境,促进中小企业发展,支持监狱、戒毒企业发展,促进残疾人就业、本国产品等政府采购政策(不适用者除外)。
本项目允许投标人及其代表之外的其他人员观摩开标活动。
