智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
项目名称: 柑桔研究所外招楼视频监控改造
管理部门: 实验室建设与设备管理处
项目编码: AXF202600157
采购方式: 自行采购
采购单位名称: 西南大学
采购单位地址: 重庆市北碚区天生路2号
联系人: 叶夏
成交日期: 20260327
成交金额: 46000.00元(人民币)
成交供应商: 重庆七皿科技有限公司
供应商联系地址: 重庆市北碚区文星湾1号附19号
丁增富; 吴雪锋; 叶夏
项目用途: 其他
合同履行日期:
| 序号 | 品目 | 商品名称 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 型号 | 规格/详细参数 | 是否进口 | 品牌 | 产地 | 生产厂商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 视频监控设备 | 筒型网络摄像机 | 8 | 台 | 2,550 | DS2CD2245LQYQML | 400万筒型网络摄像机,最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps,支持用户登录锁定机制及密码复杂度提示,支持SmartIR、背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、数字宽动态、ROI感兴趣区域增强编码,支持开放型网络视频接口(ISAPI、SDK、GB28181协议,支持萤石平台接入),1个内置麦克风,采用高效阵列红外灯,红外照射最远可达50 m,符合IP66防尘防水设计,传感器类型:1/2.7" Progressive Scan CMOS,最低照度:彩色0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR,最大图像尺寸:2560 × 1440,宽动态:数字宽动态,焦距及视场角:4 mm(70°H/35°V/85°)、6 mm(46°H/24°V/54°)、8 mm(43°H/24°V/50°)、12 mm(27°H/15°V/31°),红外波长范围:850 nm,防补光过曝:支持,补光灯类型:红外灯,补光距离:最远可达50 m,视频压缩标准:主码流H.265/H.264,子码流H.265/H.264/MJPEG,音频:1个内置麦克风,网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口,启动及工作温湿度:30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结),存储温湿度:30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结),恢复出厂设置:支持客户端或浏览器恢复,供电方式:DC12 V ± 25%,支持防反接保护,PoE:IEEE 802.3af, Class 3,电流及功耗:DC12 V, 0.42 A,最大功耗:5 W,PoE:IEEE 802.3af, CLASS 3,最大功耗:6.5 W,电源接口类型:Ø5.5 mm圆口,产品尺寸:87.1 × 83.7 × 171.7 mm,包装尺寸:216 × 121 × 118 mm,设备重量:360 g,带包装重量:519 g,包含该项目所需楼宇配套电源线、网线、光纤、布放施工、配电箱机柜、交换机、PVC线槽、线管、穿管保护、标识、标签、扎带等 | 否 | 海康威视 | 中国浙江 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 2 | 视频监控设备 | 人脸半球网络摄像机 | 1 | 台 | 3,150 | DS2CD3346WDA4L | 400万定焦智能海螺型网络摄像机,采用深度学习硬件及算法,支持越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测和离开区域侦测,支持联动声音报警,最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps,支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、120 dB宽动态,支持ROI感兴趣区域增强编码,支持Smart265/264编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本,支持萤石平台、海康互联接入,1个内置麦克风,1个内置扬声器,支持双向语音对讲,智能补光,支持白光/红外双补光,红外最远可达30 m,白光最远可达20 m,符合IP66防尘防水设计,可靠性高,传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS,最低照度:彩色0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR,宽动态:120 dB,调节角度:水平0°~360°,垂直0°~75°,旋转0°~360°,焦距及视场角:2.8 mm(98.2°H/54.2°V/114.6°)、4 mm(78.3°H/42.9°V/91.2°)、6 mm(49.1°H/26.3°V/57.2°)、8 mm(37.5°H/20.7°V/43.3°),补光灯类型:智能补光,可切换白光灯、红外灯,补光距离:红外光最远可达30 m,白光最远可达20 m,防补光过曝:支持,红外波长范围:850 nm,最大图像尺寸:2688 × 1520,视频压缩标准:主码流H.265/H.264,子码流H.265/H.264/MJPEG,第三码流H.265/H.264,网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口,音频:1个内置麦克风,1个内置扬声器,产品尺寸:Ø129.4 × 98.9 mm,包装尺寸:170 × 170 × 150 mm,设备重量:580 g,带包装重量:840 g,存储温湿度:30 ℃ |
否 | 海康威视 | 中国浙江 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 3 | 视频监控设备 | 警戒网络摄像机 | 1 | 台 | 2,950 | DS2CD3T46FWDA4LS | 400万定焦智能筒型网络摄像机,最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps,支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、数字宽动态,适应不同环境,支持白光/红外双补光,红外光最远可达50 m,白光最远可达30 m,支持开放型网络视频接口(ISAPI、SDK、GB28181、萤石云协议接入),支持多种事件检测和异常侦测,支持智能警戒,支持联动声音报警,支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法,支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置,支持ROI感兴趣区域增强编码,支持Smart265/264编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本,1个内置麦克风,1个内置扬声器,支持双向语音对讲,支持1路报警输入,1路报警输出(报警输出最大支持DC24 V, 1 A或AC24 V, 1 A),1路音频输入,1路音频输出,支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储,支持DC12 V, 100 mA电源输出,用于拾音器供电;支持PoE供电功能,符合IP67防尘防水设计,可靠性高,传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS,最低照度:彩色0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light,最大图像尺寸:2560 × 1440,宽动态:120 dB,焦距及视场角:4 mm(83.7°H/43°V/100.3°)、6 mm(51.8°H/27.9°V/60.5°)、8 mm(39.4°H/21.8°V/45.7°),补光灯类型:支持白光,红外补光,补光距离:红外光最远可达50 m,白光最远可达30 m,红外波长范围:850 nm,最大图像尺寸:2688 × 1520,视频压缩标准:主码流H.265/H.264,子码流H.265/H.264/MJPEG,第三码流H.265/H.264,SD卡扩展:内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支持512 GB,内置麦克风:1个内置麦克风,内置扬声器:1个内置扬声器,音频:1路输入(Line in),最大输入幅值:3.3 Vpp,输入阻抗:4.7 kΩ,接口类型:非平衡,1路输出(Line out),最大输出幅值:3.3 Vpp,输出阻抗:100 Ω,接口类型:非平衡,报警:1路输入,1路输出,最大支持AC24/DC24 V, 1 A,网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口,复位:支持,电源输出:DC12 V, 100 mA,建议用于拾音器供电,恢复出厂设置:支持RESET按键,支持客户端或浏览器恢复,启动和工作温湿度:30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结),供电方式:DC12 V ± 25%,支持防反接保护,PoE:IEEE 802.3af, CLASS 3,电流及功耗:DC12 V, 0.88 A,最大功耗:10.5 W,PoE:IEEE 802.3af, CLASS 3,最大功耗:12.5 W,电源接口类型:Ø5.5 mm圆口,产品尺寸:92.7 × 87.6 × 186.6 mm,包装尺寸:315 × 137 × 141 mm,设备重量:570 g,带包装重量:770 g,防护:IP67,包含该项目所需楼宇配套电源线、网线、光纤、布放施工、配电箱机柜、数据传输器、PVC线槽、线管、穿管保护、标识、标签、扎带等 | 否 | 海康威视 | 中国浙江 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 4 | 视频监控设备 | 32路硬盘录像机 | 1 | 台 | 17,700 | DS8632NK8V2 | 1. 网络硬盘录像机,具有不少于16个SATA接口,配置2×8TB硬盘;2. 可接入不少于32路H.264、H.265格式高清码流;支持最大接入带宽不低于384Mbps,最大存储带宽不低于256Mbps,最大转发带宽不低于256Mbps;3. 可同时显示输出不少于24路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像;4. 具有不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口;2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口(可接入RS485键盘);具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口(提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件并加盖厂商公章);5. 支持报警事件、异常事件计数提醒功能,以图标形式在监控界面上提醒用户,异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等;6. 支持IPC集中管理,包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等;7. 支持重要录像文件加锁保护功能;8. 支持网络检测,包括网络流量监控、网络抓包、网络通畅功能;9. 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式,可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;10. 该产品(含软件)能无缝对接西南大学校园现有视频监控综合管理平台,并提供由现有西南大学校园视频监控综合管理平台厂家出具的售后服务承诺函并加盖鲜章;11. 包含该项目所需楼宇配套电源线、网线、光纤、布放施工、配电箱机柜、数据传输器、PVC线槽、线管、穿管保护、标识、标签、扎带等。存储接口:16个SATA接口,视频接口:2×HDMI,2×VGA,网络接口:2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口,报警接口:16路报警输入,9路报警输出(其中第9路支持CTRL 12V),反向供电:1路DC12V 1A,串行接口:1路RS232接口,1路半双工RS485接口,USB接口:2×USB 2.0,2×USB 3.0。【产品性能】输入带宽:256Mbps,输出带宽:256Mbps,接入能力:32路H.264、H.265格式高清码流接入,解码能力:最大支持12×1080P,显示能力:最大支持4K+1080P异源输出 | 否 | 海康威视 | 中国浙江 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 5 | 视频监控设备 | 监视器 | 1 | 台 | 1,800 | DS D5524F21V2 | 24寸无边框监控显示器,支持1920 × 1080高清显示,178°/178°广视角,三边超窄边框,纤薄机身,爱眼不闪屏,低蓝光设计,HDMI+VGA双接口,丰富连接性和兼容性,采用3D降噪技术,图像鲜艳明亮,呈现真实细节,支持软件展频技术可降低EMI辐射,支持VESA壁挂,显示尺寸:23.8 inch,屏幕可视区域:527.04 (H) mm × 296.46 (V) mm,物理分辨率:1920 × 1080,背光源类型:ELED,像素间距:0.2745 (H) mm × 0.2745 (V) mm,亮度:250 cd/m²,可视角:178°(H)/178°(V),色深度:8 bit,16.7 M,对比度:4000 : 1,响应时间:6.5 ms,刷新率:60 Hz,连续使用时间:7 × 24 H,色域:72% NTSC,表面处理:Haze 25%,3H,音视频输入接口:HDMI 1.4 × 1,VGA × 1,音视频输出接口:无,数据传输接口:无,控制接口:无,电源:DC 12V 2.0A,功耗:≤ 24 W,待机功耗:≤ 0.5 W,工作温度:0 °C ~ 40 °C,工作湿度:20% ~ 90% RH(无冷凝水),存储温度:20 °C ~ 60 °C,存储湿度:5% ~ 90% RH(无冷凝水),外壳材料:塑料,净重:3.285 kg(包含配套国标电源线、网线、布放施工、配电箱机柜、数据传输器、PVC线槽、线管、穿管保护、标识、标签、扎带等) | 否 | 海康威视 | 中国浙江 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
无