智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 物质科学与信息技术研究院 | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | 合肥气氘氚智能科技有限公司 | 截止时间 | -- |
发布日期:2026年8月24日 14:57:25 (CST)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 采购单位名称 | 物质科学与信息技术研究院 |
| 采购项目名称 | 服务器用GPU及内存条 |
| 成交供应商 | 合肥气氘氚智能科技有限公司 |
| 成交价 | 45,600 元 |
| 联系方式 | cgzx@ahu.edu.cn |
| 公示时间 | 自发布公示之日起2个工作日 |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单价 (元) | 数量 | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内存条 | 三星/32G DDR5 RECC | 6,700 | 2块 | 三星 32GB DDR5 RECC 服务器内存为 288-pin RDIMM 规格,频率 5600MT/s (PC5-44800),工作电压 1.1V,CL 时序 46,支持 Registered 寄存器缓冲与 ECC 错误校验,具备片内 ECC,采用双 32 位子通道架构,用于机架服务器、虚拟化及 AI 算力主机。 |
| 2 | 英伟达RTX5090图像计算显卡 | 英伟达/RTX5090 | 32,200 | 1个 | RTX5090 32GB 服务器涡轮版采用 Blackwell 架构 GB202-300 核心,台积电 4nm 工艺,拥有 21760 个 CUDA 核心、680 个第五代 Tensor Core、170 个第四代光追核心,基础频率 2017MHz,Boost 频率 2410MHz,配置 32GB GDDR7 显存,512-bit 位宽,显存速率 28Gbps,显存带宽 1792GB/s,FP8 理论 AI 算力 3352TOPS,光追算力 318TFLOPS,TGP 为 575W,采用 PCI-E 5.0×16 接口、16-pin ATX3.1 供电,配备涡轮直吹散热,双槽规格,搭载 3 个第 9 代 NVENC 编码器与 2 个第 6 代 NVDEC 解码器。 |
