智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | HNSZJZ202600165 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 南华大学 | 代理机构 | 湖南铭冠项目管理有限公司 |
| 中标机构 | 衡阳驰翔工程有限公司 | 截止时间 | -- |
链接: http://www.ccgp-hunan.gov.cn/luban/front/detail?parentId=622707&articleId=ACNoP5WA9qMansyPoRc84g==
来源: 南华大学
发布时间: 2026-08-28
浏览次数: 0
邀请供应商的情况:
合同包1 (高可信人工智能实验室算力建设):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衡阳驰翔工程有限公司 | 通过 | 通过 | 1,533,960.00元 | 1 | 1 |
| 衡阳市凌浩电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,677,355.00元 | 3 | 2 |
| 湖南汇千光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,689,664.00元 | 4 | 3 |
| 衡阳市东恒计算机网络安防有限公司 | 通过 | 通过 | 1,583,663.00元 | 2 | 0 |
| 湖南洋马信息有限责任公司 | - | - | - | - | - |
| 长沙市昊立电子科技有限公司 | - | - | - | - | - |
| 北京景宏安信科技发展有限公司 | 不通过 | - | - | - | - |
| 中移建设有限公司 | - | - | - | - | - |
| 湖南司衡信息科技有限公司 | - | - | - | - | - |
| 湖南青华教育科技有限责任公司 | - | - | - | - | - |
| 湖南科远智能化工程有限责任公司 | - | 不通过 | - | - | - |
| 衡阳晟达信息技术有限公司 | - | - | - | - | - |
| 湖南捷亿信科技有限公司 | - | 不通过 | - | - | - |
| 武汉立泽一信息科技有限公司 | - | - | - | - | - |
备注:
采购包1 (高可信人工智能实验室算力建设):
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1 | 其他信息化设备 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 新华三 | UniServer R5300 G6 | 1 | 批 | 1,217,800.00 |
| 1-2-2 | 其他信息化设备 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 新华三 | S7506X-G | 1 | 批 | 92,200.00 |
| 1-2-3 | 其他信息化设备 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 新华三 | IC6000-X61420-B | 1 | 批 | 29,400.00 |
| 1-2-4 | 其他信息化设备 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 新华三 | PDX-JJ-100A-30KVA-1 | 1 | 批 | 13,650.00 |
| 1-2-5 | 其他信息化设备 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 新华三 | KT-JF-12-WS | 1 | 批 | 39,500.00 |
| 1-2-6 | 其他信息化设备 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 新华三 | IC1000-UA-X04 | 1 | 批 | 13,450.00 |
| 1-2-7 | 其他信息化设备 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 栅格 | SG-TH-RS485 | 1 | 批 | 26,570.00 |
| 1-2-8 | 其他信息化设备 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 新华三 | XQQW6/1.6 | 1 | 批 | 12,340.00 |
| 1-2-9 | 其他信息化设备 | 高可信人工智能实验室算力建设 | kandao | KanDao Meeting MT1002 | 1 | 批 | 9,000.00 |
| 1-2-10 | 其他信息化设备 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 华为 | IHB2-86IB | 1 | 批 | 34,890.00 |
| 1-2-11 | 其他信息化设备 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 新华三 | S5135S-48T4S-EI-Q | 1 | 批 | 3,480.00 |
| 1-1-1 | 其他家具 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 衡阳驰翔 | 定制 | 1 | 批 | 10,500.00 |
| 1-1-2 | 其他家具 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 衡阳驰翔 | 定制 | 1 | 批 | 7,800.00 |
| 1-1-3 | 其他家具 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 衡阳驰翔 | 定制 | 1 | 批 | 6,080.00 |
| 1-1-4 | 其他家具 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 衡阳驰翔 | 定制 | 1 | 批 | 3,200.00 |
| 1-1-5 | 其他家具 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 衡阳驰翔 | 定制 | 1 | 批 | 2,480.00 |
| 1-1-6 | 其他家具 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 衡阳驰翔 | 定制 | 1 | 批 | 2,000.00 |
| 1-1-7 | 其他家具 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 衡阳驰翔 | 定制 | 1 | 批 | 580.00 |
| 1-1-8 | 其他家具 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 衡阳驰翔 | 定制 | 1 | 批 | 1,760.00 |
| 1-1-9 | 其他家具 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 衡阳驰翔 | 定制 | 1 | 批 | 1,050.00 |
| 1-1-10 | 其他家具 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 公牛 | 公牛5孔 | 1 | 批 | 450.00 |
| 1-1-11 | 其他家具 | 高可信人工智能实验室算力建设 | 衡阳驰翔 | 定制 | 1 | 批 | 5,780.00 |
| 类型 | 姓名 | 参与过程 |
|---|---|---|
| 采购人代表 (产生方式: 自行选定) | 彭国建 | 全过程 |
| 评审专家 (产生方式: 随机抽取) | 蒋锦海、文楚成、杨丹、刘晟 | 全过程 |
注: 产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
自本公告发布之日起1个工作日。
供应商投标情况:表格中仅有公司名称无其他内容的,仅为下载了招标文件的供应商,未参与本项目投标。
