智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | [350101]FJSXY[GK]2026002 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 闽江师范高等专科学校 | 代理机构 | 福建省贤阅项目管理有限公司 |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
受闽江师范高等专科学校委托,福建省贤阅项目管理有限公司对 [350101]FJSXY[GK]2026002、闽江师范高等专科学校外语商贸学院数智决策分析室、语智人机协同实训室建设货物类项目 组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
闽江师范高等专科学校外语商贸学院数智决策分析室、语智人机协同实训室建设货物类项目的潜在投标人应在 福建省政府采购网 (zfcg.czt.fujian.gov.cn) 免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于 2026年09月17日 09时30分00秒 (北京时间) 前递交投标文件。
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02102100-教学仪器 | 交互式双联智能书写屏 | 2(套) | 否 | 分辨率≥1920*1080,触摸点数≥10点,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 17,600.00 | 工业 |
| 1-2 | A05010203-教学、实验用桌 | 多媒体讲台 | 2(个) | 否 | 讲桌的桌板尺寸≥1600mm×700mm,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 13,600.00 | 工业 |
| 1-3 | A02102100-教学仪器 | 全域物联网中控 | 2(套) | 否 | 标准1.5U设备,前面板≥2.5英寸LCD显示屏,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 15,400.00 | 工业 |
| 1-4 | A02102100-教学仪器 | 高清视频矩阵 | 1(台) | 否 | 支持≥12路HDMI输入,≥12路HDMI输出,1080P,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 5,000.00 | 工业 |
| 1-5 | A02102100-教学仪器 | 可编程控制面板 | 2(台) | 否 | ≥7寸真彩触摸,≥1024*600分辨率,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 6,400.00 | 工业 |
| 1-6 | A02091203-音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | 2(台) | 否 | 具备2路MIC平衡信号专用输入凤凰接口,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 5,800.00 | 工业 |
| 1-7 | A02091210-扩音设备 | 无线手持鹅颈二合一话筒 | 2(套) | 否 | 包括无线话筒接收机、手持麦克风、鹅颈话筒、双位充电座,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 6,800.00 | 工业 |
| 1-8 | A08060399-其他计算机软件 | 研讨互动软件 | 1(套) | 否 | 多端投屏:可支持至少6个学生端投屏画面同时在大屏上显示,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 25,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-9 | A02102100-教学仪器 | 小组触控交互显示终端 | 7(台) | 否 | 整机采用UHD超高清LED液晶屏,显示比例16:9,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 91,000.00 | 工业 |
| 1-10 | A02019900-其他信息化设备 | 物联控制终端 | 10(台) | 否 | 尺寸:≥4寸,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 18,000.00 | 工业 |
| 1-11 | A02019900-其他信息化设备 | 智能照明模块 | 12(台) | 否 | 路数≥4路,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 9,240.00 | 工业 |
| 1-12 | A02019900-其他信息化设备 | 照明触控面板 | 24(台) | 否 | 86型防水触摸面板,不少于4个控键开关,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 8,880.00 | 工业 |
| 1-13 | A02019900-其他信息化设备 | 空调红外控制器 | 24(个) | 否 | 信号类别:38K红外,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 7,200.00 | 工业 |
| 1-14 | A02019900-其他信息化设备 | 温湿度传感器 | 12(个) | 否 | 温度量程:-20℃ |
5,160.00 | 工业 |
| 1-15 | A02019900-其他信息化设备 | 智能门禁 | 12(套) | 否 | 信息容量:20000个用户容量;20000张人脸容量;50000张卡片容量;20000个密码容量;300000条存储记录数量,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 28,800.00 | 工业 |
| 1-16 | A02019900-其他信息化设备 | 出门按钮 | 12(个) | 否 | 五十万次抗疲劳测试,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 360.00 | 工业 |
| 1-17 | A02019900-其他信息化设备 | 电子班牌 | 9(套) | 否 | 屏幕:15.6寸,LED高清IPS屏16:9,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 32,400.00 | 工业 |
| 1-18 | A02091299-其他音频设备 | 学生耳麦 | 112(个) | 否 | 频响范围:20Hz-20KHz,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 13,440.00 | 工业 |
| 1-19 | A08060399-其他计算机软件 | 显卡虚拟化授权 | 114(点) | 否 | 显卡软件许可,永久授权+3年服务,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 262,200.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-20 | A08060399-其他计算机软件 | 智算管理平台 | 114(点) | 否 | 采用软硬件融合架构,支持对异构类型算力设备的统一化纳管,涵盖高性能工作站、科研算力服务器、文件存储服务器等,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 205,200.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-21 | A08060399-其他计算机软件 | 应用虚拟化 | 114(点) | 否 | 平台需提供管理台和客户端两种故障恢复方式,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 92,340.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-22 | A08060399-其他计算机软件 | 多媒体网络教室软件 | 114(点) | 否 | 提供行为管控模块,支持程序黑白名单限制,支持禁用外网,禁用USB设备,教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 21,660.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-23 | A02010202-交换设备 | 汇聚交换机 | 2(台) | 否 | 支持24个1G/10G SFP+光口,4个100G QSFP28光口,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 50,000.00 | 工业 |
| 1-24 | A02010202-交换设备 | 48口接入交换机 | 2(台) | 否 | 支持48个千兆电口,4个万兆光口,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 12,000.00 | 工业 |
| 1-25 | A02010202-交换设备 | 24口接入交换机 | 4(台) | 否 | 支持24个千兆电口,4个万兆光口,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 11,600.00 | 工业 |
| 1-26 | A02010207-通信控制器 | 无线控制器 | 2(台) | 否 | 最大管理AP数量64个,最大可管理用户数量500,自带AP管理授权64个,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 7,800.00 | 工业 |
| 1-27 | A02010299-其他网络设备 | 无线AP | 4(台) | 否 | 上联配置了1GPON口、12.5GE电口,下联配置了4GE电口+1RJ11语音口,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 10,000.00 | 工业 |
| 1-28 | A05010203-教学、实验用桌 | 实训桌1 | 7(套) | 否 | 钢木结构实训桌尺寸:3200×1200×750mm(±10mm) ,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 37,800.00 | 工业 |
| 1-29 | A05010203-教学、实验用桌 | 实训桌2 | 8(位) | 否 | 基材:采用符合EO标准的中密度刨花板,尺寸:800×500×750mm,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 4,640.00 | 工业 |
| 1-30 | A05010304-教学、实验椅凳 | 实训椅子 | 66(张) | 否 | 尺寸:575×650×(925-1005)mm(±10mm),具体技术和服务要求详见招标文件。 | 31,680.00 | 工业 |
| 1-31 | A07019900-其他建筑建材 | 静电地板(加厚款) | 272(㎡) | 否 | 规格:600×600×35mm;材质:钢板壳结构,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 81,600.00 | 工业 |
| 1-32 | C16020100-基础环境集成实施服务 | 乳胶漆翻新 | 1(项) | 否 | 乳胶漆翻新面积约350㎡(±50㎡),具体技术和服务要求详见招标文件。 | 14,000.00 | 建筑业 |
| 1-33 | C16020100-基础环境集成实施服务 | 墙面加固 | 1(项) | 否 | 拆除原墙面基层板及装饰面板;植入50mm×50mm×2mm钢管,竖向间距600mm,横向间距800mm;具体技术和服务要求详见招标文件。 | 5,100.00 | 建筑业 |
| 1-34 | C16020100-基础环境集成实施服务 | 屏体包边 | 2(项) | 否 | 包边尺寸:4200mm×2800mm(±50mm),屏体与包边缝隙≤30mm;具体技术和服务要求详见招标文件。 | 13,200.00 | 建筑业 |
| 1-35 | C16020100-基础环境集成实施服务 | 综合布线 | 1(项) | 否 | 2间实训室的强弱电布线及安装调试,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 60,000.00 | 建筑业 |
| 1-36 | C16029900-其他系统集成实施服务 | 系统集成及技术服务 | 1(项) | 否 | 将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 30,100.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-37 | C02060000-培训服务 | AI教师赋能 | 1(项) | 否 | 面向院校教师开展人工智能应用能力培训,不少于10课时,具体技术和服务要求详见招标文件。 | 29,000.00 | 其他未列明行业 |
自本公告发布之日起5个工作日。
/
福建省贤阅项目管理有限公司
2026年08月26日
