智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | SDGP370000000202602006915 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 聊城大学 | 代理机构 | 盛和招标代理有限公司 |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
受聊城大学委托,盛和招标代理有限公司对 SDGP370000000202602006915、聊城大学医药产教融合实验实训基地设备六预采购项目 组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
聊城大学医药产教融合实验实训基地设备六预采购项目的潜在投标人应在 山东省政府采购网 (http://www.ccgp-shandong.gov.cn/) 免费申请账号,在山东省政府采购电子交易系统按项目获取采购文件,并于 2026年09月16日 09时00分00秒 (北京时间) 前递交投标文件。
| 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|
| 带警示上臂肌肉注射平台3.0 | 1(套) | 否 | 工业 |
| 普通静脉输液手臂 | 10(个) | 否 | 工业 |
| 高级静脉穿刺注射手臂模型 | 2(个) | 否 | 工业 |
| 鼻胃管护理模拟人 | 1(个) | 否 | 工业 |
| 超声雾化器 | 6(台) | 否 | 工业 |
| 静脉输液微量泵 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 皮内注射模型 | 20(个) | 否 | 工业 |
| 围帘输液轨道 | 25(个) | 否 | 工业 |
| 无菌操作台 | 16(台) | 否 | 工业 |
| 模拟护士站 | 1(套) | 否 | 工业 |
| 垂直电泳槽 | 12(台) | 否 | 工业 |
| 智能影像 AI 教学资源管理平台 | 1(套) | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 口腔综合治疗台 | 1(套) | 否 | 工业 |
| 智能影像专业AI算力系统 | 1(套) | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 齿科切削机 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 4℃低温冷藏柜 | 6(台) | 否 | 工业 |
| 体视显微镜 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 倒置显微镜 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 研磨破碎仪 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 超净工作台-1 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 层析柜 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 生物机能实验系统(教学款) | 8(台) | 否 | 工业 |
| 张力换能器(蛙实验专用) | 8(台) | 否 | 工业 |
| 生理实验肌槽(蛙肌槽) | 8(台) | 否 | 工业 |
| 双针形刺激电极 | 8(个) | 否 | 工业 |
| 恒温平滑肌系统 | 8(台) | 否 | 工业 |
| 张力换能器(平滑肌专用) | 8(台) | 否 | 工业 |
| 压力换能器(血压专用) | 8(台) | 否 | 工业 |
| 受滴器(尿滴记滴传感器) | 8(台) | 否 | 工业 |
| 冷冻包埋机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 摊片机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 烤片机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 脱水机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 小动物呼吸机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 微量注射泵 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 微电极拉制仪 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 体视镜 | 1(个) | 否 | 工业 |
| 常温水平转子离心机 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 大容量冷冻离心机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 实验用微波炉 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 实验用电磁炉 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 危化品柜 | 2(个) | 否 | 工业 |
| 强酸强碱存储柜 | 2(个) | 否 | 工业 |
| 药品柜 | 2(个) | 否 | 工业 |
| 双目生物显微镜 | 20(台) | 否 | 工业 |
| 可拍摄三目显微镜 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 病理学大体标本 | 38(个) | 否 | 工业 |
| 组织病理标本展柜 | 5(个) | 否 | 工业 |
| 石蜡切片机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 普通医用冰箱 | 4(台) | 否 | 工业 |
| 高精度移液器(2.5、10、20、100、200、1000微升量程) | 4(套) | 否 | 工业 |
| 行星式球磨机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 金相磨抛机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 旋转混匀仪 | 4(台) | 否 | 工业 |
| 油浴锅 | 4(台) | 否 | 工业 |
| 恒温水浴锅 | 4(台) | 否 | 工业 |
| 马弗炉 | 1(台) | 否 | 工业 |
| pH计 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 万分之一天平 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 液氮罐30L | 2(个) | 否 | 工业 |
| 细菌培养箱 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 万能材料试验机 | 1(台) | 否 | 工业 |
| 四联排磁力搅拌器 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 恒温磁力搅拌器 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 冷冻干燥机 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 双人超净工作台 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 通风柜 | 2(台) | 否 | 工业 |
| 紫外分光光度计 | 3(台) | 否 | 工业 |
| 超净工作台-2 | 4(台) | 否 | 工业 |
| 高级智能心肺复苏及除颤训练考核系统 | 1(套) | 否 | 软件和信息技术服务业 |
自本公告发布之日起5个工作日。
盛和招标代理有限公司
2026年08月26日
