智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 医用冷藏箱 | 3 |
| 2 | 医用冷藏箱 | 3 |
| 3 | 智能贴签机及热敏标签纸 | 1 |
| 4 | 麻精药品管控柜 | 1 |
| 5 | 全自动口服摆药机及包药袋 | 1 |
| 6 | 智能分拣机 | 1 |
| 7 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 |
| 8 | 彩色多普勒超声诊断仪(心脏机) | 1 |
| 9 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 |
| 10 | 床旁彩色多普勒超声诊断仪 | 1 |
| 11 | 消化内窥镜系统 | 1 |
| 12 | 移动式C形臂X光机 | 1 |
| 13 | 掌上超声 | 1 |
| 14 | 双能X射线骨龄骨密度仪 | 1 |
| 15 | 儿童高级模拟人 | 2 |
| 16 | 微创手术训练系统(离体器官) | 2 |
| 17 | 腹腔镜模拟训练箱 | 5 |
| 18 | 基础生命支持培训系统 | 1 |
| 19 | 智能型网络多媒体儿童胸腹部检查教学系统 | 1 |
| 20 | 儿童中心静脉穿刺术模型(自动循环) | 1 |
| 21 | 四大穿刺模型 | 14 |
| 22 | 电动手术床 | 4 |
| 23 | 电动手术床 | 2 |
| 24 | 高频电刀 | 6 |
| 25 | 脉搏血氧脑电测量仪 | 6 |
| 26 | 电子插管软镜 | 1 |
| 27 | 近红外组织血氧参数无损监测仪 | 1 |
| 28 | 转运监护仪 | 3 |
| 29 | 血液回收系统 | 1 |
| 30 | 输注工作站 | 6 |
| 31 | 麻醉机 | 10 |
| 32 | 监护仪 | 14 |
| 33 | 输液泵 | 6 |
| 34 | 除颤仪 | 2 |
| 35 | 可视喉镜 | 6 |
| 36 | 超声诊断仪 | 1 |
| 37 | 无创心输出量测量系统 | 1 |
| 38 | 核磁监护仪 | 1 |
| 39 | 核磁麻醉机 | 2 |
| 40 | 温毯仪 | 6 |
| 41 | 麻醉药品推车 | 6 |
| 42 | 患者接送推车 | 12 |
| 43 | 胸阻抗断层成像仪 | 1 |
| 44 | 数字化摄影DR | 1 |
| 45 | 数字化胃肠造影系统 | 1 |
| 46 | 光子计数CT | 1 |
| 47 | 翠绿宝石激光治疗仪(755nm) | 1 |
| 48 | 电子注射器控制助推装置 | 1 |
| 49 | 308nm紫外线光疗仪 | 1 |
| 50 | 痤疮治疗仪 | 1 |
| 51 | 水动力吸脂仪及一次性使用注水及吸脂组件 | 1 |
| 52 | 智能照相系统 | 1 |
| 53 | 黄金射频微针治疗仪及一次性射频微针针头 | 1 |
| 54 | 钻石精雕射频治疗仪及射频一次性电极头 | 1 |
| 55 | 水光针仪器 | 1 |
| 56 | 环钻疤痕治疗仪及耗材 | 1 |
| 57 | 高清摄像机(数字化视频脑电图仪配件) | 12 |
| 58 | 配件一批(数字化视频脑电图仪配件) | 一批 |
| 59 | 数字化视频脑电图仪睡眠监测软件 | 13 |
| 60 | 多参数心电监护仪 | 20 |
| 61 | 微量注射泵(双通道) | 10 |
| 62 | 心电监护仪(含中央监护系统) | 20 |
| 63 | 血透机 | 2 |
| 64 | 腔镜处理工作站 | 1 |
| 65 | 眼科光学生物测量仪 | 1 |
| 66 | 立式体成份分析仪 | 1 |
| 67 | 医用内窥镜摄像系统 | 1 |
| 68 | 自动中药熏蒸治疗器(双头) | 1 |
| 69 | 医用放大镜 | 6 |
| 70 | 全自动腹膜透析机及腹膜透析管路 | 1 |
| 71 | 高通量数字病理切片扫描仪、数智病理综合服务平台 | 1 |
| 72 | 生物安全柜 | 1 |
| 73 | RT-PCR仪 | 1 |
| 74 | 细胞加载力系统 | 1 |
| 75 | 离心式喷雾干燥机 | 1 |
| 76 | 机械搅拌器 | 2 |
| 77 | Western Blot 电泳仪 | 2 |
| 78 | 5L可升降反应釜 | 1 |
| 79 | 超低温冰箱 | 1 |
| 80 | 微生物培养箱 | 1 |
| 81 | 心电监护仪 | 8 |
| 82 | 云版心理CT | 1 |
| 83 | 便携式睡眠监测仪 | 2 |
| 84 | 精神压力分析仪 | 2 |
| 85 | 经颅磁刺激治疗仪 | 2 |
| 86 | CBT认知行为管理系统 | 1 |
| 87 | 高密度脑电系统 | 1 |
| 88 | 经颅磁刺激仪器 | 1 |
| 89 | 多模态同步平台 | 1 |
| 90 | 儿童专用采集配件 | 若干 |
| 序号 | 项目名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 数据中心扩容 | - |
| 2 | 灾备一体机 | - |
| 3 | 园区网核心交换机 | - |
| 4 | 网络安全改造 | - |
| 5 | 算力服务设备 | - |
| 6 | 智慧手术室 | - |
| 7 | 电脑 | - |
| 8 | 膳食中心信息系统升级改造 | - |
| 9 | 智慧教学信息一体平台 | - |
| 10 | 专科运营指标平台建设 | - |
| 11 | 医保审核AI智能体 | - |
| 12 | 住院自助机 | - |
| 13 | 河西院区无线网络升级改造 | - |
| 14 | 数智化审计分析平台 | - |
| 15 | 租借算力服务器 | - |
| 16 | 数字切片存储 | - |
| 17 | DRG智能监管系统 | - |
| 18 | chps系统接口改造 | - |
| 19 | 笔记本电脑 | - |
| 序号 | 项目名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 家具、家电、布类材料 | - |
| 2 | 两院区门牌及灯箱更新 | - |
| 3 | 大号病员床购置 | - |
| 4 | 制剂室净化间除尘设备 | - |
| 序号 | 项目名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 两院区消防设施更新及维修 | - |
| 序号 | 项目名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 特医奶粉 | - |
注:以上为医院的拟采购项目,最终以实际采购招标公告为准。
