智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | 50000120260717001110101 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 重庆建筑工程职业学院 | 代理机构 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 |
| 中标机构 | 广电智信科技(重庆)有限责任公司 | 截止时间 | -- |
公示期: 2026年8月25日至2026年8月27日
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目标段名称 | 重庆建筑工程职业学院智能建造与智慧交通产教融合实训基地设备更新项目(第三批次)—AI+数字孪生建筑空间设计交互平台设备采购 |
| 项目编码 | 50000120260717001110101 |
| 最高限价(或招标控制价) | 3190000元 |
| 招标人 | 重庆建筑工程职业学院 |
| 招标人联系电话 | 023-62978584 |
| 招标代理机构 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 |
| 招标代理机构联系电话 | 023-61896023 |
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 工期(交货期或服务期) | 质量 | 其他(综合评估得分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 广电智信科技(重庆)有限责任公司 | 3121080.00元 | 3121080.00元 | 符合招标文件的要求 | 符合招标文件的要求 | / |
| 第二名 | 重庆博络科技有限公司 | 3151000.00元 | 3141000.00元 | 符合招标文件的要求 | 符合招标文件的要求 | / |
| 第三名 | 重庆银旭旷祥科技发展有限公司 | 3178000.00元 | 3168000.00元 | 符合招标文件的要求 | 符合招标文件的要求 | / |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆建筑工程职业学院 (联系人: 杨老师,联系电话: 023-62467686) 提出异议。
(无)
(无)
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 分类 | 类似业绩名称 | 类似业绩评审要求的主要指标情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备名称 | 设备数量 | ||||
| 第一中标候选人 | 广电智信科技(重庆)有限责任公司 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 重庆市公安局-公安八处2024年通用设备采购 | 服务器 | 53 |
| 中标候选人商务部分业绩 | / | / | / | ||
| 项目负责人资格审查部分业绩 | / | / | / | ||
| 项目负责人商务部分业绩 | / | / | / | ||
| 其他管理人员资格审查部分业绩 | / | / | / | ||
| 其他管理人员商务部分业绩 | / | / | / | ||
| 第二中标候选人 | 重庆博络科技有限公司 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 重庆长安汽车股份有限公司ITOS全球资源调度系统 | 边缘计算应用服务器 | 16台 |
| 高性能AI推理服务器 | 3台 | ||||
| 中标候选人商务部分业绩 | / | / | / | ||
| 项目负责人资格审查部分业绩 | / | / | / | ||
| 项目负责人商务部分业绩 | / | / | / | ||
| 其他管理人员资格审查部分业绩 | / | / | / | ||
| 其他管理人员商务部分业绩 | / | / | / | ||
| 第三中标候选人 | 重庆银旭旷祥科技发展有限公司 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 2025年度服务器采购项目(标段2:海光芯片服务器) | 新华三服务器 | 48台 |
| 中标候选人商务部分业绩 | / | / | / | ||
| 项目负责人资格审查部分业绩 | / | / | / | ||
| 项目负责人商务部分业绩 | / | / | / | ||
| 其他管理人员资格审查部分业绩 | / | / | / | ||
| 其他管理人员商务部分业绩 | / | / | / |
注: 应填写中标候选人在投标文件中所附的所有业绩,有多个人员或业绩的,自行扩展表格。
附件: 中标候选人公示.pdf
申请: 履约保函/低价风险担保保函
