智算多多
官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部


| 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
公告编号: DLXYGG202603300210
采购人: 华润新能源投资有限公司河南分公司
采购项目编号: 6SOVM020260300194
采购项目名称: 华润新能源(唐河)有限公司等其他风电项目4月份风机物资集中采购
采购内容和范围: 本次为唐河、泌阳、确山、临颍、舞钢五个项目风机物资集中采购,以“华润新能源(唐河)有限公司”为采购主体开展采购工作,定标后供应商分别与各项目公司签订合同。
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
响应文件提交/报价截止时间: 20260407 12:00:00(北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式: 在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
联系人: 李睿
电话: 13103855681
邮箱: lirui221@crnewenergy.com.cn
| 行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷镀锌\ZD961 25Kg配金风S50/750KW | 16 | 只 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 2 | 机舱罩滤棉\1835×910mm\滤棉50.02.00642\金风 | 150 | 块 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 3 | 防尘过滤棉\2000×1000×5 25PPI | 50 | 卷 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 4 | 伸缩弹力集油瓶\LS/M14/15 475ml/Y 含瓶体 连接螺栓 | 900 | 只 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 5 | 径向滤盒过滤网\无纺布 416×210 20.14.00473 | 1500 | 只 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 6 | 电动三通阀执行机构\EA50MSGLD | 2 | 只 | 无 |
| 7 | 滑环维护液体\金丝触电喷剂 SAF Art Nr. 418000010\SCHLEIFRING | 10 | 罐 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 8 | CPU模块\BX31000000\倍福 | 5 | 块 | 无 |
| 9 | 加水泵\FJ005 | 5 | 台 | 无 |
| 10 | 径向滤盒过滤网\416×236×14\00020155.prt | P15/350S\无纺布 | 460 | 块 |
| 11 | 热缩管\0.250.35mm² 免压焊锡环 100个/包 | 1 | 包 | 唐河风电场2026年3月风机备件采购需求清单 |
| 12 | 机舱滤棉\1600×700\无纺布 | 140 | 块 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 13 | 水冷柜过滤网\221×221×17mm\6.0600.0416\金风 | 294 | 捆 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 14 | 油样瓶\100ml 透明 | 1000 | 只 | 无 |
| 15 | 发电机驱动端接地电刷\RS93/EH7U 20x8x50\摩腾 | 80 | 块 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 16 | 再生通道过滤网滤棉\115×200×15\DCA10//DCA10ST\无纺布 | 100 | 块 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 17 | 滤棉\DIN 53 438 289×289×17\化学纤维 | 490 | 块 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 18 | 轴向滤盒过滤网\580×330\00020995.prt | P15/350S\无纺布 | 230 | 块 |
| 19 | 再生风通道过滤器滤棉\275×200×15\DCA31T16\无纺布 | 100 | 块 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 20 | 齿轮箱滤芯\OSR1030R010/50W\中冀欧顺 | 16 | 只 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 21 | 主板\FDCPU17051553100X\西安盛赛尔 | 1 | 块 | 下单前与现场联系,要求已配置完成 |
| 22 | 预应力风电基础锚栓专用防护剂\15Kg/桶 | 6 | 桶 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 23 | 锡箔纸可粘胶带\100×1 10m/卷 | 10 | 卷 | 无 |
| 24 | 发电机转子轮毂支架滤棉\2090×110mm\10173192/ 无纺布 | 450 | 只 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 25 | 出线滤盒过滤网\416×138×14\20.14.00474\无纺布 | 400 | 块 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 26 | 清洗剂\7070 3.78L/桶\乐泰 | 200 | 桶 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 27 | 碳刷\JF109 20×32×60\摩腾 | 80 | 块 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 28 | 干燥剂\蓝色变色硅胶颗粒500g/瓶\BFT | 40 | 瓶 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 29 | 发电机主电刷\RC53 20×40×100\摩腾 | 300 | 块 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 30 | 液压油\Total equivis XV32 18L/桶\道达尔 | 14 | 桶 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 31 | 除湿盒\500ml\氧化钙/活性炭\魅洁 | 1200 | 只 | 南阳基地/唐河风电场2026年度风机定检物资采购 |
| 32 | 除湿盒\800ml\活性炭\氯化钙\防霉颗粒\魅洁 | 300 | 只 | 舞钢一期定检和消缺物资 |
| 33 | 锁定装置传感器\KYN01E132(F)\江门英合创展 | 5 | 只 | 舞钢一期定检和消缺物资 |
| 34 | 机舱罩滤棉\1835×910mm\滤棉50.02.00642\金风 | 72 | 块 | 舞钢一期定检和消缺物资 |
| 35 | 变桨充电器\KHD6080 输入:3W+PE,AC400V,50/60Hz,8.2A 输出:DC60V,80A\华电天仁 | 3 | 只 | 盘古风电场2026年4月份联合动力风机备件及定检耗材采购 |
| 36 | UPS\CASTLE 1K(6G) 、AS400卡、UPS卡槽\山特 | 2 | 套 | 盘古风电场2026年4月份联合动力风机备件及定检耗材采购 |
| 37 | 温度记录模块\PTAI216\巴赫曼 | 5 | 个 | 盘古风电场2026年4月份联合动力风机备件及定检耗材采购 |
| 38 | 机舱柜通讯模块\FS211/N \巴赫曼 | 1 | 块 | 盘古风电场2026年4月份联合动力风机备件及定检耗材采购 |
| 39 | 蓄能器\ELM0.75210/00/AF01102(0.75L/120bar)\派克 | 3 | 只 | 盘古风电场2026年4月份联合动力风机备件及定检耗材采购 |
| 40 | CAN总线主模块\CM202\巴赫曼 | 1 | 只 | 盘古风电场2026年4月份联合动力风机备件及定检耗材采购 |
| 41 | 温度传感器\WZPPT100 线长1m 常规款\米科 | 2 | 只 | 盘古风电场2026年4月份联合动力风机备件及定检耗材采购 |
| 42 | 继电器\PLCBS24VDC/2121\PHOENIX | 5 | 只 | 盘古风电场2026年4月份联合动力风机备件及定检耗材采购 |
| 43 | 分配器 SS \V6N | 619282571 \林肯 | 2 | 只 |
| 44 | 分配器\SSV8N 619282581\林肯 | 6 | 只 | 盘古风电场2026年4月份联合动力风机备件及定检耗材采购 |
| 45 | 过滤棉\2000×1000×10 60PPI | 80 | 块 | 无 |
| 46 | 滤棉\220×220×10 60PPI 中车WT2500专用\发泡过滤棉\苏州群风环保 | 960 | 块 | 无 |
| 47 | 滤棉\550×450×10 60ppi 中车WT2500机组专用\发泡过滤棉\苏州群风环保 | 80 | 块 | 无 |
| 48 | 滤棉\285×285×10 白色CX015240 中车WT2500专用\苏州群风环保 | 90 | 块 | 无 |
| 49 | 散热风扇\DS09ZZ5B12U DC12V 0.56A\AVC | 80 | 台 | 无 |
| 50 | 变桨手操盒\RD79.60 310×220×165 黑色\SSB | 2 | 台 | 无 |
| 51 | 集电环\S320BR 适用于中车2.5WM机组永济YJ258J发电机 | 1 | 只 | 无 |
| 52 | 9槽位底板\BS209\bachmann公司 | 1 | 只 | 无 |
| 53 | UPS专用蓄电池\NP912 12V 9.0Ah\EAST | 288 | 块 | 生产日期2026年 |
| 54 | 快速总线扩展模块\FS221/N\巴赫曼 | 6 | 块 | 供货日期为生产日期半年内 |
| 55 | 模块背板\BS206 | 1 | 块 | 无 |
| 56 | 机舱塔基光纤\LCLCAIDQ(ZN)(BN)H2G50125 160m\观途光电 | 1 | 卷 | 无 |
| 57 | 防寒扎带\黑色 L610mm D6.8mm 50根/包 | 10 | 包 | 舞钢一期定检和消缺物资 |
| 58 | 热电阻\WZPK565SA L=16m | 2 | 只 | 舞钢一期定检和消缺物资 |
| 59 | 散热风扇\W2E250HL0601 60W | 2 | 台 | 舞钢一期定检和消缺物资 |
| 60 | 全天候防腐胶带#51 50×30.5×0.508 33m/卷\3M | 30 | 卷 | 舞钢一期定检和消缺物资 |
| 61 | 空调主板\1828907 D 海信空调配套 | 2 | 块 | 舞钢一期定检和消缺物资 |
| 62 | 变桨电机\AKOF 132.7.2.100007(8.6kw)\施瓦特 | 2 | 只 | 带电磁刹车和散热风扇 |
| 63 | 发电机转子轮毂支架滤棉\2090×110mm\10173192/ 无纺布 | 216 | 只 | 舞钢一期定检和消缺物资 |
| 64 | 电磁刹车\BFK45814N 180VDC 55N·m 含刹车片 | 10 | 套 | 舞钢一期定检和消缺物资 |
| 65 | 电磁制动器摩擦片\FDB17\PRECIMA | 10 | 块 | 舞钢一期定检和消缺物资 |
| 66 | 不锈钢纱窗网\长宽1000×1000 | 20 | 卷 | 盘古风电场2026年4月份联合动力风机备件及定检耗材采购 |
| 67 | 清洗剂\WD40 450ml | 10 | 瓶 | 盘古风电场2026年4月份联合动力风机备件及定检耗材采购 |
| 68 | 中间继电器\DRM570024LT+底座 | 6 | 只 | 盘古风电场2026年4月份联合动力风机备件及定检耗材采购 |
| 69 | 工具套装\52件套 09002\世达 | 2 | 套 | 盘古风电场2026年4月份联合动力风机备件及定检耗材采购 |
| 70 | 套筒组套\09013 88件 6.3×12.5mm系列\世达 | 2 | 套 | 盘古风电场2026年4月份联合动力风机备件及定检耗材采购 |
| 71 | 麻花转头\Φ1.5Φ13 | 1 | 套 | 盘古风电场2026年4月份联合动力风机备件及定检耗材采购 |
答疑澄清、通知等文件一经在华润守正采购交易平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润守正采购交易平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(华润守正招标有限公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准:项目总成交金额<50万元的采购项目,免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目,按成交金额的0.15%向成交人收取(金额四舍五入,精确到分)。单项目总收费封顶100000元。其他说明:
退款说明:成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例:
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万,供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万;供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万;供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
2026年03月30日
报价地址: http://www.crpsz.com
