智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
CG2024WTGKHW016
内蒙古自治区智慧口岸建设项目一期——监控指挥中心项目(第三次招标)采购项目
本项目预算金额合计总金额人民币9,369,954.00元,其中:
包1:人民币1,477,000.00元
包2:人民币7,892,954.00元
| 序号 | 品目名称 | 数量 | 单价预算(元) | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超高分服务器 | 1 | 150,000.00 | 产品合同签订后30日历日内交货 | 呼和浩特海关指定地点 | 产品安装调试经用户终验合格当天起,质保期5年。 |
| 2 | 应用服务器 | 5 | 120,000.00 | |||
| 3 | 平台基础管理软件 | 1 | 4,000.00 | |||
| 4 | 智能管理调度模块 | 1 | 100,000.00 | |||
| 5 | 视频应用模块 | 6000 | 50.00 | |||
| 6 | 视频联网管理模块 | 1 | 20,000.00 | |||
| 7 | 设备网络管理模块 | 1 | 20,000.00 | |||
| 8 | 级联预警模块 | 1 | 20,000.00 | |||
| 9 | 运维基础服务软件 | 1 | 20,000.00 | |||
| 10 | 视频设备运维模块 | 6000 | 10.00 | |||
| 11 | 视频质量诊断模块 | 6000 | 10.00 | |||
| 12 | IT设备运维模块 | 1 | 10,000.00 | |||
| 13 | 网络拓扑运维模块 | 1 | 26,000.00 | |||
| 14 | 视频联网运维模块 | 1 | 26,000.00 | |||
| 15 | 数据级联运维模块 | 1 | 15,000.00 | |||
| 16 | 设备台账运维模块 | 1 | 36,000.00 | |||
| 17 | 报警设备运维模块 | 1 | 10,000.00 |
| 序号 | 品目名称 | 数量 | 单价预算(元) | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED显示单元 | 36 | 99,188.00 | 呼和浩特海关指定地点 | ||
| 2 | LED控制器 | 24 | 6,000.00 | |||
| 3 | 配电柜 | 1 | 16,500.00 | |||
| 4 | 视频综合平台 | 1 | 70,200.00 | |||
| 5 | 4路HDMI输入编码板 | 5 | 11,500.00 | |||
| 6 | 2路HDMI输入编码板 | 1 | 23,600.00 | |||
| 7 | 2路DP输入编码板 | 1 | 23,600.00 | |||
| 8 | 4路HDMI输出解码板 | 6 | 16,500.00 | |||
| 9 | 国产服务器虚拟化软件 | 1 | 150,000.00 | |||
| 10 | 大屏显控 | 1 | 42,000.00 | |||
| 11 | 话筒主机 | 1 | 3,700.00 | |||
| 12 | 手持话筒 | 2 | 1,500.00 | |||
| 13 | 会议话筒 | 7 | 3,000.00 | |||
| 14 | 调音台 | 1 | 7,680.00 | |||
| 15 | 音频处理器 | 1 | 4,680.00 | |||
| 16 | 反馈抑制器 | 1 | 4,500.00 | |||
| 17 | 专业音频功率放大器 | 1 | 4,800.00 | |||
| 18 | 电源时序器 | 1 | 2,100.00 | |||
| 19 | 专业吸顶音箱 | 8 | 500.00 | |||
| 20 | 视频监控专用存储设备 | 1 | 228,300.00 | |||
| 21 | 视频网闸 | 2 | 210,000.00 | |||
| 22 | 防火墙 | 2 | 165,000.00 | |||
| 23 | 核心交换机 | 1 | 332,400.00 | |||
| 24 | 交换机 | 6 | 21,000.00 | |||
| 25 | 无线路由器 | 1 | 2,600.00 | |||
| 26 | 中控系统图形工作站 | 2 | 7,262.00 | |||
| 27 | 中控系统大屏移动控制终端 | 2 | 8,520.00 | |||
| 28 | 设备接入服务器 | 2 | 65,000.00 | |||
| 29 | NTP校时服务器 | 1 | 19,800.00 | |||
| 30 | NTP校时服务器天线 | 1 | 2,500.00 | |||
| 31 | 系统运维服务器 | 2 | 36,000.00 | |||
| 32 | 人脸门禁一体机 | 2 | 2,200.00 | |||
| 33 | 生物信息采集仪 | 1 | 4,000.00 | |||
| 34 | 门禁开关电源 | 2 | 526.00 | |||
| 35 | 磁力锁 | 2 | 996.00 | |||
| 36 | 模块化数据中心 | 1 | 396,000.00 | |||
| 37 | 气体消防系统 | 1 | 29,600.00 | |||
| 38 | 机房监控半球 | 2 | 700.00 | |||
| 39 | 指挥中心监控摄像机 | 2 | 1,100.00 | |||
| 40 | 模块化UPS | 2 | 195,480.00 | |||
| 41 | 电子桌签 | 23 | 2,500.00 | |||
| 42 | 电子桌签管理软件 | 1 | 160,000.00 | |||
| 43 | 无纸化会议升降终端 | 16 | 19,000.00 | |||
| 44 | 无纸化会议升降话筒 | 16 | 4,400.00 | |||
| 45 | 无纸化终端管理软件 | 1 | 5,000.00 | |||
| 46 | 无纸化会议控制系统 | 1 | 41,000.00 | |||
| 47 | 无纸化流媒体管理系统 | 1 | 35,000.00 | |||
| 48 | 无纸化会议音频主机 | 1 | 13,750.00 | |||
| 49 | 国产无纸化投影控制器 | 1 | 19,000.00 | |||
| 50 | 分布式坐席系统图形工作站 | 14 | 7,262.00 | |||
| 51 | 分布式坐席系统大屏移动控制终端 | 22 | 8,520.00 | |||
| 52 | 设备接入服务器 | 1 | 65,000.00 | |||
| 53 | 流媒体服务器 | 1 | 53,800.00 |
工业
采购机构名称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市东城区金宝街61号
邮政编码:100730
联系方式:
平台技术支持:01065194838
项目询问:01065195902
质疑受理:01065195677
本项目不适用
不适用
