首页
产品服务
模型广场
Token工厂
算力市场算力商情行业资讯

海口海关2024年海南自贸港数据中心机房和指挥中心采购项目(重新招标)中标公告

中标公告发布日期:2026-03-31
摘要信息
正文内容
摘要信息
招标编码--所属地区--
采购业主--代理机构--
中标机构--截止时间--
正文内容

中标公告

一、项目编号

CG2024WTGKHW023

二、项目名称

海口海关2024年海南自贸港数据中心机房和指挥中心采购项目(重新招标)

三、中标信息

包件1

供应商名称:中电系统建设工程有限公司
供应商地址:北京市丰台区小屯路8号
中标金额:13,982,982.87元
评审总得分:86.49分

四、主要标的信息

包件1

主设备价格(品目1)

序号 名称 规格型号 数量 品牌 单价(元)
1.1.1 LED大屏(1.25mm间距) DH-PHSIA1.2SS 1 大华 18,150.00
1.1.2 信号发送盒 DHLCSM700 28 大华 3,315.00
1.1.3 屏体固定系统 定制(60.75m²LED大屏固定系统) 1 大华 100,510.00
1.1.4 屏体固定系统 定制(8.1m²LED大屏固定系统) 2 大华 13,401.00
1.1.5 智能配电柜 DHLPD380KW 1 大华 10,575.00
1.1.6 智能配电柜 DHLPD320KW 2 大华 6,945.00
1.1.7 控制主机 凌云BH98L 3 长城 7,350.00
1.1.8 配套工程线缆 定制 1 国产 17,800.00

品目2

序号 名称 规格型号 数量 品牌 单价(元)
1.2.1 拼接处理器 DHM6012U(含3块8路高清HDMI输入编码卡,3块8路高清HDMI输出解码卡) 1 大华 128,850.00
1.2.2 拼接处理器 DHM6012U(含1块8路高清HDMI输入编码卡,1块8路高清HDMI输出解码卡) 2 大华 93,450.00
1.2.3 大屏控制软件 定制 3 大华 2,000.00

品目3

序号 名称 规格型号 数量 品牌 单价(元)
1.3.1 主音箱 GH6A12YX 2 GXH 4,675.50
1.3.2 辅助音箱 GH6A10YX 12 GXH 3,259.50
1.3.3 功放 GH6600GF 8 GXH 5,164.50
1.3.4 无线手持话筒(一拖二) GH62UH 3 GXH 2,889.00
1.3.5 无线领夹式话筒(一拖二) GH62UH 1 GXH 2,784.00
1.3.6 天线分配器 GH604FD 1 GXH 4,273.50
1.3.7 数字会议系统主机 GH6S06BJ 3 GXH 10,287.00
1.3.8 主席机 GH6S05Z 3 GXH 2,824.50
1.3.9 代表机 GH6S05D 49 GXH 2,764.50
1.3.10 数字调音台 GH6S16TY 3 GXH 11,550.00
1.3.11 数字音频处理器 GH6D16CL 3 GXH 25,297.50
1.3.12 处理器输出扩展盒 GH6D08CL 1 GXH 17,989.50
1.3.13 8路电源时序器 GH608DY 7 GXH 1,411.50
1.3.14 配套线缆 定制 1 国产 6,600.00

品目4

序号 名称 规格型号 数量 品牌 单价(元)
1.4.1 会议主机 Box 310 3 华为 36,750.00
1.4.2 会议主机摄像头 Camera 200 4K 4 华为 16,950.00

品目5

序号 名称 规格型号 数量 品牌 单价(元)
1.5.1 网络中控控制主机(带屏) GH6KP08ZJ 3 GXH 28,890.00
1.5.2 8路电源控制器 GH6K08DY 3 GXH 3,843.00

品目6

序号 名称 规格型号 数量 品牌 单价(元)
1.6.1 六类非屏蔽模块 TM06W 67 Cesec中国电子 31.05
1.6.2 电话模块 TM03W 63 Cesec中国电子 13.77
1.6.3 单口面板 TB8601T1 130 Cesec中国电子 19.32
1.6.4 放装式千兆AP(吸顶式) AirEngine5761S12 3 华为 1,782.00
1.6.5 12口单模光纤配线架(满配尾纤及耦合器) GP1201 2 Cesec中国电子 1,350.00
1.6.6 24口全千兆POE接入交换机 S5735SL24P4SA2 1 华为 4,970.00
1.6.7 服务器机柜60012002000mm X3.612422 2 SHIP 一舟 5,090.00
1.6.8 网络机柜6006002000mm X3.66422 1 SHIP 一舟 4,797.90
1.6.9 弱电布线 ZARVV32.5 5000 胜华 13.19
1.6.10 六类非屏蔽网线 TX06004 5000 Cesec中国电子 4.72
1.6.11 配管暗敷Φ20mm JDG20 800 英利达 17.58
1.6.12 配管暗敷Φ25mm JDG25 500 英利达 21.11
1.6.13 六类双网插座 TB8601T2 80 Cesec中国电子 81.81
1.6.14 弱电线槽10050mm 100501.0mm 40 博杰创 56.59
1.6.15 支吊架弱电线槽固定支架 定制 1 国产 4,050.00
1.6.16 金属波纹管 DN25 300 国产 9.32
1.6.17 接地线 BVR4mm2 50 胜华 7.16
1.6.18 多媒体桌插(5孔+6类网口+3.5音频口+HDMI) 定制 20 Cesec中国电子 565.00
1.6.19 明装配电箱600800250mm 600800250mm 1 国产 4,657.50
1.6.20 桥架15050mm 150501.2mm 40 博杰创 66.66
1.6.21 电力电缆YJV36+14 YJV36+14mm2 60 胜华 31.50
1.6.22 五孔带六类双网地插 定制 50 Cesec中国电子 513.00
1.6.23 LED铝槽线条灯 20mm10mm。含24V120珠8毫米灯带 800 国产 52.33
1.6.24 LED灯带 6w60珠/米 80 国产 22.09
1.6.25 内嵌式筒灯 5W 34 国产 52.00
1.6.26 内嵌式射灯 定制 55 国产 71.47
1.6.27 配线BVR2.5 BVR2.5mm2 2500 胜华 4.13
1.6.28 配线BVR4 BVR4mm2 800 胜华 6.08
1.6.29 1:2.5水泥砂浆找平层 定制 266 国产 58.39
1.6.30 防静电活动地板 600600mm 30 瑞英达克 560.80
1.6.31 不锈钢台阶 定制 0.85 国产 513.00
1.6.32 铺贴地砖 定制 236 国产 208.85
1.6.33 瓷砖美缝 定制 236 国产 37.33
1.6.34 制作隐形门 定制 1 国产 1,620.00
1.6.35 铝合金出风口450450mm 450450mm 25 凯祥 152.47
1.6.36 铝合金检修口450450mm 450450mm 10 凯祥 121.96
1.6.37 墙面装饰板(蓝色喷绘布) 定制 35 国产 306.59
1.6.38 墙面装饰板(9mm厚防潮石膏板) δ=9mm 25 国产 306.59
1.6.39 50101.0mm厚黑色不锈钢收边条 50101.0mm 18 国产 71.89
1.6.40 钛金LOGO关徽650580mm 650580mm 1 国产 971.73
1.6.41 PVC广告字420420mm 420420mm 4 国产 351.00
1.6.42 PVC广告字300300mm 300300mm 6 国产 310.50
1.6.43 基层木条 定制 2200 国产 22.95
1.6.44 木材防潮 定制 700 国产 8.37
1.6.45 木质材料防白蚁 定制 700 国产 11.07
1.6.46 轻钢龙骨12厘阻燃板封窗 定制 120 国产 161.66
1.6.47 墙面造型基层(轻钢龙骨,12mm厚阻燃板) 定制 700 国产 220.05
1.6.48 墙面造型装饰板面层 定制 700 国产 273.00
1.6.49 踢脚线基板 定制 100 国产 18.90
1.6.50 不锈钢踢脚线面板 定制 100 国产 55.35
1.6.51 造型吊顶 定制 266 国产 180.90
1.6.52 顶面刮室内环保腻子 定制 266 国产 28.35
1.6.53 天棚喷刷涂料 定制 266 国产 21.60
1.6.54 彩钢夹芯板包墙 定制 62 国产 276.75
1.6.55 1.2mm厚304不锈钢门套 1.2mm厚304不锈钢 1.47 国产 542.70
1.6.56 网络机房门 定制 1 国产 2,295.00
1.6.57 机房防水处理 定制 15 国产 48.60
1.6.58 封堵 定制 1 国产 3,375.00
1.6.59 LED铝边框软膜灯4800200mm 4800200mm 2 国产 2,662.20
1.6.60 大屏幕顶面防水处理 定制 1 国产 48.60
1.6.61 材料搬运费 定制 1 国产 5,000.00
1.6.62 成品保护费 定制 1 国产 5,000.00
1.6.63 垃圾清运费 定制 1 国产 3,000.00
1.6.64 竣工保洁 定制 1 国产 6,000.00

品目7

(同品目6,部分条目重复,此处省略完整表格,仅列出关键差异项,具体内容见原文)

品目8

(同品目6,部分条目重复,此处省略完整表格,仅列出关键差异项,具体内容见原文)

品目9:数据中心机房

地面工程
  1. 细石混凝土楼地面楼地面找平层 定制 860 国产 63.75
  2. 自流坪楼地面楼地面找平层 定制 13 国产 41.25
  3. 楼面涂膜防水水泥基(JS)防水涂料 定制 594 国产 45.00
  4. 平面砂浆找平层DS砂浆面层 定制 594 国产 35.00
  5. 其他构件150150mm细石混凝土挡水坝 定制 2.97 国产 1,937.50
  6. 防静电活动地板 600600mm 350 瑞英达克 560.80
  7. 防静电活动地板 600600mm 46.08 瑞英达克 1,447.56
  8. 防静电活动地板 600600mm 110 瑞英达克 465.88
  9. 块料楼地面 定制 338.11 国产 208.38
  10. 石材楼地面 定制 10 国产 356.25
  11. 拉丝不锈钢踢脚线 定制 496 国产 90.00
  12. 自流坪楼地面 定制 437.5 国产 61.25
墙面工程
  1. 砌块墙 定制 286.11 国产 820.00
  2. 现浇混凝土圈梁 定制 9.36 国产 975.00
  3. 过梁 定制 1.5 国产 975.00
  4. 构造柱 定制 10 国产 975.00
  5. 带形基础 定制 9.36 国产 975.00
  6. 现浇构件钢筋 HRB400 6 国产 8,062.50
  7. 玻璃隔断 定制 26.4 国产 981.25
  8. 设备支架制作安装 镀锌角钢 8.192 国产 11,625.00
  9. 设备支架制作安装配电室设备支架 10#槽钢 0.91 国产 11,625.00
  10. 大理石墙面18厚大理石 定制 20 国产 625.00
  11. 背景墙制作复合彩钢板饰面造型 定制 10.2 国产 306.25
  12. 抹灰面油漆 定制 2234.22 国产 77.50
  13. 墙面装饰抹灰 定制 632.3 国产 37.50
天棚工程
  1. 天棚抹灰 定制 860 国产 43.75
  2. 天棚涂料 定制 766.25 国产 41.25
  3. 吊顶天棚 定制 22 国产 158.75
  4. 吊顶天棚 定制 150.7 国产 200.00
  5. 0.8mm厚瓦楞钢板封闭天棚 定制 350 国产 245.00
  6. 吊顶天棚 定制 168.34 国产 293.75
  7. 金属灯槽 定制 178 国产 283.75
  8. 金属灯槽 定制 120.3 国产 128.75
  9. 检修口附加龙骨 定制 2 国产 275.00
门窗工程
  1. 钢质防火门 定制 48.99 国产 825.00
  2. 木质门 定制 6.9 国产 1,137.50
  3. 窗帘 定制 118.8 国产 291.25
  4. 铝合金窗帘盒 定制 39.6 国产 188.31

品目10

  1. 模块化UPS(400KVA) UPS5000H400K1+PM100KVV4H4 3 华为 205,942.70
  2. 电池开关柜 定制 3 国产 26,576.25
  3. 蓄电池 DJM12200 360 理士 1,639.98

品目11

(同品目6,部分条目重复,此处省略完整表格,仅列出关键差异项,具体内容见原文)

品目12

  1. 空调器VRV空调机组制冷量不低于40kw RFC400MXMGYE 1 海尔 33,679.20
  2. 空调器VRV空调机组风管机制冷量不低于2.8kw RFUMA28MXD 1 海尔 2,956.64
  3. 空调器VRV空调机组风管机制冷量不低于4.0kw RFUMA40MXD 1 海尔 3,206.86
  4. 空调器VRV空调机组风管机制冷量不低于6.3kw RFUMA63MXD 2 海尔 3,738.94
  5. 空调器VRV空调机组风管机制冷量不低于9kw RFUMA90MXD 2 海尔 4,526.99
  6. 空调器VRV空调机组两面出风型制冷量不低于2.2kw RFTW22MXA 1 海尔 6,918.25
  7. 空调器风冷精密空调制冷量≥27kw NetCol8000A045D(室内机)/NetCol500A060(室外机) 2 华为 96,381.49
  8. 空调器风冷行间空调制冷量≥45kw NetCol5000A050H(室内机)/NetCol500A060(室外机) 12 华为 78,697.31
  9. 空调器风冷精密空调制冷量≥70kw NetCol8000A090D(室内机)/NetCol500A060(室外机) 2 华为 143,680.49
  10. 空调器分体式空调器制冷量≥12.5kw NetCol8000A013U(室内机)/NetCol500A018(室外机) 2 华为 42,171.06
  11. 空调器新风机组新风量不小于3500m³/h制冷量67kw制热量13kw LAH35SS 1 LG 80,250.00
  12. 除湿机恒湿机加湿量10kg/h除湿量15kg/h EHS015 1 英维克 36,100.00
  13. 通风机斜流式通风机风量300m³/h全压180Pa DTXF3B 0.25kw4 1 格瑞德 2,096.55
  14. 通风机斜流式通风机斜流式通风机风量300m³/h全压180Pa防爆 BT35112.8 0.18kw2 1 格瑞德 2,263.23
  15. 通风机斜流式通风机风量2500m³/h全压390Pa DTXF4.5B 0.75kw4 1 格瑞德 2,850.83
  16. 通风机斜流式通风机风量4000m³/h全压280Pa防爆 BT35113.55 0.75kw2 1 格瑞德 2,989.25
  17. 通风机斜流式通风机风量6500m³/h全压450Pa DTXF5B 1.5kw4 1 格瑞德 3,229.38

品目13

(同品目6,部分条目重复,此处省略完整表格,仅列出关键差异项,具体内容见原文)

品目14

  1. 桥架金属封闭线槽200X100mm 50 博杰创 75.55
  2. 桥架金属封闭线槽300X100mm 50 博杰创 93.92
  3. 桥架金属网格桥架300X105mm 120 蒙迈 95.60
  4. 桥架光纤尾纤槽道240X100mm 125 蒙迈 124.12
  5. 信息插座8位模块式信息插座安装双口 TB8601T2 30 Cesec中国电子 75.75
  6. 跳线6类非屏蔽跳线 TT06B3M 140 Cesec中国电子 30.00
  7. 配线架24口六类非屏蔽配线架 TP06024 130 Cesec中国电子 720.00
  8. 双绞线缆CAT6 TX06004 21790 Cesec中国电子 4.72
  9. 4对双绞线缆测试光纤测试 定制 1152 国产 6.25
  10. 光纤配线架1U预连接光纤配线架 GP1201 109 Cesec中国电子 725.00
  11. 光纤配线架24芯多模预连接模块 GP2401 202 Cesec中国电子 1,045.00
  12. 光纤配线架24芯单模预连接模块 GP2401 8 Cesec中国电子 1,045.00
  13. 光缆24芯万兆多模预端接 GX0124MND1 3560 Cesec中国电子 25.00
  14. 光纤测试 定制 5208 国产 6.25

品目15

  1. 交换机汇聚交换机 S5731SS24T4X A 1 华为 10,267.50
  2. 交换机24口POE交换机 S5735SL24P4SA2 2 华为 4,970.00
  3. 半球摄像机 DHIPC HDBW5243EZYMMP 12 大华 780.00
  4. 枪式摄像机 DHIPC HFW5243KZYHILMP 支架:DH PFB121W 23 大华 802.50
  5. 24盘位磁盘阵列 DH EVS7224S 1 大华 26,500.00
  6. 硬盘安装硬盘 ST6000NM019B 24 希捷 1,287.50
  7. 显示系统55寸液晶拼接屏1.8mm拼缝含支架 DHL550UDM EG 6 大华 7,562.50
  8. 拼接控制器 DH DSCON3000M 8路输入板:VI0801HHDC30002 8路输出板:VO0801HHDC3000 电源模块 1 大华 30,875.00
  9. 综合安防管理平台服务器 DH ICC ISMS1A3 1 大华 125,375.00
  10. 视频监控管理软件(国密视频接入授权) 定制 1 大华 1,000.00
  11. 服务器密码机 SJJ1988 1 江南天安 111,000.00
  12. 密钥(码)管理系统 GM KMS E100 1 弗兰科信息 106,250.00
  13. CA数字认证系统包含(U盾) CCypher DA1 U盾:GM3000CDHID4 1 信安世纪 200,000.00
  14. 国密读卡器(CPU卡) DH ASR2101A C 15 大华 560.00
  15. 人脸识别仪(国密) DH ASI8213S WJ V1 6 大华 2,281.25
  16. 单门控制器(国密) DH ASC6201C DJ 1 大华 1,490.00
  17. 四门控制器(国密) DH ASC6204C DJ 5 大华 1,740.00
  18. 双门磁力锁 DH ASF280BL L 15 大华 737.50
  19. 出门按钮 DH ASF900 9 大华 27.50
  20. 紧急破碎按钮 DH ASF921 15 大华 68.75
  21. 门禁系统管理软件 定制 1 大华 1,000.00
  22. 门禁感应卡(CPU卡) MW5108(SM_CPU) 300 大华 27.50
  23. 发卡器 DH ASHZ220A W 1 大华 790.00
  24. 多芯线缆敷设RVV21.0mm² RVV21.0mm² 600 胜华 4.46
  25. 多芯线缆敷设RVV41.0mm² RVV41.0mm² 400 胜华 7.41
  26. 配线多芯线缆敷设RVV31.5mm² RVV31.5mm² 300 胜华 8.51
  27. 配线多芯线缆敷设RVVP61.0mm² RVVP61.0mm² 600 胜华 14.46
  28. 配管JDG20 JDG20 3640 英利达 17.58
  29. 配管JDG25 JDG25 250 英利达 21.11
  30. 安防系统调试 定制 1 大华 12,500.00

品目16

  1. 运营商机柜60012002000mm X3.612422 6 SHIP 一舟 5,090.00
  2. 网络机柜80012002000mm X3.812422 5 SHIP 一舟 5,320.00
  3. 服务器机柜60012002000mm X3.612421 73 SHIP 一舟 3,965.00
  4. 网络列头柜60012002000mm X3.612422 6 SHIP 一舟 5,490.00
  5. 机柜60012002000mm X3.612422 22 SHIP 一舟 5,090.00
  6. 机柜PDU机柜32A PDU SPB32A520S4J 168 SHIP 一舟 412.00
  7. 模块化封闭冷通道系统9.61.2米推拉门共6樘 定制 3 SHIP 一舟 67,287.31

品目17

  1. UPS20KVA三进三出UPS YTR3320J 11 科华 14,001.60
  2. 电池16节12V 100Ah 6GFM100Y 11 科华 15,504.00

品目18

  1. 低压柜电量监控软件模块 ZDPOWR002 1 中国电子 565.00
  2. UPS监测软件模块 ZDUPS 1 中国电子 565.00
  3. 精密柜监测软件模块 ZDCOND001 1 中国电子 565.00
  4. 蓄电池在线监测系统 ZDM00CP 3 中国电子 20,340.00
  5. 电池监控软件模块 ZDBatteryResis 1 中国电子 2,966.25
  6. 行间空调监控软件模块 ZDCOND001 1 中国电子 565.00
  7. 空调监控软件模块 ZDCOND002 1 中国电子 565.00
  8. 加湿器监测软件模块 ZDAirCon 1 中国电子 565.00
  9. 新风监测软件模块 ZDAirCon 1 中国电子 565.00
  10. 探测器压差传感器 RSYC N012 3 建大仁科 702.00
  11. 模拟量采集模块 ARTU100 1 安科瑞 565.00
  12. 正压监测软件模块 ZDPositive 1 中国电子 565.00
  13. 探测器温湿度传感器 ZDTH001 28 中国电子 266.68
  14. 温湿度监测软件模块 ZDTH001 1 中国电子 15,820.00
  15. 探测器氢气浓度传感器 RSH2N012 2 建大仁科 758.50
  16. 氢气浓度监测软件模块 ZDH2 1 建大仁科 1,412.50
  17. 漏水报警控制器 ZDYDLLD02 9 中国电子 439.00
  18. 漏水检测绳7.5米感应线缆 ZDYDLLD03 2 中国电子 175.50
  19. 漏水检测绳15米感应线缆 ZDYDLLD04 11 中国电子 269.50
  20. 漏水检测绳4米引出线 ZDYDLLD05 9 中国电子 116.00
  21. 漏水报警软件模块 ZDLEAK 1 中国电子 6,356.25
  22. 服务器嵌入式服务器 CEC5020 1 中国电子 12,680.00
  23. 嵌入式服务器软件 定制 1 中国电子 10,311.25
  24. 服务器集中管理服务器 定制 2 中国电子 12,381.25
  25. 集成管理平台软件 ZDManager Power 2 中国电子 16,950.00
  26. 双机热备软件 定制 1 中国电子 4,237.50
  27. 语音卡安装语音卡 MFM920E 2 融智云 523.75
  28. 短信、语音信箱设备语音播放器 MFM920E 2 融智云 735.63
  29. 手机短信网络控制器手机短信模块 MFM920E 2 融智云 665.00
  30. 远程浏览软件模块 ZDBrowser 1 中国电子 650.00
  31. 电话报警软件模块 ZDPhone 1 中国电子 494.38
  32. 短信报警软件模块 ZDSMS 1 中国电子 494.38
  33. 多媒体报警软件模块 ZDVoice 1 中国电子 494.38
  34. 全功能报表系统软件 ZDExcel 1 中国电子 2,118.75
  35. PUE计算 ZDPower Usage Effectiveness 1 中国电子 1,412.50
  36. 消防系统集成 ZDFire 1 中国电子 4,237.50
  37. 视频监控系统集成 ZDVideo 1 中国电子 4,237.50
  38. 门禁系统集成 ZDGuard 1 中国电子 4,237.50
  39. 配线多芯线缆敷设RVVP21.0mm² RVVP21.0mm² 1000 胜华 6.73
  40. 配线多芯线缆敷设RVVP41.0mm² RVVP41.0mm² 1500 胜华 10.19
  41. 配线多芯线缆敷设RVV31.5mm² RVV31.5mm² 300 胜华 7.89
  42. 配管电气配管JDG20 JDGF20 1500 英利达 17.58
  43. 开关量采集模块 ARTU100 1 安科瑞 1,882.50

品目19

  1. 消防系统含1套七氟丙烷消防系统、1套火灾探测系统和10个120L气体储瓶。 定制 1 国产 458,000.00

五、评审专家名单

包件1:郭敏微, 陈福力, 蒙濛, 王翔, 张喜有, 李坚, 贾东

六、代理服务收费标准及金额

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、联系方式

采购人信息:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店
邮政编码:100005
联系方式:详见项目联系方式

项目联系方式:项目联系人:龚先生
电话:01065195429

为您推荐
暂无相关推荐