智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
包件1
供应商名称:北京航广科技有限公司
供应商地址:北京市海淀区安宁庄后街1号德宝艺苑2层
中标金额:3,288,235.00元
评审总得分:96.66分
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京航广科技有限公司 | 调音台配置一 | 航广 | T1624AUSB | 8 | 3500 |
| 2 | 北京航广科技有限公司 | 均衡器配置一 | 航广 | HG9201A | 8 | 2000 |
| 3 | 北京航广科技有限公司 | 功率放大器配置一 | 航广 | HGP2.6 | 24 | 3400 |
| 4 | 北京航广科技有限公司 | 吸顶音箱 | 航广 | HG807W | 48 | 2800 |
| 5 | 北京航广科技有限公司 | 无线话筒(手持) | 航广 | HGM102 | 10 | 2450 |
| 6 | 北京航广科技有限公司 | 无线话筒(头戴) | 航广 | HGM102 | 10 | 2450 |
| 7 | 北京航广科技有限公司 | 无线话筒(鹅颈) | 航广 | HG8112L | 7 | 2000 |
| 8 | 北京航广科技有限公司 | 电源时序器 | 航广 | HG5T10 | 12 | 1100 |
| 9 | 北京航广科技有限公司 | 有线话筒 | 航广 | HXMX1 | 8 | 1450 |
| 10 | 北京航广科技有限公司 | 专业机柜配置一 | 航广 | HGG6622 | 8 | 2000 |
| 11 | 北京航广科技有限公司 | 激光投影仪 | 爱普生 | CBL630U | 8 | 28000 |
| 12 | 北京航广科技有限公司 | 高清投影幕 | 航广 | HG6801S | 8 | 1800 |
| 13 | 北京航广科技有限公司 | 投屏系统 | 航广 | HG8801 | 9 | 795 |
| 14 | 北京航广科技有限公司 | 液晶电视机 | 创维 | 65M4D pro | 4 | 3950 |
| 15 | 北京航广科技有限公司 | 高清视频切换分配器 | 航广 | HGE1 | 1 | 2600 |
| 16 | 北京航广科技有限公司 | 交互式触摸幕屏(86寸智慧会议平板) | 美冠 | MD860MS | 1 | 30000 |
| 17 | 北京航广科技有限公司 | 调音台配置二 | 航广 | TX2406D | 1 | 8500 |
| 18 | 北京航广科技有限公司 | 均衡器配置二 | 航广 | HG9201A | 3 | 3000 |
| 19 | 北京航广科技有限公司 | 反馈抑制器 | 航广 | HGG1910A | 1 | 4500 |
| 20 | 北京航广科技有限公司 | 音频处理器 | 航广 | HGG9205A | 1 | 2350 |
| 21 | 北京航广科技有限公司 | 功率放大器配置二 | 航广 | HGP3.8 | 4 | 6500 |
| 22 | 北京航广科技有限公司 | 分音器 | 航广 | HG808A | 1 | 2350 |
| 23 | 北京航广科技有限公司 | 音箱 | 航广 | HGG12 | 6 | 5500 |
| 24 | 北京航广科技有限公司 | 超低音音箱 | 航广 | HGG15S | 2 | 5000 |
| 25 | 北京航广科技有限公司 | 监听音箱 | 航广 | HGG6 | 2 | 1750 |
| 26 | 北京航广科技有限公司 | 系统操作台 | 航广 | 定制 | 1 | 15000 |
| 27 | 北京航广科技有限公司 | 专业机柜配置二 | 航广 | HGG6647 | 1 | 3200 |
| 28 | 北京航广科技有限公司 | 手拉手会议主机 | 航广 | H9100 | 2 | 13500 |
| 29 | 北京航广科技有限公司 | 发言单元 | 航广 | H9100B | 60 | 3200 |
| 30 | 北京航广科技有限公司 | 主席单元按钮 | 航广 | H9100A | 2 | 190 |
| 31 | 北京航广科技有限公司 | 议员台 | 航广 | H9100E | 4 | 11500 |
| 32 | 北京航广科技有限公司 | 议员台话筒 | 航广 | H9100F | 4 | 800 |
| 33 | 北京航广科技有限公司 | 议员台主机 | 航广 | H9100C | 1 | 18500 |
| 34 | 北京航广科技有限公司 | 红外辐射板 | 航广 | GU70 | 2 | 15000 |
| 35 | 北京航广科技有限公司 | 辐射板主机 | 航广 | GU75 | 1 | 20000 |
| 36 | 北京航广科技有限公司 | 红外腰包接收机 | 航广 | HGWX2 | 140 | 1300 |
| 37 | 北京航广科技有限公司 | 耳机 | 航广 | HGYX2 | 140 | 90 |
| 38 | 北京航广科技有限公司 | LED显示屏 | 蓝普 | LC1.25P | 1 | 1240000 |
| 39 | 北京航广科技有限公司 | 拼控系统 | 幕赛 | MMS7000 | 1 | 89000 |
| 40 | 北京航广科技有限公司 | 发送盒 | 卡莱特 | X4E | 8 | 1550 |
| 41 | 北京航广科技有限公司 | 拼控发送系统 | 卡莱特 | X16 | 2 | 19500 |
| 42 | 北京航广科技有限公司 | 钢架结构 | 航广 | 定制 | 50 | 1100 |
| 43 | 北京航广科技有限公司 | 工控机 | 航广 | HA768 | 2 | 8500 |
| 44 | 北京航广科技有限公司 | 高清视频矩阵 | 航广 | HGE2 | 1 | 6500 |
| 45 | 北京航广科技有限公司 | LED平板灯 | 航广 | HGLEDD432 | 20 | 1400 |
| 46 | 北京航广科技有限公司 | 灯光控制系统 | 航广 | HGGK004 | 1 | 1000 |
| 47 | 北京航广科技有限公司 | 灯光固定安装系统 | 航广 | 定制 | 2 | 1500 |
| 48 | 北京航广科技有限公司 | 高清录播系统主机 | 网动 | RT30CS4 | 8 | 3000 |
| 49 | 北京航广科技有限公司 | 高清录播系统软件 | 网动 | 网动全自动多媒体录播系统软件V3.5 | 8 | 8500 |
| 50 | 北京航广科技有限公司 | 图像识别跟踪软件 | 网动 | 人工智能视频跟踪终端系统软件V1.0 | 8 | 5000 |
| 51 | 北京航广科技有限公司 | 智能自动导播切换软件 | 网动 | 人工智能视频跟踪终端系统软件V1.0 | 8 | 0 |
| 52 | 北京航广科技有限公司 | 视频在线导播软件 | 网动 | 人工智能视频跟踪终端系统软件V1.0 | 8 | 0 |
| 53 | 北京航广科技有限公司 | 高清云台摄像机 | 网动 | WDHH4KFDL2001 | 8 | 5000 |
| 54 | 北京航广科技有限公司 | 智能高清摄像软件 | 网动 | V1.0 | 8 | 3000 |
| 55 | 北京航广科技有限公司 | 教育资源平台软件 | 网动 | 视频资源管理软件V2.0 | 1 | 26500 |
| 56 | 北京航广科技有限公司 | 资源平台单元 | 网动 | 视频录播服务系统软件V1.0 | 1 | 39500 |
| 57 | 北京航广科技有限公司 | 中控主机 | 航广 | HGE8 | 9 | 3000 |
| 58 | 北京航广科技有限公司 | 网络电源管理器 | 航广 | HGE9 | 9 | 1500 |
| 59 | 北京航广科技有限公司 | 系统集成 | 航广 | 定制 | 1 | 188000 |
包件1:马燕生、丁前军、田萌、田玉灵、齐鸣
自本公告发布之日起1个工作日。
无
2024年01月10日