智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
CG2024WTGKHW016
内蒙古自治区智慧口岸建设项目一期——监控指挥中心项目(第三次招标)采购项目
供应商名称:智得信息技术有限公司
供应商地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街长安金座B座13019号
中标金额:1,390,000.00元
评审总得分:88.62分
供应商名称:深圳市软筑信息技术有限公司
供应商地址:深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6009号NEO绿景广场C座25F
中标金额:5,189,966.00元
评审总得分:89.59分
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智得信息技术有限公司 | 超高分服务器 | 海康威视 | DSIVMS9530ESUH04/I1R4 | 1 | 136307 |
| 2 | 智得信息技术有限公司 | 应用服务器 | H3C | H3C UniServer R4930 G5 | 5 | 111000 |
| 3 | 智得信息技术有限公司 | 平台基础管理软件 | 海康威视 | Infovision IHS_BASIC | 1 | 3597 |
| 4 | 智得信息技术有限公司 | 智能管理调度模块 | 海康威视 | Infovision IHS_EASYMS | 1 | 95920 |
| 5 | 智得信息技术有限公司 | 视频应用模块 | 海康威视 | Infovision IHS_VIDEO | 6000 | 49 |
| 6 | 智得信息技术有限公司 | 视频联网管理模块 | 海康威视 | Infovision IHS_VNNUM | 1 | 19184 |
| 7 | 智得信息技术有限公司 | 设备网络管理模块 | 海康威视 | Infovision IHS_NMS | 1 | 19184 |
| 8 | 智得信息技术有限公司 | 级联预警模块 | 海康威视 | Infovision IHS_CASCADEALARM | 1 | 19184 |
| 9 | 智得信息技术有限公司 | 运维基础服务软件 | 海康威视 | iOMS StdMSM | 1 | 19184 |
| 10 | 智得信息技术有限公司 | 视频设备运维模块 | 海康威视 | iOMS StdVNMS | 6000 | 9 |
| 11 | 智得信息技术有限公司 | 视频质量诊断模块 | 海康威视 | iOMS StdVQD | 6000 | 9 |
| 12 | 智得信息技术有限公司 | IT设备运维模块 | 海康威视 | iOMS StdITNMS | 1 | 9890 |
| 13 | 智得信息技术有限公司 | 网络拓扑运维模块 | 海康威视 | iOMS StdNTM | 1 | 25250 |
| 14 | 智得信息技术有限公司 | 视频联网运维模块 | 海康威视 | iOMS StdNCOS | 1 | 25250 |
| 15 | 智得信息技术有限公司 | 数据级联运维模块 | 海康威视 | iOMS StdDSS | 1 | 14388 |
| 16 | 智得信息技术有限公司 | 设备台账运维模块 | 海康威视 | iOMS StdIOMAM | 1 | 35970 |
| 17 | 智得信息技术有限公司 | 报警设备运维模块 | 海康威视 | iOMS StdALARMNMS | 1 | 9692 |
| 18 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | LED显示单元 | 海康威视 | DSDB4009 | 36 | 42642 |
| 19 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | LED控制器 | 海康威视 | DSDB40C06N | 24 | 5192 |
| 20 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 配电柜 | 海康威视 | DSDB40D40 | 1 | 13596 |
| 21 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 视频综合平台 | 海康威视 | DSBB30S23 | 1 | 55620 |
| 22 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 4路HDMI输入编码板 | 海康威视 | DSBB3004HI | 5 | 8900 |
| 23 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 2路HDMI输入编码板 | 海康威视 | DSBB3002HI/4K | 1 | 19529 |
| 24 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 2路DP输入编码板 | 海康威视 | DSBB3002DPI/4K | 1 | 19529 |
| 25 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 4路HDMI输出解码板 | 海康威视 | DSBB3004HO | 6 | 12237 |
| 26 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 国产服务器虚拟化软件 | H3C | H3C CAS | 1 | 96236 |
| 27 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 大屏显控 | 海康威视 | InfoCom ShowOS Std 智能大屏管理平台标准版 | 1 | 24720 |
| 28 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 话筒主机 | 海康威视 | DSKBI2G00C | 1 | 3600 |
| 29 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 手持话筒 | 海康威视 | DSKBI2H00W | 2 | 1450 |
| 30 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 会议话筒 | 海康威视 | DSKBI2H00W | 7 | 2596 |
| 31 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 调音台 | 海康威视 | DSKBI2M00 | 1 | 6057 |
| 32 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 音频处理器 | 海康威视 | DSKBD2M02 | 1 | 4600 |
| 33 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 反馈抑制器 | 海康威视 | DSKBD2A00 | 1 | 4450 |
| 34 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 专业音频功率放大器 | 海康威视 | DSKBA2A802 | 1 | 4750 |
| 35 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 电源时序器 | 海康威视 | DSKBD2A01 | 1 | 1854 |
| 36 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 专业吸顶音箱 | 海康威视 | DSKBS2200C | 8 | 490 |
| 37 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 视频监控专用存储设备 | 海康威视 | DSA72072R/8T | 1 | 203940 |
| 38 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 视频网闸 | 网御星云 | SIS3000Z9800 | 2 | 203940 |
| 39 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 防火墙 | 天融信 | NGFW4000UF(HG40)(万兆)V3 | 2 | 154500 |
| 40 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 核心交换机 | H3C | H3C S10506XG | 1 | 224241 |
| 41 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 交换机 | H3C | H3C S5590XP48T4XCHIH | 6 | 12892 |
| 42 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 无线路由器 | H3C | H3C Magic R3000 | 1 | 361 |
| 43 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 中控系统图形工作站 | 联想开天 | 联想开天M90H 显示器T34w20 | 2 | 6901 |
| 44 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 中控系统大屏移动控制终端 | 华为 | HUAWEI MatePad Pro | 2 | 5707 |
| 45 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 设备接入服务器 | 海康威视 | DSVM22SB | 2 | 64900 |
| 46 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | NTP校时服务器 | 海康威视 | DSVEN11HNTPI | 1 | 16192 |
| 47 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | NTP校时服务器天线 | 海康威视 | NTP 60m天馈包 | 1 | 1978 |
| 48 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 系统运维服务器 | 海康威视 | DSVM22SL | 2 | 35800 |
| 49 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DSK1T681WYZHT81 | 2 | 2190 |
| 50 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 生物信息采集仪 | 海康威视 | DSK1F600UD6EIF | 1 | 3338 |
| 51 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 门禁开关电源 | 海康威视 | DSK7MAW50(国内标配) | 2 | 327 |
| 52 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 磁力锁 | 海康威视 | DSK4H250PDC | 2 | 430 |
| 53 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 模块化数据中心 | 海康威视 | DSIRU6A2K20/H1 | 1 | 349460 |
| 54 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 气体消防系统 | 利达 | 定制 | 1 | 23542 |
| 55 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 机房监控半球 | 海康威视 | DS2CD234WYZHTV3 | 2 | 557 |
| 56 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 指挥中心监控摄像机 | 海康威视 | DS2CD714WYZHTV3 | 2 | 829 |
| 57 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 模块化UPS | 华为 | UPS5000E200KVA | 2 | 164162 |
| 58 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 电子桌签 | ITC | TSF1107T | 23 | 2421 |
| 59 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 电子桌签管理软件 | ITC | V1.0 | 1 | 120600 |
| 60 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 无纸化会议升降终端 | 海康威视 | DS65PL0017TA/G | 16 | 18800 |
| 61 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 无纸化会议升降话筒 | 海康威视 | DS65PL0010AH | 16 | 3338 |
| 62 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 无纸化终端管理软件 | 海康威视 | 无纸化会议客户端软件 | 1 | 4450 |
| 63 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 无纸化会议控制系统 | 海康威视 | DS65PL0100SG | 1 | 35721 |
| 64 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 无纸化流媒体管理系统 | 海康威视 | DS65PL0010CL/G | 1 | 33122 |
| 65 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 无纸化会议音频主机 | 海康威视 | DS65PL0010AS | 1 | 8652 |
| 66 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 国产无纸化投影控制器 | 海康威视 | DS65PL0010CG | 1 | 16192 |
| 67 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 分布式坐席系统图形工作站 | 联想开天 | 联想开天M90H 显示器T34w20 | 14 | 6901 |
| 68 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 分布式坐席系统大屏移动控制终端 | 华为 | HUAWEI MatePad Pro | 22 | 5707 |
| 69 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 设备接入服务器 | 海康威视 | DSVM22SB | 1 | 51912 |
| 70 | 深圳市软筑信息技术有限公司 | 流媒体服务器 | 海康威视 | DSVM22SL | 1 | 49193 |
包件1:蒙濛, 王铟, 孙猛, 杜建新, 周智彦
包件2:蒙濛, 王铟, 孙猛, 杜建新, 周智彦
无
自本公告发布之日起1个工作日。
无
采购人信息
采购机构名称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市东城区金宝街61号鑫海锦江大酒店
邮政编码:100005
联系方式:详见项目联系方式
项目联系方式
项目联系人:龚先生
电话:01065195429
海关总署物资装备采购中心
2024年04月28日