智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
CG2024WTGKHW022
全国海关信息中心2024年海关智慧监管平台大数据云平台升级软件采购项目
包件1
供应商名称:浪潮软件集团有限公司
供应商地址:山东省济南市高新区浪潮路1036号S02楼
中标金额:31,800,000.00元
评审总得分:71.01分
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪潮软件集团有限公司 | 分布式系统软件 | 阿里云 | 专有云飞天企业版软件V3.18 | 1 | 1,598,000 |
| 2 | 浪潮软件集团有限公司 | 云平台分布式缓存数据组件 | 阿里云 | 分布式内存数据库软件Redis V3.18 | 1 | 319,000 |
| 3 | 浪潮软件集团有限公司 | 云平台关系型数据组件 | 阿里云 | 关系型数据库软件RDS V3.18 | 1 | 998,000 |
| 4 | 浪潮软件集团有限公司 | 云平台分布式关系型数据组件 | 阿里云 | 分布式关系型数据库PolarDBX V3.18 | 1 | 198,000 |
| 5 | 浪潮软件集团有限公司 | 分布式在线计算 | 阿里云 | 分析数据库服务软件ADB V3.18 | 1 | 158,000 |
| 6 | 浪潮软件集团有限公司 | 分布式分析与搜索 | 阿里云 | 大数据平台 V2.0(检索分析服务Elasticsearch版) | 1 | 198,000 |
| 7 | 浪潮软件集团有限公司 | 云平台分布式NoSQL数据组件 | 阿里云 | 表格存储软件OTS V3.18 | 1 | 398,000 |
| 8 | 浪潮软件集团有限公司 | 数据传输服务 | 阿里云 | 数据传输服务软件DTS V3.18 | 1 | 398,000 |
| 9 | 浪潮软件集团有限公司 | 分布式流式计算 | 阿里云 | 流式计算软件Blink V3.18 | 1 | 238,000 |
| 10 | 浪潮软件集团有限公司 | 云平台分布式图数据组件 | 阿里云 | 图数据库软件V3.18 | 1 | 79,000 |
| 11 | 浪潮软件集团有限公司 | 数据管理服务 | 阿里云 | 数据管理服务软件DMS V3.18 | 1 | 398,000 |
| 12 | 浪潮软件集团有限公司 | 分布式离线计算 | 阿里云 | 离线计算软件Maxcompute V2.0 | 1 | 158,000 |
| 13 | 浪潮软件集团有限公司 | 交互式计算 | 阿里云 | 交互式分析软件V1.0(Hologres) | 1 | 79,000 |
| 14 | 浪潮软件集团有限公司 | 数据分析可视化软件 | 阿里云 | 数据智能分析软件QuickBI V3.18、数据分析展示软件DataV V3.18 | 1 | 318,000 |
| 15 | 浪潮软件集团有限公司 | 数据工具 | 阿里云 | 大数据开发治理软件Dataworks V3.18 | 1 | 12,288,000 |
| 16 | 浪潮软件集团有限公司 | 弹性云主机 | 阿里云 | 弹性计算软件ECS V3.18 | 1 | 2,598,000 |
| 17 | 浪潮软件集团有限公司 | 安全软件 | 阿里云 | 云盾安全软件Yundun V3.18 | 1 | 1,498,000 |
| 18 | 浪潮软件集团有限公司 | 弹性GPU云主机 | 阿里云 | 弹性高性能计算软件EGS V3.18 | 1 | 1,595,000 |
| 19 | 浪潮软件集团有限公司 | 对象存储 | 阿里云 | 对象存储软件OSS V3.18 | 1 | 2,380,000 |
| 20 | 浪潮软件集团有限公司 | 虚拟专有网络 | 阿里云 | 专有网络软件VPC V3.18 | 1 | 478,000 |
| 21 | 浪潮软件集团有限公司 | 负载均衡管理软件 | 阿里云 | 负载均衡软件SLB V3.18 | 1 | 598,000 |
| 22 | 浪潮软件集团有限公司 | 平台管理软件 | 阿里云 | 云平台管理软件ASCM V3.18 | 1 | 798,000 |
| 23 | 浪潮软件集团有限公司 | 平台运维监控软件 | 阿里云 | 云平台运维监控软件ASO V3.18 | 1 | 798,000 |
| 24 | 浪潮软件集团有限公司 | 机器学习 | 阿里云 | 机器学习软件V3.18(机器学习模块) | 1 | 754,000 |
| 25 | 浪潮软件集团有限公司 | 智能标注 | 阿里云 | 智能标注软件V3.18 | 1 | 540,000 |
| 26 | 浪潮软件集团有限公司 | 可视化建模 | 阿里云 | 机器学习软件V3.18(可视化建模模块) | 1 | 440,000 |
| 27 | 浪潮软件集团有限公司 | 数据共享与服务(大数据资源一体化平台一期) | 浪潮 | 大数据共享交换系统V1.0 | 1 | 1,500,000 |
包件1:叶丰、隋毅、邢燕宏、陈泽钊、王小奇、崔保丽、唐宏
无
自本公告发布之日起1个工作日。
无