智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
病区内网无线覆盖
名称:病区内网无线覆盖
预算金额:49600元/陶(含税)
数量:1陶
参数、要求:详见附件1
询价
自筹资金
时间:2026年3月28日——2026年4月1日
地点:安庆一一六医院招标采购办公室
安庆一一六医院招标采购办公室
联系人:查老师
电话:05565593187
传真:05565593187
安庆一一六医院纪检监察室
联系人:马老师
电话:05565593115
供货商的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在采购过程中必须保持畅通,否则因上述原因造成的后果,责任自负。
| 设备名称 | 规划数量 | 单位 | 预算单价(元) | 预算金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| AP路由器 | 31 | 台 | 460 | 14260 |
| 8口POE交换机 | 9 | 台 | 1200 | 10800 |
| 无线控制器 | 2 | 台 | 4000 | 8000 |
| 全光交换机 | 1 | 台 | 1500 | 1500 |
| 汇聚交换机 | 1 | 台 | 4000 | 4000 |
| 单模光模块 | 11 | 个 | 160 | 1760 |
| 多模光模块 | 8 | 个 | 160 | 1280 |
| 布线及安装调试服务 | 1 | 项 | 8000 | 8000 |
| 预算合计 | —— | —— | —— | 49600 |
| 楼号 | 楼层或科室 | AP路由器 | 8口POE交换机 | 无线控制器 | 汇聚交换机 | 全光交换机 | 单模光模块 | 多模光模块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号楼 | 急诊医学科大厅 | 1 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1号楼 | 发热门诊 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1号楼 | 急诊病房 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2号楼 | 静配中心 | 3 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2号楼 | 血透中心 | 4 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2号楼 | 5F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2号楼 | 6F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2号楼 | 7F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2号楼 | 8F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2号楼 | 9F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2号楼 | 10F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2号楼 | 11F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3号楼 | 2F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3号楼 | 3F重症医学科 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3号楼 | JF信息科 | 1 | 2 | 1 | 1 | —— | —— | —— |
| 3号楼 | 4F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3号楼 | 5F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3号楼 | 6F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3号楼 | 7F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3号楼 | 8F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3号楼 | 9F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3号楼 | 10F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3号楼 | 11F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3号楼 | 12F病区 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 6号楼 | 2F病房 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 6号楼 | 3F病房 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 合计 | —— | 31 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 |
