智算多多
官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部


| 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
原公告的采购项目编号:YDCG[2026]042号
原公告的采购项目名称:亳州市金保工程网络安全维保服务项目
首次公告日期:2026年3月27日
更正事项:采购文件
更正内容:采购需求依本次更正为准,更正内容如下:
亳州市人力资源和社会保障局维保服务设备及系统包含但不限于如下内容。
| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 维保数量 | 服务内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为S5700SI | 三层交换机(楼层弱线井存放) | 2台 | 为所有故障设备提供免费更换,对损坏备件及时进行现场维修、更换;巡检服务;当软件/数据所在硬件损坏、使用环境发生变化时,维护人员提供设备相关软件重新安装、配置、调试服务;网络优化服务;提供紧急状态和疑难故障时原厂支持服务。 |
| 2 | 华为S7703 | 核心三层交换机(部署在局机房) | 2台 | |
| 3 | H3C S7503 | 核心交换机双备份(部署在云中心) | 2台 | |
| 4 | 华为S572052PSI | 汇聚交换机 | 2台 | |
| 5 | 天融信NGFW4000UF | 外网网关/政务外网网关(主备) 金保专线边界隔离(主备) |
4台 | |
| 6 | H3C SR6616 | 金保专线广域网路由器(云中心使用) | 2台 | |
| 7 | HUAWEI Quidway S3900 | 交换机(局机房扩展地址用) | 1台 | |
| 8 | 深信服 M5100AC | 三层交换机(楼层弱线井存放) | 2台 | |
| 9 | 神码DCS1064(R4) | 48口交换机(机架式) | 20台 |
| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 维保数量 | 服务内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪潮云中心服务器 | 退休一次办系统、金保工程应用、亳州居民服务“一卡通”管理平台等服务器 | 16台 | 当软件/数据所在硬件损坏、使用环境发生变化时,维护人员提供设备相关软件重新安装、配置、调试服务;系统优化服务;提供紧急状态和疑难故障时原厂支持服务。 |
| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 维保数量 | 服务内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle数据库 | 省集中数据回流库 | 1套 | 提供Oracle数据库的日常维护,故障抢修、补丁更新及安装服务、安全漏洞修复验证、数据库优化服务等。 |
政务外网等业务网络维护服务包括日常网络维护、网络故障诊断及排查、网络升级改造、培训与文档更新。
对网络管理员和采购方技术人员进行新设备和新功能的培训,提高他们的操作和维护能力。对采购方人员做一次信息安全意识培训,提升应对各类安全风险的识别、规避与处置能力。更新网络文档和手册,包括网络拓扑图、设备配置说明等,以便后续维护和故障排查。
| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 维保数量 | 服务内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾默生PEX P1030 FAPMS1R | 2台 | 2台 | 提供巡检服务;为所有故障设备提供免费更换,对损坏备件及时进行现场维修、更换;设备发生故障时提供到场故障诊断、故障定位、抢修服务;提供紧急情况原厂服务;具有故障诊断、抢修工具; |
| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 维保数量 | 服务内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亳州市金保机房基础设施监控系统 | 1套 | 1套 |
| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 维保数量 | 服务内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洁净气体灭火系统 | 1套 | 1套 |
| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 维保数量 | 服务内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高清MCU 华为、VP9650 | 2016年省人社厅统一配发的视频会议设备清单 | 1台 | 提供设备(含配件、连接线缆等辅材)维修、配置调整、软件安装升级调试,设备维修及备件支持服务、健康巡检服务、应急保障服务、网络安全保障、培训服务等。 |
| 2 | SMC会议管理系统 华为、SMC2.0 | 1台 | 1台 | |
| 3 | 会议终端(市局) 华为、TE50 | 1台 | 1台 | |
| 4 | 会议终端(区县) 华为、TE40 | 3台 | 3台 | |
| 5 | 会议摄像机 华为、VPC600 | 8台 | 8台 | |
| 6 | 麦克风 得胜、S4001 | 5台 | 5台 | |
| 7 | 视频会议终端 华为、TE40108030 | 1台 | 1台 | |
| 8 | 视频会议摄像机 华为、VPC600 | 2台 | 2台 | |
| 9 | 升级改造的视频会议设备清单 会议终端(区县) 华为、TE40 |
1台 | 1台 | |
| 10 | 交换机 锐捷、RGES108GD | 1台 | 1台 | |
| 11 | 投影机 宏碁、LU<P500F | 1台 | 1台 | |
| 12 | 电动幕布 艾瑞尔、150英寸 | 1套 | 1套 | |
| 13 | 电脑 联想、天逸510S | 1台 | 1台 | |
| 14 | 电视机 AOC、58寸 | 4台 | 4台 | |
| 15 | 无缝高清矩阵切换器 Itc、TS9408UHM | 1台 | 1台 | |
| 16 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 Itc、V3.20 | 1套 | 1套 | |
| 17 | 嵌入式控制面板 Itc、TS9400K | 1块 | 1块 | |
| 18 | HDMI无缝高清输入卡 Itc、TS9404HI | 2块 | 2块 | |
| 19 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 Itc、V4.40 | 2套 | 2套 | |
| 20 | HDMI无缝高清输出卡 Itc、TS9404HO | 2块 | 2块 | |
| 21 | 高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件 Itc、V5.12 | 2套 | 2套 | |
| 22 | 网络中控主机 Itc、TS9100N | 2台 | 2台 | |
| 23 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 Itc、V2.15 | 2套 | 2套 | |
| 24 | 安卓平板电脑 华为、MatePad Pro | 2台 | 2台 | |
| 25 | 无线路由器 锐捷、RGEW1200 | 2台 | 2台 | |
| 26 | 控制器 Itc、TS9101 | 2台 | 2台 | |
| 27 | 专业功放 Itc、TA2700 | 2台 | 2台 | |
| 28 | 专业音箱 Itc、TS712H | 4只 | 4只 | |
| 29 | 调音台 Itc、TS16PFX4 | 1台 | 1台 | |
| 30 | 音频处理器 Itc、TZP8802 | 1台 | 1台 | |
| 31 | 抑制器 Itc、TS224H | 1台 | 1台 | |
| 32 | 会议系统主机 Itc、TSW100 | 2台 | 2台 | |
| 33 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 Itc、V2.25 | 2套 | 2套 | |
| 34 | 会议话筒 Itc、TS0205 | 2台 | 2台 | |
| 35 | 会议话筒 Itc、TS0205A | 29台 | 29台 | |
| 36 | 无线话筒 Itc、T526UH | 3套 | 3套 | |
| 37 | 有源音箱 Itc、T260H | 1套 | 1套 | |
| 38 | 电源管理器 Itc、TS830 | 1台 | 1台 | |
| 39 | 专业功放 Itc、TS200PI | 2台 | 2台 | |
| 40 | 专业音箱 Itc、TS608A | 4只 | 4只 | |
| 41 | 手持无线话筒 itc、T521UH | 2套 | 2套 | |
| 42 | 调音台 itc、TS14PFX4 | 1台 | 1台 | |
| 43 | 音频处理器 itc、TS<P440 | 1台 | 1台 | |
| 44 | 反馈抑制器 itc、TS224 | 1台 | 1台 | |
| 45 | 交换机 锐捷、RGS2910V224GT4SFP-L | 1台 | 1台 | |
| 46 | 电源管理器 itc、TS820 | 1台 | 1台 | |
| 47 | 变压器 itc、T97060 | 1只 | 1只 | |
| 48 | 无线投屏器 宝疆、V200 | 1台 | 1台 |
整套系统的信息安全服务,包括:
鉴别已有安全措施是否在系统持续运营的过程中仍然具有相应的效力,从而评估系统的安全状况,查找不符合安全要求的配置项以及安全风险点。
主要包含信息系统档案整理、日志分析、安全巡检、安全扫描、安全配置优化和信息安全事件处置等;对漏洞及时进行修补;提供包含退休一次办系统、金保工程应用、亳州居民服务“一卡通”管理平台等服务器中间件等的信息安全,定期对服务器等进行漏洞修复;提供中间件软件重装、系统优化服务;系统的风险评估服务;提供在重大活动期间的信息安全保障服务及应急响应服务;协助做好网络安全攻防演练工作。
提供在重大活动期间的信息安全保障服务,指派专门的技术服务团队负责信息安全保障服务,应对突发安全事件的处置服务。
针对漏洞扫描和安全评估过程中发现的各种安全隐患,通过打补丁、修补漏洞、安全配置增强、系统架构和安全策略调整等方式及时进行加固和安全优化。包含集中职工社会保险系统、退休一次办系统、金保工程应用、一卡通服务平台等业务平台相关的16台云上虚拟主机服务器等相应系统软件及底层软件版本、中间件的补丁、漏洞补丁并提供安装服务;提供中间件软件重装、系统优化服务。
委派一名网络工程师和一名软件工程师协助做好配合攻防演练工作。
