智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
隐私协议用户协议
◎ 2025 北京智算多多科技有限公司版权所有京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | 2026-JQ05-W1120 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | 2026-04-20 00:00:00 |
网络升级扩容
2026JQ05W1120
| 包号/序号 | 物资名称 | 技术要求 | 计量单位 | 单价(元) | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 供配电系统(含UPS及电池) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 144,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 12 | 消防自动报警系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 50,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 13 | 视频监控及门禁设备 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 55,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 14 | 新风排烟设备 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 45,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 15 | 机房照明系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 间 | 10,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 16 | 机柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 6,000.00 | 11 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 17 | 配电综合柜(列头柜) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 65,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 18 | 冷通道组件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 70,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 19 | 列间空调 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 80,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 110 | 机房设备割接 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 100,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 111 | 网管运维系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 250,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 112 | 堡垒机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 130,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 113 | 万兆防火墙 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 140,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 114 | 日志审计设备 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 130,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 115 | 入侵防御设备 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 140,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 116 | 入侵检测设备 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 140,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 117 | 网络接入控制设备 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 130,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 118 | 网络审计设备 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 120,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 119 | 服务器威胁防御系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 20,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 120 | 防病毒过滤网关 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 130,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 121 | 上网行为管理设备 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 125,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 122 | 漏洞扫描设备 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 120,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 123 | 国产化服务器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 70,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 124 | 动力环境监测系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 120,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 125 | 核心交换机扩容 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 块 | 30,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 126 | 万兆模块扩容 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 块 | 800.00 | 45 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 127 | 综合布线(含辅材) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 580,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 128 | 营区三维可视化 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 150,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 129 | 视频监控综合集成管理 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 200,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 130 | 综合可视化数据展板 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 50,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 131 | 宽屏显示器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 3,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 132 | 图形工作站 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 16,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 133 | 监控核心交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 157,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 134 | 监控汇聚交换机(含光模块) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 20,000.00 | 8 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 135 | 监控接入交换机(含光模块) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 10,000.00 | 15 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 136 | 监控网络布线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 350,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 137 | 机房拆除 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 间 | 15,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 138 | 机房吊顶装饰 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 间 | 20,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 139 | 机房墙面工程(含玻璃隔断) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 间 | 75,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 140 | 机房门窗工程 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 间 | 10,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 141 | 机房地面工程 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 间 | 40,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 142 | 机房强弱电改造 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 间 | 40,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 143 | 防雷接地网 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 25,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
不组织标前答疑会。
联系人:孙助理
办公电话:02284653169
移动电话:13034376978
地址:天津市河东区富民路114号
联系人:暴助理
联系电话:15620992508
质疑提交方式:电子邮件或邮寄(现场),邮件主题为“(文件质疑+项目编号+质疑供应商名称)”。
联系人:李干事
联系电话:02284653025、19910531677