智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | CSCG-202507250021 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 长沙工业学院 | 代理机构 | 湖南明诚项目管理有限公司 |
| 中标机构 | 湖南嘉创信息科技发展有限公司 | 截止时间 | -- |
供应商名称:湖南嘉创信息科技发展有限公司
供应商地址:湖南省长沙市雨花区万家丽中路三段190号成兴景苑2栋、3栋、4栋41101
中标金额:1,339,750.00元
评审总得分:102.24
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 服务器 | GPU服务器 | 珑京 | LT 4214G8I | 3(套) | 208,200.00 | 624,600.00 |
| 12 | 移动工作站 | GPU工作站 | 珑京 | LD 5114KT1 | 2(套) | 31,500.00 | 63,000.00 |
| 13 | 交换设备 | 交换机 | tplink | YLS34048G6T | 1(台) | 1,930.00 | 1,930.00 |
| 14 | 台式计算机 | 台式电脑 | 浪潮 | CE530H | 40(套) | 6,420.00 | 256,800.00 |
| 15 | 教学仪器 | AI开发者套件 | 创乐博 | Atlas 200IDK A2 昇腾AI开发者套件 | 30(套) | 1,965.00 | 58,950.00 |
| 16 | 教学仪器 | 智能小车 | 幻尔 | 幻尔 ROS2树莓派 | 30(套) | 1,270.00 | 38,100.00 |
| 17 | 机柜 | 钢制机柜 | 图腾 | 27U机柜 | 1(个) | 890.00 | 890.00 |
| 18 | 触控一体机 | 多功能一体机 | good view | SF86GA | 1(台) | 17,700.00 | 17,700.00 |
| 19 | 教学、实验用桌 | 单人桌椅 | 坤竹 | KZ098 | 40(套) | 990.00 | 39,600.00 |
| 20 | 文件柜 | 文件柜 | 坤竹 | KZW68 | 5(个) | 990.00 | 4,950.00 |
| 21 | 教学仪器 | 可编程机械臂 | 幻尔 | 幻尔ESP32/STM32开源机械臂LeArm智能AI视觉识别语音交互六自由度机械手臂兼容Arduino编程diy机器人 【PWM舵机】标准版/散件 三合一主控 | 20(套) | 895.00 | 17,900.00 |
| 22 | 教学仪器 | 鸿蒙智能小车开发套件 | 海思 | 海思hi3861开发板润和HiSpark WiFi IoT套件鸿蒙openHarmony 智能小车开发套件 | 20(套) | 947.00 | 18,940.00 |
| 23 | 教学仪器 | 蜘蛛机器人 | 优乐博 | 蜘蛛四足套件兼容arduino的机器人STEM编程教育亚克力DIY拼装 | 20(套) | 298.00 | 5,960.00 |
| 24 | 教学仪器 | 树莓派开发套件 | 幻尔 | 幻尔树莓派5主板摄像头进阶套餐 | 20(套) | 947.00 | 18,940.00 |
| 25 | 教学仪器 | 人工智能算力开发板 | 创乐博 | JETSON NANO 4G核心模组开发板 WIFI进阶版 | 20(套) | 947.00 | 18,940.00 |
| 26 | 教学仪器 | 嵌入式机器学习开发套件 | Seeed Studio | Arduino学习套件Arduino nano入门套件1、ArduinoTinyML应用课程教具包2、ArduinoTinyML传感器套件 | 20(套) | 696.00 | 13,920.00 |
| 27 | 教学仪器 | 便携摄像头视觉识别开发板 | Seeed Studio | ESP32 S3 Sense 便携摄像头入门级视觉识别开发板 | 20(套) | 98.00 | 1,960.00 |
| 28 | 教学仪器 | 人工智能视觉模块套件 | Seeed Studio | 矽递 视觉识别模块 ai机器视觉图像识别摄像头传感器 | 20(套) | 247.00 | 4,940.00 |
| 29 | 锁 | 智能门锁 | 小米 | E30 | 4(把) | 935.00 | 3,740.00 |
| 30 | 其他柜类 | 展台 | 坤竹 | KZZ20 | 2(个) | 920.00 | 1,840.00 |
| 品目号 | 服务类别 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 计算机设备和软件租赁服务 | 编程竞赛平台账号服务 | 题库覆盖算法竞赛、数据结构等核心领域,题目数量不低于10,000道,并持续更新;支持多语言评测(C/C++、Python、Java等),支持创建虚拟竞赛及团队培训等。 | 永久性服务。 | 响应招标文件要求详见《产品计算参数响应表》 | 响应招标文件要求详见《产品计算参数响应表》 | 7,250.00 |
| 120 | 计算机科学技术研究服务 | 智能计算与工程技术科研培训及项目培育服务 | 提供定制化科研方法培训、学术讲座、技术技能提升等服务,覆盖科研设计、数据分析、论文写作、学术规范等内容。 | 单场培训/讲座时长≥3小时,提供全程PPT课件及配套材料,录像资料可由学校存档。 | 响应招标文件要求详见《产品计算参数响应表》 | 响应招标文件要求详见《产品计算参数响应响应招标文件要求详见《产品计算参数响应表》 | 48,350.00 |
| 124 | 其他文化艺术服务 | 文化内容定制服务 | PVC底板UV打印+亚克力面板,文化墙需围绕实验室设计,提供不少于3张设计效果图,展示面积≥12平米。 | 提供1年质保服务。 | 响应招标文件要求详见《产品计算参数响应表》 | 响应招标文件要求详见《产品计算参数响应表》 | 11,500.00 |
| 品目号 | 工程类别 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 教育用房施工 | 玻璃隔断 | 对4栋南403和南404之间的区域进行隔断改造,尺寸4.1米×4.2米,留有2扇可开关门。 | 提供1年质保服务。 | 喻文广 | 湘1432016201669294 | 9,850.00 |
| 125 | 教育用房施工 | 环境改造 | 响应招标文件要求详见《产品技术参数响应表》 | 响应招标文件要求详见《产品技术参数响应表》 | 喻文广 | 湘1432016201669294 | 49,200.00 |
刘吉星、赵巍、邹德磊、刘鹏飞、李雄英(采购人代表)
代理服务费收费标准:按照约定,不超过15,000元
代理服务费金额:1.5万元
收取对象:采购人
自本公告发布之日起1个工作日
采购人信息:长沙工业学院,地址:长沙市望城区旺旺西路366号,联系方式:073182712736
采购代理机构信息:湖南明诚项目管理有限公司,地址:湖南省长沙市开福区秀峰街道植基路79号秀峰美苑11栋4楼,联系方式:073184808267
项目联系方式:湖南明诚项目管理有限公司,电话:073184808267
