智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | JKCG-F202512150074 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司 | 代理机构 | 湖南北城工程项目管理有限公司 |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司污水处理设备更新项目——智能仪表采购项目招标项目的潜在投标人应在长沙市政府采购网或长沙政府采购电子交易系统获取招标文件,并于20260112 09:00(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:JKCGF202512150074
项目名称:长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司污水处理设备更新项目——智能仪表采购项目
采购方式:公开招标
总预算金额:3990000元
最高限价:3990000元
合同履行期限:自签订合同后,包括设计、供货、安装、设施配套、调试、验收等总工期180日历天
| 序号 | 品目分类 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他自动化仪表 | 便携式溶氧仪 | 包含便携式溶氧仪1套(含主机与探头),另配溶氧仪探头2套,探头荧光帽1套 | 1 | 套 | 38600 | 38600 |
| 2 | 其他自动化仪表 | 便携式PH值计 | 具体详见技术要求 | 1 | 套 | 12000 | 12000 |
| 3 | 其他自动化仪表 | 超声波液位计 | 具体详见技术要求 | 23 | 套 | 5300 | 121900 |
| 4 | 其他自动化仪表 | 溶解氧仪 | 具体详见技术要求 | 18 | 套 | 13800 | 248400 |
| 5 | 其他自动化仪表 | 污泥浓度仪 | 具体详见技术要求 | 6 | 套 | 15800 | 94800 |
| 6 | 其他自动化仪表 | ORP仪 | 具体详见技术要求 | 8 | 套 | 7200 | 57600 |
| 7 | 其他自动化仪表 | PH水质在线自动监测仪 | 具体详见技术要求 | 5 | 套 | 8300 | 41500 |
| 8 | 其他自动化仪表 | SS计(悬浮固体浓度传感器) | 具体详见技术要求 | 2 | 套 | 16800 | 33600 |
| 9 | 其他自动化仪表 | 电磁流量计 | 具体详见技术要求 | 2 | 套 | 68800 | 137600 |
| 10 | 其他自动化仪表 | 反硝化进出水硝氮分析仪 | DN900,更多参数具体详见技术要求 | 2 | 套 | 51000 | 102000 |
| 11 | 其他自动化仪表 | 总磷水质在线分析仪 | 具体详见技术要求 | 3 | 套 | 50000 | 150000 |
| 12 | 其他自动化仪表 | 总氮水质在线分析仪 | 具体详见技术要求 | 2 | 套 | 49000 | 98000 |
| 13 | 其他自动化仪表 | COD水质在线分析仪 | 具体详见技术要求 | 2 | 套 | 45000 | 90000 |
| 14 | 其他自动化仪表 | 氨氮水质在线分析仪 | 具体详见技术要求 | 2 | 套 | 45000 | 90000 |
| 15 | 其他自动化仪表 | 数采仪 | 具体详见技术要求 | 2 | 套 | 12000 | 24000 |
| 16 | 其他自动化仪表 | 混采仪 | 具体详见技术要求 | 2 | 套 | 22000 | 44000 |
| 17 | 其他泵 | 一体式柱塞泵 | 具体详见技术要求 | 1 | 台 | 7000 | 7000 |
| 18 | 其他自动化仪表 | 消解单元 | 四机型通用 | 1 | 台 | 8200 | 8200 |
| 19 | 其他计算机 | 主板 | 四机型通用 | 1 | 台 | 8500 | 8500 |
| 20 | 阀门 | 多通道阀 | 四机型通用 | 6 | 个 | 10000 | 60000 |
| 21 | 其他自动化仪表 | 在线监测安装及调试验收 | 按照环保部门要求 | 2 | 项 | 30000 | 60000 |
| 22 | 其他自动化仪表 | UPS | 适配约5kW、续航2h,包含主机、蓄电池、柜体、连接线等成套设备。 | 8 | 套 | 13600 | 108800 |
| 23 | 其他自动化仪表 | 仪表箱 | 含现场旧设拆除及入库,具体详见技术要求 | 35 | 个 | 1150 | 40250 |
| 24 | 其他自动化仪表 | 标准仪表数据站 | 含工业物联网关、开关电源、微型断路器、信号防雷器、通道复用隔离器、温度传感器、湿度传感器、散热系统。更多参数具体详见技术要求 | 40 | 套 | 3500 | 140000 |
| 25 | LED显示屏 | LED全彩屏 | 8.26m0.32m | 1 | 台 | 13000 | 13000 |
| 26 | 投影仪 | 投影仪 | 标准分辨率:1080P;最大分辨率:19201200dpi能效等级:二级能效;视频接口:VGA, RS232, HDMI 1.4, AV接口;ISO亮度:4200lm; | 4 | 套 | 2600 | 10400 |
| 27 | 触摸屏 | 远程实时工艺诊断屏 | 具体详见技术要求 | 4 | 套 | 9500 | 38000 |
| 28 | 液晶显示器 | 43金属液晶显示屏 | 具体详见技术要求 | 1 | 台 | 1800 | 1800 |
| 29 | 工业控制用计算机系统 | 仪表工艺模型训练服务器 | 具体详见技术要求 | 1 | 项 | 68000 | 68000 |
| 30 | 工业控制用计算机系统 | Web前端工作站 | 具体详见技术要求 | 4 | 套 | 21000 | 84000 |
| 31 | 工业控制用计算机系统 | 管理型核心交换机 | 具体详见技术要求 | 4 | 套 | 2600 | 10400 |
| 32 | 工业控制用计算机系统 | 智能仪表分析软件平台软件开发 | 具体详见技术要求 | 1 | 项 | 128000 | 128000 |
| 33 | 工业控制用计算机系统 | 云服务器租赁 | 1年/期,具体详见技术要求 | 2 | 项 | 20000 | 40000 |
| 34 | 工业控制用计算机系统 | 通讯流量费用 | 1年/期,每个通讯接点不低于10G/月,需满足此次项目整体需求 | 2 | 项 | 4000 | 8000 |
| 35 | 机房环境监控设备 | 球形图像监控终端(高清) | 具体详见技术要求 | 19 | 套 | 4950 | 94050 |
| 36 | 机房环境监控设备 | 球形图像监控终端(通用) | 具体详见技术要求 | 34 | 套 | 3200 | 108800 |
| 37 | 机房环境监控设备 | 球形图像监控终端(防爆、防腐型) | 具体详见技术要求 | 2 | 套 | 5430 | 10860 |
| 38 | 机房环境监控设备 | 枪型图像监控终端(水上防抖型) | 具体详见技术要求 | 6 | 套 | 6030 | 36180 |
| 39 | 其他存储设备 | 硬盘录像机 | 具体详见技术要求 | 3 | 套 | 3600 | 10800 |
| 40 | 其他存储设备 | 存储服务器 | 具体详见技术要求 | 2 | 套 | 13800 | 27600 |
| 41 | 其他存储设备 | 企业级硬盘 | 6TB、企业级 | 32 | 台 | 1620 | 51840 |
| 42 | 其他存储设备 | 企业级硬盘 | 8TB、企业级 | 6 | 套 | 1850 | 11100 |
| 43 | 视频监控设备 | 无线网桥 | 1017Mbps双频无线网桥,支持5GHz:867Mbps,2.4GHz:150Mbps。套装内包含录像机端和摄像头端两个设备,出厂默认配对,无需配置即可使用。支持一键配对,支持内置对准工具,支持频谱扫描。设备支持最大传输距离3公里(实际桥接距离与环境有关)。内置定向天线,支持Eweb,APP管理。支持24V DC和24V非标POE供电。支持壁挂/抱箍安装。 | 5 | 套 | 1200 | 6000 |
| 44 | 视频监控设备 | 泥位检测配套辅材 | 通讯接收汇集箱、水上防抖摄像头定制支架、水上接线及通讯箱、通讯耗材、供电系统 | 6 | 套 | 18000 | 18000 |
| 45 | 视频监控设备 | 水上设备安装及调试 | 含安全费用 | 6 | 项 | 2100 | 12600 |
| 46 | 无人机 | 无人机 | 具体详见技术要求 | 2 | 套 | 142000 | 284000 |
| 47 | 其他航空器及其配套设备 | 机场部署安装 | 遵照无人机机场安装手册 | 2 | 套 | 3000 | 6000 |
| 48 | 交换设备 | 千兆交换机 | 8电口,千兆 | 3 | 套 | 460 | 1380 |
| 49 | 移动通信(网)设备 | 立杆 | 含基础,支架,更多参数具体详见技术要求 | 28 | 根 | 1380 | 38640 |
| 50 | 移动通信(网)设备 | 终端接线箱 | 具体详见技术要求 | 61 | 个 | 880 | 53680 |
| 51 | 移动通信(网)设备 | 终端汇聚箱 | 具体详见技术要求 | 4 | 个 | 7200 | 28800 |
| 52 | 移动通信(网)设备 | 收发器机架 | 14槽位,双电源 | 15 | 台 | 380 | 5700 |
| 智能仪表采购项目招标公告 |
