智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
隐私协议用户协议
◎ 2025 北京智算多多科技有限公司版权所有京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | 150101-HSZC-GK-20250115 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 呼和浩特市公安局 | 代理机构 | 呼和浩特市政府采购中心 |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
新建公安监管场所智慧监管工程招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于2025年09月26日09时30分(北京时间)前递交投标文件。
项目编号: 150101-HSZC-GK-20250115
项目名称: 新建公安监管场所智慧监管工程
采购方式: 公开招标
预算金额: 25,807,614.00元
合同包1(合同包一):
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02010104 | 视频存储设备 | 6(台) | 详见采购文件 | 1,622,520.00 | — |
| 1-2 | A02091107 | 网络硬盘录像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 15,740.00 | — |
| 1-3 | A02091107 | 网络硬盘录像机 | 8(台) | 详见采购文件 | 78,800.00 | — |
| 1-4 | A02010599 | 其他存储设备 | 硬盘 | 80(块) | 236,400.00 | — |
| 1-5 | A02010104 | 服务器 | 2(台) | 详见采购文件 | 197,000.00 | — |
| 1-6 | A02010104 | GPU服务器 | 2(台) | 详见采购文件 | 394,000.00 | — |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1-258 | A02010107 | 图形工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 14,775.00 | — |
| 1-259 | A02379900 | 指纹采集仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 788.00 | — |
| 1-260 | A02379900 | 激光寻的器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,182.00 | — |
| 1-261 | A02379900 | 报警融合接入网关 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,955.00 | — |
| 1-262 | A02379900 | 智能执勤信息化终端(监门哨) | 1(台) | 详见采购文件 | 24,200.00 | — |
| 1-263 | A02080899 | 视频会议终端(含摄像机、智能阵列麦克风) | 2(套) | 详见采购文件 | 98,600.00 | — |
| 1-264 | A02090505 | 视频信息处理设备 | 解码器 | 1(台) | 5,815.00 | — |
| 1-265 | A02091107 | 视频监控设备 | 42英寸液晶显示器 | 1(台) | 2,660.00 | — |
| 1-266 | A02061599 | 其他电源设备 | 辅材 | 1(批) | 2,955.00 | — |
| 1-267 | A02091199 | 其他视频设备 | 投影机及幕布 | 1(套) | 11,820.00 | — |
| 1-268 | A02080803 | 视频会议会议室终端 | 会议终端 | 1(台) | 9,850.00 | — |
| 1-269 | A02090401 | 广播录放音设备 | 营区广播系统 | 1(套) | 24,625.00 | — |
| 1-270 | A02091199 | 其他视频设备 | 视频处理器 | 1(套) | 7,880.00 | — |
| 1-271 | A02021103 | LED显示屏 | 屏幕控制器 | 1(台) | 3,448.00 | — |
| 1-272 | A02021103 | LED显示屏 | 钢架结构包边装饰 | 1(套) | 23,640.00 | — |
| 1-273 | A02010105 | 台式计算机 | 智慧调度操作终端 | 137(台) | 674,725.00 | — |
| 1-274 | A02379900 | 其他政法、消防、检测设备 | 物品储物格 | 1,500(个) | 340,500.00 | — |
| 1-275 | A02062100 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 2,500(米) | 5,000.00 | — |
| 1-276 | A02062100 | 绝缘电线和电缆 | 双绞线 | 2,500(米) | 10,000.00 | — |
| 1-277 | A02379900 | 其他政法、消防、检测设备 | 手机储物格 | 150(个) | 10,200.00 | — |
| 1-278 | A02090505 | 视频信息处理设备 | 高清解码器 | 20(台) | 108,360.00 | — |
| 1-279 | A02061705 | 控制器 | 控制器 | 2(台) | 2,758.00 | — |
| 1-280 | C16029900 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成服务 | 1(项) | 1,350,305.00 | — |
| 1-281 | A02061504 | 不间断电源 | 哨位UPS | 9(套) | 51,417.00 | — |
| 1-282 | A02061504 | 不间断电源 | 哨位UPS | 1(台) | 4,925.00 | — |
| 1-283 | A08060301 | 基础软件 | 服务器操作系统 | 16(套) | 94,560.00 | — |
| 1-284 | A02061804 | 空调机 | 散热空调 | 10(台) | 27,000.00 | — |
| 1-285 | A02061804 | 空调机 | 哨位空调 | 10(台) | 39,400.00 | — |
| 1-286 | A02061804 | 空调机 | 备勤室空调 | 1(台) | 5,910.00 | — |
| 1-287 | A02061804 | 空调机 | 电扇 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-288 | A02061804 | 空调机 | 风机 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-289 | A02061804 | 空调机 | 电暖器 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-290 | A02061804 | 空调机 | 空气净化器 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-291 | A02061804 | 空调机 | 除湿机 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-292 | A02061804 | 空调机 | 空气循环扇 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-293 | A02061804 | 空调机 | 热泵热水器 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-294 | A02061804 | 空调机 | 热水器 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-295 | A02061804 | 空调机 | 电热水器 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-296 | A02061804 | 空调机 | 热水锅炉 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-297 | A02061804 | 空调机 | 热水箱 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-298 | A02061804 | 空调机 | 冷水机 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-299 | A02061804 | 空调机 | 冷水塔 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-300 | A02061804 | 空调机 | 冷水泵 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-301 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-302 | A02061804 | 空调机 | 冷却泵 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-303 | A02061804 | 空调机 | 冷却风机 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-304 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔风机 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-305 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔水泵 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-306 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔电机 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-307 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔轴承 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-308 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔皮带 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-309 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔密封圈 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-310 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-311 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-312 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-313 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-314 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-315 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-316 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-317 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-318 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-319 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-320 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-321 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-322 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-323 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-324 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-325 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-326 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-327 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-328 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-329 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-330 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-331 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-332 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-333 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-334 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-335 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-336 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-337 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-338 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-339 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-340 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-341 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-342 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-343 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-344 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-345 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-346 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-347 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-348 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-349 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-350 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-351 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-352 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-353 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-354 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-355 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-356 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-357 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-358 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-359 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔螺栓 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 1-360 | A02061804 | 空调机 | 冷却塔垫片 | 1(台) | 1,970.00 | — |
| 合同履行期限: | ||||||
| 设备质保期: 自货物验收合格之日起计算,质保期不得少于1年(按国家有关产品“三包”规定执行“三包”质保期除特别注明外,参数中质保期有特别注明的依参数为准)。质保期内负责上门服务、维修、更换配件,不得收取任何费用。 | ||||||
| 软件质保期: 各平台或系统质保期不少于1年(自竣工验收合格之日起计算)。 |
时间: 2025年09月06日至2025年09月12日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式: 在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
提交投标文件截止时间: 2025年09月26日09时30分00秒(北京时间)
开标时间: 2025年09月26日09时30分00秒(北京时间)
开标地点: 内蒙古自治区政府采购网政府采购云平台远程开标大厅
自本公告发布之日起5个工作日。
本项目开标地点: 内蒙古自治区政府采购网政府采购云平台远程开标大厅。凡已在内蒙古自治区政府采购云平台供应商登记库中登记,并依法取得内蒙古自治区内政府采购合同的区内中小企业(含个体工商户)供应商,均可申请政府采购合同融资。(https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/zcdservice/Zcd/neimeng/LoanProduct)