智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
隐私协议用户协议
◎ 2025 北京智算多多科技有限公司版权所有京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | [350203]YG[GK]2024002 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 厦门市思明区科技和工信局 | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | 中移建设有限公司 | 截止时间 | -- |
项目编号: [350203]YG[GK]2024002
项目名称: 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目
采购包1:
供应商名称: 中移建设有限公司
供应商地址: 北京市海淀区北峰窝路18号(综合楼9层906、907、917)
中标(成交)金额: 123,330,105.00元
评审总得分: 90.78
采购包1(厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目): 货物类
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 新华三、浪潮 | H3C UniServer R5500 G6、NF5468M6 | 1 | 项 | 59,392,856.0000 | 59,392,856.00 |
| 112 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 启明星辰、云卫士 | WAF10000U3、ADMGUARD16920N等 | 1 | 项 | 3,983,072.0000 | 3,983,072.00 |
| 113 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 启明星辰 | VCSMCNAPPCWPPAGT200SER、CSM | 1 | 项 | 659,698.0000 | 659,698.00 |
| 114 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 华为、新华三等 | CE98654C、H3C S12508GAF等 | 1 | 项 | 7,451,676.0000 | 7,451,676.00 |
| 115 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 启明星辰、天威诚信等 | VCISSB、TopCA等 | 1 | 项 | 1,653,700.0000 | 1,653,700.00 |
| 116 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 锐捷、迪普等 | RGS651048VS8CQ、FW1000TAX等 | 1 | 项 | 1,660,568.0000 | 1,660,568.00 |
| 117 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 移动云 | 中移软件移动云云管平台 | 1 | 项 | 2,257,451.0000 | 2,257,451.00 |
| 118 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 伟业 | 云计算资源调度与管理系统 | 1 | 项 | 6,100,000.0000 | 6,100,000.00 |
| 119 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 中移建设 | 定制 | 1 | 项 | 5,270,400.0000 | 5,270,400.00 |
| 1110 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 启明星辰、信安世纪等 | HSMG3500、NetSeal2000等 | 1 | 项 | 1,922,226.0000 | 1,922,226.00 |
| 1111 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 锐捷 | RGONC、RGONCS1000V | 1 | 项 | 598,482.0000 | 598,482.00 |
| 1112 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 新华三、华为等 | H3C UniServer R4900 G5、TaiShan 200 Pro等 | 1 | 项 | 7,195,133.0000 | 7,195,133.00 |
| 1113 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 新华三 | H3C UniStor CX5036G G6、H3C UniStor CX8028G G5等 | 1 | 项 | 13,770,661.0000 | 13,770,661.00 |
| 1114 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 中移建设 | 定制 | 1 | 项 | 2,600,000.0000 | 2,600,000.00 |
| 1115 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 众数 | 基于多方安全计算的数据融合平台 | 1 | 项 | 2,980,000.0000 | 2,980,000.00 |
| 1116 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 移动云 | 中移软件大云企业操作系统 | 1 | 项 | 730,658.0000 | 730,658.00 |
| 1117 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 移动云 | 大云运维管理平台 | 1 | 项 | 1,680,000.0000 | 1,680,000.00 |
| 1118 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 众数 | 众寻大模型训练平台 | 1 | 项 | 2,300,000.0000 | 2,300,000.00 |
| 1119 | 其他信息化设备 | 厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目 | 移动云 | 中移软件大云多云管理平台 | 1 | 项 | 1,123,524.0000 | 1,123,524.00 |
采购人代表: 黄磊、张建国
评审专家: 程民、刘茂锋、蒋福成、甘泽宇、张毅
代理服务费收费标准:
①本项目类别:货物类。
②招标代理服务费收费标准:本项目代理服务费以中标金额为计费基础,具体为:基数≤100万元部分,按1.5%计取;100万元<基数≤500万元部分,按1.1%计取;500万元<基数≤1000万元部分,按0.8%计取;1000万元<基数≤5000万元部分,按0.5%计取;基数>5000万元部分,按0.25%计取,分段累进计算。
③中标人在领取中标通知书时,应以转账等付款方式向招标代理机构一次性付清招标代理服务费。
④符合中小企业政策规定且资料提供完整的企业,中标后享受服务费下浮10%的优惠。
代理服务费收费金额: 48.2325万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
无
采购单位信息:
名称:厦门市思明区科技和工信局
地址:福建省厦门市思明区禾祥东路168号14楼
联系方式:05925861510
采购机构信息:
名称:厦门市阳光采购有限公司
地址:厦门市思明区莲岳路2211号(公交大厦A栋)2101单元
联系方式:05922116999
项目联系方式:
项目联系人:黄剑东
电话:05922116999
厦门市阳光采购有限公司
2024年12月10日