智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
隐私协议用户协议
◎ 2025 北京智算多多科技有限公司版权所有京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | 2026-JLZLAG-W4006 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | 2026-04-30 09:00:00 |
便携式无人机训练器材采购项目
2026-JLZLAG-W4006
29.214万元
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5寸机架 | 正X结构;飞塔安装20mm(M3)&30.5mm(M3);电机安装16mm16mm/M3;摄像头安装1420mm;电设层高度20mm;碳板材料:T650T800;上板厚度23mm;中板厚度24mm;下板厚度24mm;机臂厚度56mm;机架轴距220230mm;图传安装20mm&25.5mm(M2);机架重量150178g(含打印件) | 个 | 58 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 2 | 5寸桨叶 | 桨叶数目3;材质PC;螺距33.6in;桨盘直径129.7131.8mm;中心厚度67mm;中心孔内径5mm;最大桨叶宽度1415mm;重量4.25.5g;2CW+2CCW(一包两对) | 包 | 64 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 3 | 5寸电机 | 电机规格:2207;1980KV支持46S电压输入;槽极数:12N14P;线号:20AWG;出线长度:不小于150mm;漆包线绝缘等级:至少达到耐220℃高温R级;相间电阻:不大于65mΩ;出轴轴径:5mm+M5;出轴长度:12mm;底座螺纹:16mm4*M3;重量:3842g(含线);空载电流:不小于3.2A/24V;最大连续电流:不低于49A/3s;最大连续功率:不低于1166W/3s;搭配HQ5037桨叶最大拉力不低于1868g | 个 | 256 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 4 | 5寸模拟图传套装 | 图传尺寸:35mm24mm5.3mm;安装孔位:20mm30mm;工作频率:5.8G;工作频道:不少于48CH;发射功率:0/300mW/600mW/1000mW;工作电压:DC724V;工作电流:300mw(300mA)/600mw/(360mA)/1000mw(500mA);天线MMCX接口天线;摄像头传感器:不低于1/1.8″;水平分辨率不小于1200TVL;水平视场角:不小于165°;视频制式:NTSC&PAL(可调);图像比例:4:3&16:9(可调);宽动态:有SuperWDR;降噪:不小于3DNR;低照度:不大于0.0001LUX;视频输出:支持CVBS | 个 | 58 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 5 | 接收机 | 固件:不低于ELRS3.5.1版本;天线接口:支持IPEX 1代接口;天线尺寸:大于78mm(羊角)40mm;天线类型:偶极子T型天线;刷新率:25500Hz(D1000Hz);工作协议:支持CRSF/SBUS;回传功率:不小于100mW;类型:ISM频段;工作电压:46V;重量:0.671g | 个 | 87 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 6 | 5寸电池 | 电池容量:不低于1400mAh;放电倍率:不低于150c;电池规格:6S1P;插头:XT60;标准电压:22.2V;充电限制电压:25.2V;重量:231254g | 个 | 116 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 7 | 抛投器 | 双发抛投圆柱形机械卡扣;柱体直径:不小于55mm;舵机类型:SG90 9g金属齿轮;工作电压:3.56V(附图片);重量:不大于60g | 个 | 9 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 8 | 7寸机架 | 正X结构;顶板厚度:34mm;夹板厚度:23mm;底板厚度:34mm;机臂厚度:不小于6mm;侧板厚度:不小于2.5mm;前后保护框板厚度:不小于2.5mm;机架轴距338350mm;飞塔安装高度:25mm;飞塔安装孔:30.5mm30.5mmM3,20mm20mm/M2;图传安装孔:20mm20mmM2;25.5mm25.5mmM2;30.5mm30.5mmM3;电机安装孔:(16mm16mm/19mm19mm)*M3;镜头安装孔:1620mm;重量:162.4340g | 个 | 8 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 9 | 7寸电机 | 电机规格:3110;1150KV支持46S电压输入;槽极数:12N14P;线号:18AWG;出线长度:不小于250mm;漆包线绝缘等级:至少达到耐200℃高温H级;相间电阻:不高于45mΩ;出轴轴径:D5+M5;出轴长度:16mm;底座螺纹:19mm*M3;重量:88102g;空载电流:不小于2.8A/24V;最大连续电流:不小于69A/6s;最大连续功率:不小于1656W/6s;搭配HQ843桨叶最大拉力不小于4126g | 个 | 34 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 10 | 7寸桨叶 | 型号:HQ743或7040;长度:7;螺距:4;叶片:3;材质:PC;重量:917.6g;桨盘直径:153178mm;桨盘厚度:78.26mm;2CW+2CCW(一包两对) | 包 | 20 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 11 | 7寸模拟图传套装 | 图传尺寸:50mm23mm25mm;安装孔位:30.5mm30.5mm;工作频率:5.8G;工作频道:不少于48CH;发射功率:(200/500/1000/5500mW);工作电压:DC736V;工作电流:200mw(570mA)/500mw/(680mA)/1w(850mA)/5.5w(1900mA);天线MMCX接口天线;摄像头传感器:不小于1/1.8″;水平分辨率不小于1200TVL;水平视场角:不小于165°;视频制式:NTSC&PAL(可调);图像比例:4:3&16:9(可调);宽动态:支持SuperWDR;降噪:不不大于小于3DNR;低照度:0.0001LUX;视频输出:支持CVBS | 个 | 8 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 12 | 穿越机飞塔 | 飞控参数:主控:STM32H743;陀螺仪:ICM42688P;TypeC接口;OSD芯片:AT7456E;FLASH闪存:不小于16MB;不少于8组UART串口;顶部有RSSI焊盘,支持BetaFlight、Ardupilot固件;安装孔位:30.5mm30.5mmM4;4合一电调参数;电调固件:支持BL Heli s/BLUEjay;电池输入3~8S电池;电流计支持Scale=400,Offset=0;持续电流不小于60A、最大电流不小于80A;内置TVS防浪涌瞬态抑制二极管;ESC协议支持:Dshot150/Dshot300/Dshot600/PWM/Bi-directional Dshot;安装孔位:30.5mm30.5mmM4;接口形式:SH1.08P | 套 | 87 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 13 | 7寸机电池 | 电池容量:不少于3600mAh;放电倍率:不低于75c;电池规格:6S1P;插头:XT60;标准电压:22.2V;充电限制电压:25.2V;重量:488500g | 个 | 16 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 14 | 10寸机架 | 正X结构;顶板厚度:23mm;中板厚度:34mm;底板厚度:34mm;机臂厚度:不低于7mm;摄像头侧板厚度:不低于2mm;机架轴距420440mm;飞塔安装孔:30.5mm30.5mmM3;图传安装孔:20mm20mmM2;25.5mm25.5mmM2;30.5mm30.5mmM3;电机安装孔:M316/19mm;镜头安装孔:1920mm;重量:343389g;碳板材料:T700T800 | 个 | 21 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 15 | 10寸电机 | 电机规格:3115;900KV支持46S电压输入;槽极数:12N14P;线号:16AWG;出线长度:不小于300mm;漆包线绝缘等级:至少达到耐200℃高温H级;相间电阻:不高于41mΩ;出轴轴径:D5+M5;出轴长度:16mm;底座螺纹:19mm*M3;空载电流:不小于2.0A/24V;最大连续电流:不小于81A/10s;最大连续功率:不小于1940W/9s;搭配HQ1053桨叶最大拉力不小于5177g | 个 | 89 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 16 | 10寸桨叶 | 型号:1050三叶10寸;桨叶数目:三叶;材质:玻纤尼龙或高碳;螺距:4.55in;桨盘直径:108229.5mm;中心空内径:5mm;最大桨叶宽度:2025mm;重量:16.724.92g;2CW+2CCW(一包两对) | 包 | 24 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 17 | 10寸模拟图传套装 | 安装孔位:30.5mm30.5mm;工作频率:3.3G;工作频道:不少于16CH;发射功率:(4000mW、Pit mode);工作电压:DC728V;天线MMCX接口天线;重量:2128g | 个 | 21 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 18 | 模拟图传摄像头 | 摄像头传感器:不低于1/2.8″;水平分辨率不低于1800TVL;视频制式:NTSC&PAL(可调);图像比例:4:3&16:9(可调);灵敏度:不低于15000毫伏/流明秒;日夜切换:支持彩色/黑白;视频输出:支持CVBS;重量:7.510.2g | 个 | 21 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 19 | 10寸电池 | 电池容量:不低于10000mAh;放电倍率:不小于25c;电池规格:6S1P;插头:XT60;标准电压:22.2V;充电限制电压:25.2V;重量:12501300g | 个 | 42 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 20 | 红外摄像头 | 传感器类型:氧化钒(VOx)微测辐射热计;最大图像尺寸:不低于256192;像元尺寸:不低于12μm;响应波段:8~14μm;噪声等效温差≤50mK(@25℃,F1.0);热成像镜头焦距:4mm;视场角:不低于45°(H)33°(V);最小聚焦距离:2m;最大光圈值:不小于F1.0;输出分辨率:不低于256192;电子放大:*1,*2,*4,*8;坏点校正:支持;图像降噪:支持;镜像:关、垂直、水平、中心;图像细节增强:支持;AGC模式:直方图;亮度调节:支持;伪彩模式:支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式;对比度调节:支持;接口:支持CVBS接口;存储温度:<90%RH;振动冲击:振动:正弦振动,10m/s²,3轴向冲击:半正弦波,15g\11ms,3轴6向;工作温度:<80℃;重量:≤23g;尺寸:≤221mm21mm39mm;功率:≤0.8W;电源输入:DC5V17V | 个 | 5 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 21 | AI模块 | 支持检测目标识别类型:默认人车;支持目标识别距离;车:450m人:170m;目标物最小跟踪像素:不低于1616像素;动态目标最大跟踪速度:60Km/h;智能吸附跟踪:支持十字准星模糊锁定,实现准星近距追踪;轨迹预测与记忆跟踪:支持轨迹预测与特征记忆双机制追踪;最高支持目标识别数:不少于50个目标;是否支持画中画:支持;主控算力(TOPS):1;控制协议:CRSF;支持固件:BetaFlight/ArduPilot;输入电压:9~16;安装孔位(mm):25.525.5;传感器(inch)不低于1/2.8;聚焦(mm):4mm;FOV:不小于69°(H)42°(V);低照度:不低于7341mV/uxs;视频输入格式:支持19201080@30hz | 个 | 5 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 22 | 双发抛投器 | 双发抛投机械卡扣;柱体直径:不小于60mm;电压:728V;信号:PWM;重量:400420g;材料:PETG;舵机:MG995 | 个 | 5 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 23 | 光纤图传套装 | 传输距离:0 |
套 | 4 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 24 | 光纤地面端 | 传输距离:光纤0 |
套 | 3 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 25 | 便携监视器 | 5寸屏幕分辨率不低于800480;最高亮度不少于800nit;刷新率:50~60hz;色域:IPS 100% SRGB;续航时间:连续使用≤3.5h;充电时间:40分钟(使用5V1A电源);视频接口:HDMI;工作环境:<47℃ | 台 | 14 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 26 | 图传接收器 | OLED显示工作信道、接收信号强度;工作频率:5.8G;工作频道:不少于48CH;工作电压:536V;重量:2025克,含天线;调频方式:按键调参;接口:SAM内针天线接头;扫描方式:全自动;支持音频输出;TypeC直连手机供电(手机下载APP监看) | 个 | 4 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 27 | 3.3G图传接收机 | 供电电压:2S8S LiPo;供电电压:180mA@12V;工作温度:<60℃;存储温度:<85℃;工作湿度:85%RH;接收频率范围:33103495MHZ;输入波比:2.0:1;解调方式:FM/PLL;中频频率IF:480MHz;天线端口阻抗:不高于50Ω,Typ;本振频率稳定性:±100kHz;本振频率精度:±100kHz;本振控制:PL;输入端本振泄露:不高于55dBm;接收灵敏度:不低于96dBm;输入电平范围:<96dBm+5dBm;视频输出阻扰:不高于75Ω,Typ.(Typical);视频极性:1Vp-p(Typic);视频频率响应:负极性(NEGATIVE);微分增益:±5dB,Max.50Hz~6MHz;微分相位:±5%Max;3dB中频宽带:±5Deg.,Max;信噪比:S/N:38dB,Min;重量:5667g | 个 | 14 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 28 | 遥控器 | 系统软件:JumperTX;发射功率:不小于100mw;通道数量:全比例最少12通道;摇杆结构:8颗滚动珠轴承;显示类型:全彩IPS;模拟接口:USBCM3.5mm接口;射频协议:ELRS 2.4G;天线形式:全向带折叠;摇杆形式:霍尔非接触式;充电方式:USB-C(5V);重量:353420g;包含数据线电池收纳包 | 个 | 31 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 29 | 飞行眼镜 | 屏幕尺寸:4.3寸;媒体格式:jpg.png.JPEG.AVI.MOV.其他;材质:塑料;内置电池:3.7V/2000mAh;工作时间:2.5小时;重量:314.6342g;双天线同时接受,信号稳定;内置DVR录像功能,支持32G内存;内置3.7V2000mw电池,每次充电可支持2.5小时工作;USB接口快速充电(标配棒棒糖天线) | 个 | 25 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 | ||
| 30 | 电池充电器 | 输入电压DC728V@MAX30A AC 100240V@MAX300W;电池类型:LiPo LiHV LiFe Lion LTO@1 |
个 | 41 | 2026年5月15日之前 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 |
2026年4月16日至4月23日(上午08:00—11:30,下午14:30—16:30)(北京时间、节假日除外)。
内蒙古自治区呼和浩特市。
采取网上申领方式。投标人采取发送电子邮件方式递交报名资料,邮件主题:项目名称+项目编号+公司名称;邮件内容:列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式;邮件附件:需采用A4纸幅面,将报名材料加盖企业鲜章,按顺序制作成1个PDF格式文件,文件名称与主题一致,复印件扫描无效。报名材料审核通过后,采购机构联系人向供应商邮箱发送询价文件电子版;审核未通过的,采购机构联系人以邮件形式回复审核情况,供应商可在询价文件申领时间内重新提交材料。
采购人邮箱:1902727601@qq.com。
报价方式采用报价单方式进行,由报价供应商密封递交,评审委员会成员共同在场拆封,报价供应商现场递交报价文件。
报价单递交截止时间:2026年4月30日9时00分(北京时间)。采购评审稍后开始。逾期递交的,拒收报价单;报价时须同时将供应商资格文件递交。
报价文件递交地点:内蒙古自治区呼和浩特市。(具体地址以电话通知为准)
联系人:何先生 李先生
电话:16614798562、13019504067
地址:内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗
项目监督人:刘永
办公电话:04792273390
移动电话:15331305024