智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | ZXCG-2026-B74 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
黔东南民族职业技术学院物联网技术系无人机教学设备采购项目
ZXCG2026B74
唐老师:18585510168
询价采购,按采购内容报价(含税),一次报价,低价中标
详见附件《采购需求方案及具体参数》
¥35334.00元(大写:叁万伍仟叁佰叁拾肆元整)
双方商定
黔东南民族职业技术学院
黔东南民族职业技术学院官网——招投信息
2026年4月15日至2026年4月17日下午16:30,逾期报名恕不接受
黔东南民族职业技术学院物联网系
无
18585510168
| 序号 | 耗材名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无人机整机 | S2F290 | 台 | 1 |
| 空载重量:≈2275g | ||||
| 三维激光定位精度:<5cm | ||||
| 电池规格:6S 6000mAh | ||||
| 飞行距离:无限制 | ||||
| 抗风等级:34级 | ||||
| 轴距:290mm | ||||
| 最大起飞重量:≈3000g | ||||
| 遥控距离:1km(建议实际使用不超过1km) | ||||
| 续航时间:11min30s | ||||
| 产品尺寸:260260320mm | ||||
| 工作环境:室内/室外通用 | ||||
| 动力系统:搭载 T-motor F100 电机、飞盈佳乐猛禽 5 45A 电调,配 F290 碳纤维机架、Pixhawk 6c mini 飞控及 7 寸碳纤维桨叶,动力稳定,飞行平顺。 | ||||
| 定位模块:配备 F9P RTK 厘米级定位模块与 BT560 高增益全向天线,定位精准,支撑高精度飞行任务。 | ||||
| 计算与感知:搭载 Jetson Orin Nano 8G 计算平台,搭配 1080P 广角摄像头、D435 深度相机、Mid 360s 激光雷达及 4G 模块,感知全面,算力充足,适配复杂场景数据采集。 | ||||
| 供电与遥控:采用 6000mAh 6S 高倍率电池及智能平衡充电器,续航稳定、充电安全;搭配 10 通道云卓 T10 遥控器(含图数传接收机),操控灵敏,图传稳定。 | ||||
| 地面站与资料:提供 V1.8 中英文手机地面站,支持飞行控制与实时监控;配套 ROS+PX4 最新学习文档,上手便捷。 | ||||
| 仿真与开发:内置 Gazebo 仿真环境,支持虚拟飞行训练;提供完整工程源码,便于二次开发与功能拓展。 | ||||
| 开源算法:集成二维码识别降落、物体识别跟踪、YOLO 识别、Vins 视觉定位、SLAM 建图避障、激光建图定位、室外编队等开源算法与代码,适配教学与竞赛。 | ||||
| 整机功能:整机已专业调试,可实现稳定起降悬停,支持 RTK 厘米级定位、视觉自主导航、自主降落、目标识别跟踪、智能投放、避障、三维建图、编队飞行及高清图传。 | ||||
| 教学支持:提供专属竞赛例程与完整教学资源,支持实操教学,快速掌握无人机操控、调试与开发,适配学习与竞赛场景。 | ||||
| 路面缺陷监控系统:含完整源码、项目文档、启动教程,7类缺陷数据集(7590个样例)及训练好的模型(mAP@0.5=0.664) | ||||
| 遥感影像目标检测系统:含完整源码、部署教程,10类目标数据集及模型(mAP50=0.918) | ||||
| 水面检测分析系统:含完整源码、项目文档,漂浮物数据集(5544张)及模型(mAP50=0.915) | ||||
| UE5物理引擎无人机教程:实操教学,含无人机原理、PID知识,配套项目源工程+PPT课件。 | ||||
| 2 | 无人机防撞网 | 1.290mm碳纤维保护罩 | 套 | 1 |
| 2. 可适配安装于 S2F290 机型,装配完成后能正常飞行并通过测试。 | ||||
| 3 | 工具套装 | 蓝色水口钳、黑15号镊子、黑12号镊子、小钢丝刷2个、木柄铲、蓝柄铲、小黄铲、清理针、锉刀3件套、模型胶水、木刻刀3件套、黑尖嘴钳、A5网格袋、海绵砂纸6片(600+800+1000)、塑柄刻刀13件套盒、3目打磨条、A4垫板 | 套 | 1 |
| 4 | 移动硬盘 | 品牌:Western Digital(WD/西部数据) | 个 | 1 |
| 容量:1TB | ||||
| 采用SATA 3.0接口(速率6Gb/秒),缓存64MB,转速5400rpm,兼顾传输速度与运行稳定性。 | ||||
| 标配数据线,支持USBAA转MicroB或TypeC接口,部分版本附赠TypeC转A适配器,可兼容新旧设备。 |
