智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
隐私协议用户协议
◎ 2025 北京智算多多科技有限公司版权所有京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | SIDC-FS-2026(1) | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | 上海吟项生物科技有限公司 | 截止时间 | -- |
SIDC-FS-2026(1)
2026年实验室小型实验仪器(第一批)
| 采购编号 | 设备名称 | 数量 | 中标供应商 | 中标价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 26W-SJ-01 | 医用冰箱(冷藏冷冻双温区) | 5 | 上海吟项生物科技有限公司 | 75000 |
| 26W-SJ-02 | 医用冰箱(冷藏冷冻双温区) | 4 | 上海吟项生物科技有限公司 | 26000 |
| 26W-SJ-06 | 分装蠕动泵 | 1 | 上海仪云海智能科技有限公司 | 33800 |
| 26W-SJ-07 | 安全称量工作台 | 1 | 上海协烁科技有限公司 | 43000 |
| 26W-SJ-08 | pH计 | 1 | 上海弘闵国际贸易有限公司 | 17200 |
| 26JY01 | 超低温保存箱 | 1 | 上海吟项生物科技有限公司 | 48000 |
| 26JY02 | 自动化移液工作站 | 1 | 幽泽实验设备(上海)有限公司 | 198000 |
| 26YL01 | 超低温冰箱 | 1 | 上海沪誉贸易有限公司 | 47000 |
| 26SJ02 | 消化炉 | 1 | 上海思瞰科学仪器有限公司 | 117600 |
| 26HZ01 | 顶空进样瓶托盘及配套样品架 | 1 | 上海克立伯仪器科技有限公司 | 49600 |
| 26PQ01 | 紫外分光光度仪 | 1 | 趣阔仪器科技(上海)有限公司 | 170000 |
| 26PQ03 | 凝胶强度测试仪 | 1 | 幽泽实验设备(上海)有限公司 | 160000 |
| 26PQ04 | 滴点仪 | 1 | 幽泽实验设备(上海)有限公司 | 54000 |
| 26PQ06 | 皮肤屏障完整性测试仪 | 1 | 上海协烁科技有限公司 | 110000 |
| 26ZY05 | 薄层色谱智能配液仪 | 1 | 上海思瞰科学仪器有限公司 | 96600 |
| 26ZY07 | DAD检测器及软件 | 1 | 上海智慧湾科学技术有限公司 | 150000 |
| 26HX07 | 蒸汽渗透压仪 | 1 | 上海弘闵国际贸易有限公司 | 118000 |
| 26HX08 | 溶出仪自动进样器 | 1 | 青岛荣升必达仪器设备有限公司 | 159000 |
| 26HX10 | 自动药物溶液颜色分析仪 | 1 | 上海弘闵国际贸易有限公司 | 53000 |
| 26HX11 | 溶出仪 | 1 | 嘉兴市锐拓分析仪器有限公司 | 40000 |
自本公告发布之日起1个工作日
合同签订要求及合同模板详见附件
联系人: 陈洁、曹玉兰
联系地址: 上海市张衡路1500号上海市食品药品检验研究院二期西楼232室
联系电话: 02150798187
文件下载: [链接]
文件下载: [链接]
文件下载: [链接]