智算多多



| 招标编码 | [350690]MT[GK]2025001 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 漳州市公安局台商投资区分局 | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | 中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司 | 截止时间 | -- |
采购包1:
供应商名称: 中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司
供应商地址: 福建省漳州市芗城区新浦路36号移动通信大楼
中标(成交)金额: 3,067,679.00元
评审总得分: 99.79
采购包2:
供应商名称: 中国联合网络通信有限公司漳州市分公司
供应商地址: 福建省漳州市龙文区迎宾路83号联通大厦
中标(成交)金额: 2,678,900.00元
评审总得分: 93.25
采购包3:
供应商名称: 中国电信股份有限公司漳州分公司
供应商地址: 漳州市芗城区胜利路6号电信大楼
中标(成交)金额: 4,666,788.00元
评审总得分: 95.56
货物类
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 400W像素高清网络枪型摄像机(核心产品) | 千里眼 | C4607 | 950 | 台 | 826.0000 | 784,700.00 |
| 112 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 400W像素高清人脸抓拍终端 | 海康威视 | DS2CD7A4TSQXV3IZSHH | 26 | 台 | 1,722.0000 | 44,772.00 |
| 113 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 400W像素高清网络红外球机 | 海康威视 | DS2DE742TSWDHH | 14 | 台 | 4,420.0000 | 61,880.00 |
| 114 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 智能全景枪球一体机 | 海康威视 | DS2SK8C14TSQXDA/AR/HH | 10 | 台 | 6,866.0000 | 68,660.00 |
| 115 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 监控立杆 | 龙达威 | 定制3.5米监控立杆含基础,F型杆高3.5米,单横臂1米 | 10 | 套 | 3,965.0000 | 39,650.00 |
| 116 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 室外设备箱 | 晨之航 | 尺寸:500mm400mm300mm | 589 | 套 | 586.0000 | 345,154.00 |
| 117 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 摄像机专用电源 | 小耳朵 | XED2024S | 589 | 个 | 94.0000 | 55,366.00 |
| 118 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 5口千兆交换机 | 锐捷 | RGES105GD | 589 | 台 | 185.0000 | 108,965.00 |
| 119 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 外接电源线 | 春天 | YJV22.5mm² | 12000 | 米 | 24.8000 | 297,600.00 |
| 1110 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 超五类网络线 | 春天 | 超五类网络线 | 10 | 箱 | 736.0000 | 7,360.00 |
| 1111 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 移动视频管理终端 | 联想 | Thinkbook 14+ | 2 | 套 | 14,226.0000 | 28,452.00 |
| 1112 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 运营商互联网专线 | 移动 | 定制:每个点位拉1条运营商互联网专线,提供36个月链路使用服务。 | 589 | 条 | 1,200.0000 | 706,800.00 |
| 1113 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 监控点位电表开户及36个月电费 | 移动 | 定制:监控点位电表开户及36个月电费 | 589 | 处 | 880.0000 | 518,320.00 |
服务类
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 平台基础服务器 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 64,600.00 |
| 212 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 流媒体服务器 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 64,600.00 |
| 213 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 级联推送服务器 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 51,000.00 |
| 214 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | GPU一体机算力服务器 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 421,100.00 |
| 215 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 单机版算力服务器 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 180,000.00 |
| 216 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 防火墙服务器 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 台 | 按招标文件要求执行 | 31,400.00 |
| 217 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 分布式非结构化存储系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 30,900.00 |
| 218 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 流式文档云系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 160,100.00 |
| 219 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 内容检索引擎 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 148,600.00 |
| 2110 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 工具智能开发框架 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 21,500.00 |
| 2111 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 安全防护引擎 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 15,800.00 |
| 2112 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 非结构化资源管理系统 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 584,200.00 |
| 2113 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 非结构化文档资源库 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 151,400.00 |
| 2114 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 资源内容智能搜索 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 230,000.00 |
| 2115 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 报告智能写作助手 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 100,000.00 |
| 2116 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 文字智能校对工具 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 63,700.00 |
| 2117 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 档案要素提取应用工具 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 80,000.00 |
| 2118 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 会议纪要智能助手 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 60,000.00 |
| 2119 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | PDF识别转换工具 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 40,000.00 |
| 2120 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | PPT自动生成工具 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 120,000.00 |
| 2121 | 支撑软件开发服务 | 视频综合平台扩容 | 表格文档处理工具 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 套 | 按招标文件要求执行 | 60,000.00 |
服务类
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 其他信息技术服务 | 链路建设 | 新建光纤链路 | 新建光纤链路400条,具体详见投标文件 | 符合招标文件要求,具体详见投标文件 | 最终验收合格且各种资料移交清楚之日起3年 | 条 | 符合招标文件要求,具体详见投标文件 | 2,289,600.00 |
| 32 | 其他信息技术服务 | 光纤链路租赁 | 光纤链路租赁667条,具体详见投标文件 | 符合招标文件要求,具体详见投标文件 | 最终验收合格且各种资料移交清楚之日起3年 | 条 | 符合招标文件要求,具体详见投标文件 | 2,377,188.00 |
采购人代表: 洪银榕
评审专家: 方淑英、李喜载、黄伟凡、王仁森、赖丽娜、赖东展
代理服务费收费标准: 招标代理服务费按合同包分开收取,以实际成交价为计费基数,参照闽招协【2021】32号《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》的标准收取招标代理服务费。【采购包1为货物招标,差额定率分档累进法:中标金额在100万(含)以下的,收费费率为1.50%,100500万的,收费费率为1.10%。采购包2、包3为服务招标,差额定率分档累进法:中标金额在100万(含)以下的,收费费率为1.50%,100500万的,收费费率为0.80%。】
招标代理服务费收取方式: 成交供应商应在领取中标通知书时向采购代理机构缴清招标代理服务费,招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票等付款方式。招标代理服务费缴交银行帐号: 开户名:福建米缇工程管理有限公司; 开户行:兴业银行漳州胜利路支行; 帐号:161110100102000773。专家评审费由采购人按实支付。
代理服务费收费金额:
采购包1: 3.7744万元 (收取对象:中标(成交)供应商)
采购包2: 2.8431万元 (收取对象:中标(成交)供应商)
采购包3: 4.4334万元 (收取对象:中标(成交)供应商)
自本公告发布之日起1个工作日。
经评审,采购包1、采购包2及采购包3各投标人资格性、符合性审查均合格,采购包1、采购包2及采购包3未中标供应商可联系代理公司获取评审得分与排序。
采购单位信息: 漳州市公安局台商投资区分局 (地址:漳州市公安局台商投资区分局角美镇会展北路6号,联系方式:05966789859)
采购机构信息: 福建米缇工程管理有限公司 (地址:新浦东路22号明发商业广场2幢3单元2110室,联系方式:05962182266)
项目联系方式: 项目联系人:小李 (电话:05962182266)