智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
隐私协议用户协议
◎ 2025 北京智算多多科技有限公司版权所有京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | [350001]JX[GK]2025040 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 福建医科大学 | 代理机构 | 福建君信招标有限公司 |
| 中标机构 | 福建福诺移动通信技术有限公司 | 截止时间 | -- |
[350001]JX[GK]2025040
福建医科大学智慧校园信创项目采购项目
采购包1:
供应商名称:福建福诺移动通信技术有限公司
供应商地址:福州市软件大道89号A区27号楼
中标(成交)金额:14,379,000.00元
评审总得分:85.11
采购包1(福建医科大学智慧校园信创项目采购项目):货物类(福建福诺移动通信技术有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 其他计算机软件 | 福建医科大学智慧校园信创项目(软件) | OA系统 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 297,370.0000 | 297,370.00 |
| 112 | 其他计算机软件 | 福建医科大学智慧校园信创项目(软件) | 网站群系统 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 579,120.0000 | 579,120.00 |
| 113 | 其他计算机软件 | 福建医科大学智慧校园信创项目(软件) | 系统适配迁移 | 比格 | 比格信创迁移工具平台V4.3(BGXCQYV4.3) | 1 | 项 | 3,954,930.0000 | 3,954,930.00 |
| 114 | 其他计算机软件 | 福建医科大学智慧校园信创项目(软件) | 数据中心管理平台 | 力和万讯 | V1.0 | 1 | 项 | 999,480.0000 | 999,480.00 |
| 115 | 其他计算机软件 | 福建医科大学智慧校园信创项目(软件) | 容器云平台 | 博云 | BOC v3.7 | 1 | 项 | 1,249,430.0000 | 1,249,430.00 |
| 116 | 其他计算机软件 | 福建医科大学智慧校园信创项目(软件) | 云桌面 | 犇云 | 犇云信创桌面云系统V1.0 | 1 | 项 | 873,880.0000 | 873,880.00 |
| 117 | 其他计算机软件 | 福建医科大学智慧校园信创项目(软件) | 云应用兼容平台及服务 | 零壹桥 | 零壹桥操作系统容器平台V1.0.0 | 1 | 项 | 1,279,010.0000 | 1,279,010.00 |
| 118 | 其他计算机软件 | 福建医科大学智慧校园信创项目(软件) | 文档中台 | 福昕鲲鹏 | 福鲲全栈在线文档中台系统[简称:文档中台系统] V3.0(含鲲鹏云阅读系统(高级生态版)V2.0、鲲鹏OFD格式转换服务系统V1.0) | 1 | 项 | 598,460.0000 | 598,460.00 |
| 119 | 其他计算机软件 | 福建医科大学智慧校园信创项目(软件) | 信创操作系统 | 统信 | 统信UOS服务器操作系统软件V20 | 1 | 套 | 748,470.0000 | 748,470.00 |
| 1110 | 其他计算机软件 | 福建医科大学智慧校园信创项目(软件) | 信创数据库 | 南大通用 | 南大通用安全数据库管理系统GBase 8s V8.8 | 1 | 套 | 845,880.0000 | 845,880.00 |
| 1111 | 其他计算机软件 | 福建医科大学智慧校园信创项目(软件) | 系统集成与培训费 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 418,970.0000 | 418,970.00 |
| 12 | 服务器 | 信创服务器 | 信创服务器 | 华鲲振宇 | HuaKun TG225 B2 | 17 | 台 | 120,000.0000 | 2,040,000.00 |
| 13 | 交换设备 | 汇聚交换机 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RGS69204C | 2 | 台 | 182,000.0000 | 364,000.00 |
| 14 | 交换设备 | 接入交换机 | 接入交换机 | 锐捷 | RGS651048VS8CQ | 2 | 台 | 65,000.0000 | 130,000.00 |
采购人代表:柴文达、郑章斌
评审专家:郑莉、张旭东、彭国江、杨建宁、林宏
代理服务费收费标准:以采购包中标金额为基数,差额定率累进法计取向代理机构交纳中标服务费。按以下标准计取:
代理服务费收费金额:合同包1福建医科大学智慧校园信创项目采购项目:8.4626万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。