智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | E4500002802005669 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 平陆运河集团有限公司 | 代理机构 | 广西交投宏冠工程咨询有限公司 |
| 中标机构 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 截止时间 | -- |
| 标段号 | 推荐中标候选人 | 投标总报价(元) | 服务期 | 质量要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 广东省电信规划设计院有限公司 | 26991258.00 | 60日历天 | 符合国家及行业相关规范、规程、标准等要求,达到并满足招标人对项目的使用功能、规模、等级和运行的要求以及合同组成文件“技术标准和要求”要求 | 第一中标候选人 |
| / | 联通数字科技有限公司 | 27688486.35 | 60日历天 | 同上 | 第二中标候选人 |
| / | 中移建设有限公司 | 27187930.87 | 60日历天 | 同上 | 第三中标候选人 |
无。
项目负责人:罗宏
职称证书及专业:正高级工程师,专业:信息通信网络工程。
注册证书及编号:一级建造师注册证书,专业:机电工程、通信与广电工程,编号:粤144202120221885。
安全生产考核合格证书编号:粤建安B(2022)0102948。
个人业绩:
项目负责人:张悦
职称证书及专业:高级工程师,专业:电子信息信息技术。
注册证书及编号:一级建造师注册证书,专业:机电工程,编号:京1112016201742327。
安全生产考核合格证书编号:京建安B(2018)0152108。
个人业绩:
项目负责人:曾昧
职称证书及专业:高级工程师,专业:通信信息。
注册证书及编号:一级建造师注册证书,专业:通信与广电工程,编号:京1452007200902658。
安全生产考核合格证书编号:京建安B(2023)0350712。
个人业绩:
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 联通数字科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | 中移建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 37.40 | 36.20 | 38.30 | 36.00 | 36.10 | 34.10 | 37.90 | 36.57 |
| 2 | 联通数字科技有限公司 | 36.40 | 35.80 | 36.50 | 35.00 | 35.30 | 36.60 | 35.90 | 35.93 |
| 3 | 中移建设有限公司 | 36.70 | 32.80 | 35.50 | 35.00 | 34.50 | 37.00 | 35.40 | 35.27 |
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 29.67 |
| 2 | 联通数字科技有限公司 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 |
| 3 | 中移建设有限公司 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 |
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2 | 联通数字科技有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3 | 中移建设有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 序号 | 单位名称 | 投标报价得分 | 技术标评审得分 | 商务评审得分 | 其他因素得分 | 总分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 29.67 | 36.57 | 10.00 | 20.00 | 96.24 | 1 |
| 2 | 联通数字科技有限公司 | 29.56 | 35.93 | 10.00 | 20.00 | 95.49 | 2 |
| 3 | 中移建设有限公司 | 29.81 | 35.27 | 10.00 | 20.00 | 95.08 | 3 |
招标人:平陆运河集团有限公司,联系电话:07715630003
招标代理:广西交投宏冠工程咨询有限公司,联系电话:07712115873
监督机构:广西壮族自治区交通运输厅,联系电话:07712115006
招标人:平陆运河集团有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2026年4月3日
