智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
隐私协议用户协议
◎ 2025 北京智算多多科技有限公司版权所有京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | [350105]FJMTZB[GK]2025001-1 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 福州市公安局马尾分局本级 | 代理机构 | 福建闽投招标有限公司 |
| 中标机构 | 福州城投新基建集团有限公司 | 截止时间 | -- |
[350105]FJMTZB[GK]20250011
马尾区高清视频监控系统建设运维项目(二次)
供应商名称:福州城投新基建集团有限公司
供应商地址:福建省福州市晋安区福新中路226号A座4层01室、02室
中标(成交)金额:31,100,000.00元
评审总得分:90.61
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 分局机房派出所裸纤 | 新基建 | 定制 | 3年 | 条 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 237,000.00 |
| 112 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 派出所OLT分光器裸纤 | 新基建 | 定制 | 3年 | 条 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 2,555,872.00 |
| 113 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 分光器ONU末端光纤 | 新基建 | 定制 | 3年 | 点位 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 3,422,800.00 |
| 114 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 偏远点位专线租赁 | 新基建 | 定制 | 3年 | 条 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 280,000.00 |
| 115 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 监控点集中供电强电改造与电缆敷设 | 新基建 | 定制 | 3年 | 节点 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 1,234,900.00 |
| 116 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 监控点就近取电规范用电改造 | 新基建 | 定制 | 3年 | 点位 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 42,750.00 |
| 117 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 故障响应和修复 | 新基建 | 定制 | 3年 | 点位 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 2,928,240.00 |
| 118 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 巡检及保养 | 新基建 | 定制 | 3年 | 点位 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 2,451,960.00 |
| 119 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 智能强弱电箱改造 | 新基建 | 定制 | 3年 | 点位 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 1,115,256.00 |
| 1110 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 监控设备迁移 | 新基建 | 定制 | 3年 | 点位 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 692,400.00 |
| 1111 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 档案建设 | 新基建 | 定制 | 3年 | 点位 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 141,120.00 |
| 1112 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 电费 | 新基建 | 定制 | 3年 | 点位 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 1,005,480.00 |
| 1113 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 网络接入区 H3C SecPath F5000AI55G | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 123,800.00 |
| 1114 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 网络核心交换机 H3C S7506XG | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 272,300.00 |
| 1115 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 网管集群 H3C 软件:ADCampus硬件:UniServer R4930 G7 | 新基建 | 定制 | 3年 | 套 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 354,800.00 |
| 1116 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 网络接入交换机(核心网络交换区) H3C S559028T8XC EI | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 26,000.00 |
| 1117 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 下一代防火墙(万兆) H3C SecPath F1000AI80G | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 64,400.00 |
| 1118 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 下一代防火墙(千兆) H3C SecPath F1000AI65G | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 47,000.00 |
| 1119 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 网络接入交换机 H3C S559028T8XC EI | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 13,000.00 |
| 1120 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 等保一体机 H3C SecCenter X6000G25 | 新基建 | 定制 | 3年 | 套 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 371,300.00 |
| 1121 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 动态令牌 飞天诚信 OTP V5.0 | 新基建 | 定制 | 3年 | 个 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 1,600.00 |
| 1122 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 动态认证系统 中安云科 SCOTPS231 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 107,300.00 |
| 1123 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 密码服务软件平台 安恒信息 DASCSMPS1000 | 新基建 | 定制 | 3年 | 套 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 288,800.00 |
| 1124 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 国密VPN安全网关 安恒弗兰科 FLKSSGLS500HU | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 222,800.00 |
| 1125 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 服务器密码机 安恒弗兰科 FLKSPMG600HU | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 305,300.00 |
| 1126 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 签名验签时间戳服务器 安恒弗兰科 FLKTSVS2000HU | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 255,800.00 |
| 1127 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 智能密码钥匙(含数字证书) 浙江CA 浙江CA | 新基建 | 定制 | 3年 | 个 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 5,000.00 |
| 1128 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 主机文件校验系统 天融信 TSMTopDesk | 新基建 | 定制 | 3年 | 套 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 123,800.00 |
| 1129 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 密码服务软件平台应用服务器 安恒信息 DASAHCloudGS1750K | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 99,000.00 |
| 1130 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 设备数字证书 浙江CA 浙江CA | 新基建 | 定制 | 3年 | 个 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 16,400.00 |
| 1131 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 智能感知枪机(新建) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 62,900.00 |
| 1132 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 智能感知球机(新建) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 4,100.00 |
| 1133 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 单目结构化摄像机(新建) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 60,093.00 |
| 1134 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 双目固定结构化摄像机(新建) 海康威视 DS2CD7V4XYZUVX2ABCDEF | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 208,260.00 |
| 1135 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 双目云台结构化摄像机(新建) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 47,190.00 |
| 1136 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 三目单结构化摄像机(新建) 海康威视 DS2SK5P2ABCDXYZLVWL | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 75,482.00 |
| 1137 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 三目全结构化摄像机(新建) 海康威视 DS2SK6P2ABCDXYZLVWL | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 69,290.00 |
| 1138 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 四目固定结构化摄像机(新建) 海康威视 DS2CD7V8XYZUV2ABCDEF | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 225,792.00 |
| 1139 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 高空鹰眼摄像机(新建) 海康威视 DS2DP24ABCDEZIXSUVWXYZ | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 270,600.00 |
| 1140 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 4G太阳能摄像机(新建) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 115,320.00 |
| 1141 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 智能机箱 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 个 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 624,960.00 |
| 1142 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | L杆杆件 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 根 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 82,600.00 |
| 1143 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 壁挂杆 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 根 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 13,230.00 |
| 1144 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 加装挑臂 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 根 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 208,890.00 |
| 1145 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | L杆杆件基础施工 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 项 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 66,000.00 |
| 1146 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 设备杆件更换 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 根 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 206,500.00 |
| 1147 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 监控点就近取电规范用电建设 新基建 | 新基建 | 定制 | 3年 | 点位 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 152,000.00 |
| 1148 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 辅材(网格化管理体系提升) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 点位 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 103,320.00 |
| 1149 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 智能感知枪机(原平安马尾项目更新) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 190,180.00 |
| 1150 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 智能感知球机(原平安马尾项目更新) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 487,560.00 |
| 1151 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 智能感知枪机(原平安小区项目更新) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 517,260.00 |
| 1152 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 智能感知枪机(平安福州项目更新) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 321,160.00 |
| 1153 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 智能感知球机(平安福州项目更新) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 236,640.00 |
| 1154 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 租用运营商平安家园点位视频监控(3年) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 路 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 345,600.00 |
| 1155 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 标准卡口抓拍摄像机(900万) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 321,300.00 |
| 1156 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 单目结构化摄像机 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 1,820.00 |
| 1157 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 双目云台结构化摄像机 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 42,900.00 |
| 1158 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 三目全结构化摄像机 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 10,700.00 |
| 1159 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 常亮灯(环保型) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 个 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 5,040.00 |
| 1160 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 多合一补光灯(环保型) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 个 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 121,440.00 |
| 1161 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 智能机箱(网格化管理体系提升) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 个 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 66,960.00 |
| 1162 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 圆杆(横臂12米)及基础 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 套 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 49,070.00 |
| 1163 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 圆杆安装与配套 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 套 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 11,599.00 |
| 1164 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 壁挂杆(网格化管理体系提升) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 根 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 630.00 |
| 1165 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 加装挑臂(网格化管理体系提升) 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 根 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 18,810.00 |
| 1166 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 监控点就近取电规范用电建设(网格化管理体系提升) 新基建 | 新基建 | 定制 | 3年 | 点位 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 26,676.00 |
| 1167 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 辅材 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 点位 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 22,410.00 |
| 1168 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 全能移动哨兵站 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 套 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 71,350.00 |
| 1169 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 基础移动哨兵站 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 套 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 173,200.00 |
| 1170 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 鹰眼移动哨兵站 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 套 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 48,498.00 |
| 1171 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 广播机架式主机 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 9,900.00 |
| 1172 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 台式桌面广播主机 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 1,640.00 |
| 1173 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 微波接入终端 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 套 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 17,350.00 |
| 1174 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 便携式指挥调度台 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 套 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 20,600.00 |
| 1175 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 视图统一运管服子系统 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 套 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 1,568,000.00 |
| 1176 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 交通态势感知子系统 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 套 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 162,000.00 |
| 1177 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 运管服系统服务器 H3C 软件:CAS硬件:UniServer R4930 G7 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 217,800.00 |
| 1178 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 算力算法服务租用 国产 | 新基建 | 定制 | 3年 | 年 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 2,313,000.00 |
| 1179 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 应用图片存储 紫光华智 US5136 G7 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 326,800.00 |
| 1180 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 大模型闪存存储 紫光华智 US5136 G7 | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 148,500.00 |
| 1181 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 视频监控融合存储系统 海康威视 DSAS72072R | 新基建 | 定制 | 3年 | 套 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 358,900.00 |
| 1182 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 下一代防火墙(万兆) H3C SecPath F1000AI80G | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 64,400.00 |
| 1183 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 网络交换机 H3C S559028T8XC EI | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 13,000.00 |
| 1184 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 图片存储节点(市局部署) 海康威视 DSAS72036RICVS | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 178,200.00 |
| 1185 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 公共解析服务器(市局部署) 海康威视 DSVG220HKB/8HH | 新基建 | 定制 | 3年 | 台 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 372,100.00 |
| 1186 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 社会面资源接入授权 新基建 | 新基建 | 定制 | 3年 | 套 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 175,400.00 |
| 1187 | 其他运行维护服务 | 马尾区高清视频监控系统建设运维项目 | 系统集成与培训 新基建 | 新基建 | 定制 | 3年 | 项 | 参见招标文件“第五章 招标内容及要求”相关要求 | 658,902.00 |
采购人代表:陈敏
评审专家:罗燕华、赵坛春、林雪华、余建、陈钰洁、潘希福
代理服务费收费标准:中标人应根据以下标准按差额定率累进法计算,向采购代理机构缴纳招标代理服务费。中标人以中标金额作为收费的计算基数,100万元以内的部分按1.5%计算,100500万元:0.8%,5001000万元:0.45%,1000万元5000万元:0.25%收取。
开户名称:福建闽投招标有限公司,开户行:中国建设银行股份有限公司福州东泰禾支行,账号:3505260。
代理服务费收费金额:合同包1马尾区高清视频监控系统建设运维:12.225万元,收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日
采购单位信息
名称:福州市公安局马尾分局本级
地址:福州市马尾区魁岐协洲路6号
联系方式:059183989996
采购机构信息
名称:福建闽投招标有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区工业路568号星愿大院4号楼东侧楼梯2楼
联系方式:18056
项目联系方式
项目联系人:林晶、林秀棋
电话:18056