智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
隐私协议用户协议
◎ 2025 北京智算多多科技有限公司版权所有京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 兴业银行股份有限公司贵阳分行 | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 截止时间 | -- |
投标价(元):667790058元
工期(天):249日历天
| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 职业/执业资格 | 注册证号 | 职称 | 职称证号 | 岗位证书名称 | 岗位证书编号 | 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全管理负责人 | 倪航 | 5001*****2918 | 安全员证 | 苏建安C3(2023)4011411 | 中级工程师 | 中电工【2023】1216 | 安全员 | 苏建安C3(2023)4011411 | C | 苏建安C3(2023)4011411 |
| 施工员 | 张学成 | 3401*****1650 | 施工员证 | 0332210100028000087 | 中级工程师 | 中电工【2023】1217号 | 施工员 | 0332210100028000087 | / | / |
| 安全员 | 霍佰刚 | 2103*****525X | 安全员证 | 苏建安C3(2023)4008991 | 高级工程师 | 中电高工【2023】235号 | 安全员 | 苏建安C3(2023)4008991 | C | 苏建安C3(2023)4008991 |
| 造价工程师 | 柯学艺 | 4211*****2873 | 一级注册造价工程师(土木建筑) | 建[造]11193200025598 | 中级工程师 | 2016023420232016423096001099 | 造价工程师 | 建[造]11193200025598 | / | / |
| 材料员 | 段小武 | 3624*****2054 | 材料员证 | 32151112500015 | 中级工程师 | 中电工【2017】472号 | 材料员 | 32151112500015 | / | / |
| 项目负责人 | 李藤林 | 3425*****6636 | 一级注册建造师(机电工程+建筑工程) | 苏1322019202004855 | 高级工程师 | 中电高工【2019】126号 | 一级注册建造师证 | 苏1322019202004855 | B | 苏建安B(2020)1014950 |
| 质量员 | 黄飞林 | 3601*****8412 | 质量员证 | 32161082500008 | 中级工程师 | 中电工【2017】515号 | 质量员 | 32161082500008 | / | / |
| 试验员 | 华志俊 | 3202*****6518 | 试验员证 | 201305020000221 | 中级工程师 | 中电工【2018】456号 | 试验员 | 201305020000221 | / | / |
| BIM工程师 | 杨文富 | 4508*****5234 | BIM高级建模师(设备设计专业) | 2401001023008414 | 中级工程师 | 中电工【2024】1153号 | BIM技能等级证书 | 2401001023008414 | / | / |
| 安全员 | 龚裕庆 | 3206*****2815 | 安全员证 | 苏建安C2(2019)3104441 | 中级工程师 | 1906135768 | 安全员 | 苏建安C2(2019)3104441 | C | 苏建安C2(2019)3104441 |
| 施工员 | 邹飞 | 3624*****2913 | 施工员证 | 32161032500019 | 中级工程师 | 中电工【2020】624号 | 施工员 | 32161032500019 | / | / |
| 施工员 | 王富 | 4211*****661X | 施工员证 | 0442110300004000035 | 中级工程师 | 中电工【2023】1031号 | 施工员 | 0442110300004000035 | / | / |
| 安全员 | 陈华山 | 4114*****5735 | 安全员证 | 苏建安C3(2023)4007420 | 高级工程师 | 中电高工【2024】131号 | 安全员 | 苏建安C3(2023)4007420 | C | 苏建安C3(2023)4007420 |
| 质量员 | 崔俊 | 4210*****3033 | 质量员证 | 32171082500015 | 中级工程师 | 中电工【2021】738号 | 质量员 | 32171082500015 | / | / |
| 机电专业负责人 | 李良 | 4509*****0271 | 一级注册建造师(机电工程) | 苏1322019202100640 | 高级工程师 | 中电高工【2024】170号 | 一级注册建造师证 | 苏1322019202100640 | B | 苏建安B(2021)1026938 |
| 试验员 | 向凯 | 4306*****2336 | / | / | 中级工程师 | 中电工(2023)1213号 | / | / | / | / |
| 智能化专业负责人 | 赵明强 | 4130*****9035 | 一级注册建造师(机电工程+建筑工程) | 苏1322019202000794 | 高级工程师 | 中电高工【2024】120号 | 一级注册建造师证 | 苏1322019202000794 | B | 苏建安B(2018)1000078 |
| 质量员 | 胡云超 | 3603*****0579 | 质量员证 | 32141080500260 | 中级工程师 | 中电工【2017】473号 | 质量员 | 32141080500260 | / | / |
| 安全员 | 吴迪 | 4307*****4612 | 安全员证 | 苏建安C3(2023)4010837 | 中级工程师 | B08201010000001914 | 安全员 | 苏建安C3(2023)4010837 | C | 苏建安C3(2023)4010837 |
| 技术负责人 | 曾郭铃 | 3504*****0313 | 一级注册建造师(机电工程+通信与广电工程) | 苏1352017201820613 | 高级工程师 | 中电高工【2021】182号 | 高级工程师证 | 中电高工【2021】182号 | B | 苏建安B(2021)1019055 |
| BIM工程师 | 史耿伟 | 4452*****0433 | BIM高级建模师(设备设计专业) | 1701001023014829 | 中级工程师 | 中电工【2022】860号 | BIM技能等级证书 | 1701001023014829 | / | / |
| 装修专业负责人 | 崔启光 | 1306*****0391 | 一级注册建造师(建筑工程) | 苏1442017201904882 | 高级工程师 | 中电高工【2024】165号 | 一级注册建造师证 | 苏1442017201904882 | B | 苏建安B(2022)1025097 |
| 造价工程师 | 李良才 | 4509*****0430 | 一级注册造价工程师(安装工程) | 建[造]14253200044374 | 中级工程师 | 中电工【2024】1408号 | 造价工程师 | 建[造]14253200044374 | / | / |
| 资料员 | 陆国庆 | 3209*****4723 | 资料员证 | 0332311400028000724 | 中级工程师 | 中电高工【2023】026号 | 资料员 | 0332311400028000724 | / | / |
| 施工员 | 庄钦召 | 3713*****2012 | 施工员证 | 32151032500058 | 高级工程师 | 中电高工【2024】321号 | 施工员 | 32151032500058 | / | / |
| 施工员 | 张亮 | 3204*****767X | 施工员证 | 0332210300028000018 | 高级工程师 | 中电高工【2024】262号 | 施工员 | 0332210300028000018 | / | / |
| 安全员 | 陈洪昌 | 3713*****4811 | 安全员证 | 苏建安C2(2023)3004633 | 中级工程师 | 鲁210200033302504 | 安全员 | 苏建安C2(2023)3004633 | C | 苏建安C2(2023)3004633 |
投标价(元):667780066.66元
工期(天):249日历天
| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 职业/执业资格 | 注册证号 | 职称 | 职称证号 | 岗位证书名称 | 岗位证书编号 | 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术负责人 | 张勇军 | 5102*****0855 | 一级注册建造师(机电工程) | 粤1432010201107167 | 高级工程师 | (2008)1105014 | / | / | B | 粤建安B(2023)9000278 |
| 安全员2 | 任国庆 | 5113*****5415 | / | / | 工程师 | (2024)12050428 | / | / | C | 粤建安C3(2023)9006791 |
| 安全管理负责人 | 任麒龙 | 5110*****6614 | / | / | 高级工程师 | (2021)11050153 | / | / | C | 粤建安C3(2023)9000422 |
| 机电专业负责人 | 席小飞 | 4113*****1155 | 一级注册建造师(机电工程) | 粤1442023202401225 | 高级工程师 | (2017)1105034 | / | / | B | 粤建安B(2025)0023610 |
| 施工员1 | 谢祖黎 | 5003*****3431 | / | / | 工程师 | (2023)12050057 | 职业培训合格证 | 0432010394315 | / | / |
| 施工员6 | 宁卓霖 | 2101*****2813 | / | / | 工程师 | (2024)12050399 | 职业培训合格证 | 0432010394316 | / | / |
| 材料员1 | 白东旭 | 1504*****0012 | / | / | 工程师 | (2021)12050823 | 职业培训合格证 | 0432511100017 | / | / |
| 造价工程师2 | 向金艳 | 4331*****4225 | 一级造价工程师(安装工程) | 建[造]14234400020474 | 工程师 | (2016)1205086 | / | / | / | / |
| 试验员 | 赵一帆 | 4301*****2516 | / | / | 工程师 | (2021)12050749 | 职业培训合格证 | 0432010394315 | / | / |
| 质量员2 | 王成武 | 5108*****001X | / | / | 工程师 | (2021)12050829 | 职业培训合格证 | 0432510800017 | / | / |
| 生产经理1 | 梅德磊 | 5330*****0617 | / | / | 工程师 | (2021)12050831 | / | / | / | / |
| 造价员 | 方渺 | 4325*****8930 | / | / | 工程师 | (2023)12050059 | 职业培训合格证 | 0432020194315 | / | / |
| 施工员3 | 陈燕军 | 5002*****2491 | / | / | 工程师 | (2024)12050422 | 职业培训合格证 | 0432010394317 | / | / |
| 项目负责人(项目经理) | 徐庆辉 | 2105*****2274 | 一级注册建造师(机电工程) | 粤1432017201771716 | 高级工程师 | (2024)11050235 | / | / | B | 粤建安B(2023)9000453 |
| 施工员5 | 杜连杰 | 5002*****0017 | / | / | 工程师 | (2021)12053131 | 职业培训合格证 | 0432010394315 | / | / |
| 安全员3 | 张安定 | 5221*****5611 | / | / | 工程师 | (2021)12053139 | / | / | C | 粤建安C3(2025)9000404 |
| 施工员2 | 王友谊 | 5130*****3137 | / | / | 工程师 | (2021)12053138 | 职业培训合格证 | 0432010394317 | / | / |
| 施工员4 | 雷剑红 | 5227*****4816 | / | / | 工程师 | (2024)12050425 | 职业培训合格证 | 0432110300017 | / | / |
| 资料员 | 刘珂 | 4301*****4526 | / | / | 工程师 | (2021)12050839 | 职业培训合格证 | 0432011494316 | / | / |
| 材料员2 | 邢世敏 | 2106*****4759 | / | / | 工程师 | (2023)12050085 | 职业培训合格证 | 0432011194317 | / | / |
| 质量员1 | 蔡振杰 | 4311*****6119 | / | / | 工程师 | (2024)12050440 | 职业培训合格证 | 0432410600017 | / | / |
| 施工员7 | 陈安远 | 4311*****5938 | / | / | 工程师 | (2019)1205434 | 职业培训合格证 | 0432010394317 | / | / |
| 装修专业负责人 | 刘国富 | 2114*****2639 | 一级注册建造师(建筑工程) | 粤1432015201873514 | 高级工程师 | (2019)1105201 | / | / | B | 粤建安B(2022)9101036 |
| 安全员1 | 蹇林祥 | 5329*****1319 | / | / | 工程师 | (2023)12050062 | / | / | C | 粤建安C3(2025)9000855 |
| 施工员8 | 孟庆强 | 4303*****2012 | / | / | 工程师 | (2010)1205094 | 职业培训合格证 | 0432010194316 | / | / |
| 造价工程师1 | 雷媛婧 | 6105*****0820 | 一级造价工程师(安装工程) | 建[造]14244400034902 | 工程师 | (2019)1205399 | / | / | / | / |
| 质量员3 | 梁敬 | 5002*****2536 | / | / | 工程师 | (2021)12053133 | 职业培训合格证 | 0432010894317 | / | / |
| BIM工程师1 | 吴宇 | 5002*****0073 | / | / | 工程师 | (2019)1205407 | BIM建模师 | 180100102303 | / | / |
| BIM工程师2 | 雷永江 | 5227*****4814 | / | / | 工程师 | (2021)12053191 | BIM建模师 | 180100102303 | / | / |
| 生产经理2 | 韩亚军 | 5001*****2719 | / | / | 工程师 | (2021)12050813 | / | / | / | / |
| 智能化专业负责人 | 姜小敏 | 4301*****1077 | 一级注册建造师(机电工程) | 苏1432006200802476 | 高级工程师 | JWAZG035446 | / | / | B | 苏建安B(2023)1025811 |
投标价(元):667780047元
工期(天):249日历天
| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 职业/执业资格 | 注册证号 | 职称 | 职称证号 | 岗位证书名称 | 岗位证书编号 | 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量员 | 云强 | 1424*****5437 | / | / | 工程师 | 4421209032 | 质量员证 | 50181061230038 | / | / |
| 造价工程师 | 刘杰 | 2112*****1410 | 一级造价工程师(安装工程) | 建[造]14241100030990 | 高级工程师 | 4421100567 | / | / | / | / |
| 造价工程师 | 胡春雨 | 1310*****1313 | 一级造价工程师(安装工程) | 建[造]14241100031193 | 工程师 | 4422301381 | / | / | / | / |
| 质量员 | 高振 | 3709*****4817 | / | / | 高级工程师 | 4421005069 | 质量员证 | 0111310891113010086 | / | / |
| 安全员 | 文旭 | 5113*****5491 | / | / | 工程师 | 4421209162 | / | / | C | 京建安C3(2019)0002252 |
| 施工员 | 高健 | 5321*****3617 | / | / | 工程师 | 4421202704 | 施工员证 | 0512410100034000046 | / | / |
| 质量员 | 阳宗国 | 5226*****0414 | / | / | 工程师 | 4421209249 | 质量员证 | 0512310600005000355 | / | / |
| 施工员 | 唐荣 | 5327*****123X | / | / | 工程师 | 4421202705 | 施工员证 | 0512310100034000136 | / | / |
| 安全员 | 蒋艳忠 | 1324*****0610 | / | / | 工程师 | 4422300923 | / | / | C | 京建安C2(2017)0235538 |
| 机电专业负责人 | 王磊 | 1101*****3415 | 一级注册建造师(机电工程) | 京1112015201534085 | 高级工程师 | 4421005011 | / | / | / | / |
| 安全员 | 马川 | 5101*****6075 | / | / | 工程师 | 4421202700 | / | / | C | 京建安C2(2017)0250100 |
| 施工员 | 魏泽坤 | 1402*****5511 | / | / | 工程师 | 4421211143 | 施工员证 | 0111810391118011214 | / | / |
| 施工员 | 陈勇 | 5110*****9276 | / | / | 工程师 | 4421209245 | 施工员证 | 0511610195116001249 | / | / |
| BIM工程师 | 张如行 | 4418*****8915 | / | / | 工程师 | 4421200792 | BIM技能等级考试二级 | 1701001023033910 | / | / |
| 安全员 | 商思尧 | 2104*****0044 | / | / | 工程师 | 4421209129 | / | / | C | 京建安C2(2018)0279262 |
| 智能化专业负责人 | 曹仕辉 | 1202*****6418 | 一级注册建造师(机电工程) | 京1112014201529756 | 高级工程师 | 4421005042 | / | / | / | / |
| 试验员 | 黎文智 | 5303*****0035 | / | / | 工程师 | 4421209208 | 试验员证 | 53241100000029 | / | / |
| 资料员 | 汪碧银 | 5104*****3722 | / | / | 工程师 | 4421209224 | 资料员证 | 0512311400005000194 | / | / |
| 材料员 | 王丽莉 | 1101*****1221 | / | / | 经济师 | 4421302034 | 材料员证 | 0111311191113005778 | / | / |
| 安全员 | 刘昊 | 1528*****0018 | / | / | 工程师 | 4422301854 | / | / | C | 京建安C2(2012)0127121 |
| 质量员 | 付红城 | 5139*****0779 | / | / | 工程师 | 4421209232 | 质量员证 | 50181081230015 | / | / |
| 安全管理负责人 | 朱家宁 | 1324*****2371 | / | / | 工程师 | 4422301923 | / | / | C | 京建安C2(2017)0252362 |
| 项目负责人(项目经理) | 黄庆寿 | 4301*****4634 | 一级注册建造师(机电工程) | 京1112006200806192 | 高级工程师 | 4421100712 | / | / | B | 京建安B(2004)0013602 |
| 装修专业负责人 | 赵延亮 | 6104*****1330 | 一级注册建造师(建筑工程) | 京1112014201427820 | 高级工程师 | 4421004849 | / | / | / | / |
| 技术负责人 | 孔振华 | 3729*****8137 | / | / | 高级工程师 | 4421005028 | / | / | / | / |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向(贵州贵安新区管理委员会大数据和科技创新局(地址:贵安新区市民中心3楼A364 电话:085188581303))投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: