智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
隐私协议用户协议
◎ 2025 北京智算多多科技有限公司版权所有京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | 2026-JLNAXB-W4002 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
某单位保密检测设备采购项目
2026JLNAXBW4002
购买保密检测设备,含设备现地试用检测。保密检测设备参数具体内容详见下表:
| 序号 | 具体参数 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 技术功能,支持WIFI、蓝牙、移动通信等无线信号检测;支持摄像头、麦克风等录音扩音类窃听窃照设备检测 | —— |
| 2 | 该设备采用便携式,连续工作时间不少于2小时,支持Typec接口充电,支持在充电状态下工作 | —— |
| 3 | 操作系统,可采用鸿蒙、Linux操作系统 | —— |
| 4 | 操作方式,具备一键开关功能,各检测功能有操作提示和操作指导 | —— |
| 5 | 界面展示,图形化直观显示,简洁清晰,检测结果突出显示 | —— |
| 6 | 智能研判,检测出疑似窃听窃照设备进行报警,自动显示检测结果 | —— |
| 7 | 内置天线,设备内置定位天线,无需外接天线和插接各种模块 | —— |
| 8 | 无线频谱分析,可对10MHz8GHz范围内无线信号综合分析,针对可疑信号重点标记和报警,并能截或还原模拟信号窃听器声音及精确定位 | —— |
| 9 | WiFi/蓝牙,可发现WiFi、蓝牙等连接装置,并显示目标场所内WiFi、热点的SSID、MAC地址、信号强度、连接终端数量及加密类别 | —— |
| 10 | 手机信号探测,可对移动通信模块的检测(2G、3G、4G、5G) | —— |
| 11 | 摄像头探测,针对不具备无线和关机状态下的窃听窃照装置,采用多光谱实扫描、人工智能计算、AI精确识别等方式,查找场所的窃听窃照装置 | —— |
| 12 | 伸缩式内窥镜,主要用于在天花板、空调出风口、办公桌椅底部等不变接触检查的位置,可以对检测区域画面成像,进一步判断有无可疑装置 | —— |
| 13 | 红外热成像探测,可对在插孔、花盆、天花板等环境中不易被发现的地方,红外热成像检测仪用此类装置的长时间运行产生的温度差进行对比识别,可对识别环境中显示的高温显示痕迹以判别有无可疑装置。 | —— |
| 14 | 自动生成检测分析报告,设备集成分析系统,可对检测任务管理,并对每一步操作详细记录,检测完成后出具一份详细的检测报告 | —— |
130000.00元(人民币壹拾叁万元整),超出最高限价将视为无效报价。
15个自然日
广西南宁市
询价公告发布时间:2026年4月1日2026年4月8日
联系人:肖工
联系电话:18376664576