首页
智算服务
AI 生态大厅
算力商情政策资讯合作与生态场景方案关于我们
浙能温电2026-3月份下旬电气辅料采购(按公告要求报价)采购结果公告
中标公告 地点:浙江省发布日期:2026-04-02
摘要信息
正文内容
摘要信息
招标编码--所属地区--
采购业主浙江浙能温州发电有限公司代理机构--
中标机构乐清市乐章电器成套有限公司截止时间2026-03-31 09:08:00
正文内容

浙能温电20263月份下旬电气辅料采购(按公告要求报价)采购结果公告

一、采购单编号

PXXJ20260326000031

二、采购单名称

浙能温电20263月份下旬电气辅料采购(按公告要求报价)

三、采购执行单位

浙江浙能温州发电有限公司

四、成交供应商

乐清市乐章电器成套有限公司

五、询价类型

公开

六、报价截止日期

20260331 09:08:00

七、公告日期

20260401

八、具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 物料名称 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 继电器\MM4KP\进口\DC110V 9 13% 20260510 浙江浙能温州发电有限公司 浙江浙能温州发电有限公司
2 LED手电筒\Bk_m3\1W 25 13% 20260528 浙江浙能温州发电有限公司 浙江浙能温州发电有限公司
3 高压令克棒\JYD_F220\220kV 4节8.4m\国产 2 13% 20260530 浙江浙能温州发电有限公司 浙江浙能温州发电有限公司
4 UPS电源\G:SURT1000XLICHAPC\成都东方日立 1 13% 20260515 电仪库 浙江浙能温州发电有限公司
5 三相电流变送器\FPAX 05A 420mA 0.2级 AC220V 4 13% 20260430 浙江浙能温州发电有限公司 浙江浙能温州发电有限公司
6 断路器\NSX400H MIC2.3\AC380V\400A\3P\进口 1 13% 20260420 浙江浙能温州发电有限公司 浙江浙能温州发电有限公司 已向采购部门提供照片
7 多功能电力表\N2B600P55P1T110A03\国产 6 13% 20260430 浙江浙能温州发电有限公司 浙江浙能温州发电有限公司 需厂家内部设置好,可显示一次电压实际值
8 安全清洗剂\TS1755\340g/罐 20 13% 20260425 化工库 浙江浙能温州发电有限公司
9 断路器\C65N C6 2P\AC400V\6A\2P\进口 30 13% 20260430 浙江浙能温州发电有限公司 浙江浙能温州发电有限公司
10 继电器\MM4XP\进口\DC110V 12 13% 20260510 浙江浙能温州发电有限公司 浙江浙能温州发电有限公司
11 LED投光灯\FZY9272A\400W\AC220V\插脚式\户外\黄 5 13% 20260515 电仪库 浙江浙能温州发电有限公司
12 UPS电源\SUA3000R21CH\3000kVA\AC230V 1 13% 20260515 电仪库 浙江浙能温州发电有限公司 发布日期:20260401
为您推荐
暂无相关推荐