智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
隐私协议用户协议
◎ 2025 北京智算多多科技有限公司版权所有京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | NBITC-202630199 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 宁波市国际招标有限公司 | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | 山东华冠智能卡有限公司 | 截止时间 | 2026-03-31 00:00:00 |
| 排序 | 中标供应商名称 | 中标金额(元) |
|---|---|---|
| 第一中标候选人 | 恒宝股份有限公司 | 非接CPU卡:2.02 |
| 第二中标候选人 | 山东华冠智能卡有限公司 | 非接CPU卡:2.10 |
| 第三中标候选人 | 东信和平科技股份有限公司 | 非接CPU卡:2.40 |
| 排序 | 中标供应商名称 | 交通部一卡通卡类型及价格(元) |
|---|---|---|
| 第一中标候选人 | 恒宝股份有限公司 | 交通部、住建部二合一(双标卡片):2.50;纯交通部(单标卡片):2.20 |
| 第二中标候选人 | 北京海泰瑞德科技发展有限公司 | 交通部、住建部二合一(双标卡片):2.48;纯交通部(单标卡片):2.18 |
| 第三中标候选人 | 山东华冠智能卡有限公司 | 交通部、住建部二合一(双标卡片):2.68;纯交通部(单标卡片):2.38 |
| 排序 | 中标供应商名称 | 交通部一卡通异形卡类型及价格(元) |
|---|---|---|
| 第一中标候选人 | 山东华冠智能卡有限公司 | 交通部、住建部二合一(双标卡片):4.68;纯交通部(单标卡片):4.38 |
| 第二中标候选人 | 恒宝股份有限公司 | 交通部、住建部二合一(双标卡片):5.20;纯交通部(单标卡片):4.90 |
| 第三中标候选人 | 北京海泰瑞德科技发展有限公司 | 交通部、住建部二合一(双标卡片):5.28;纯交通部(单标卡片):4.98 |
详见招标文件要求。
投标人对结果有异议的,须在本公告期限内,以书面形式向代理机构、招标人提出。
宁波市民卡运营管理有限公司、宁波市甬城通智能卡有限公司
地址:宁波市鄞州区和邦大厦A座12楼
联系人:屠晓
电话:057428896951
异议受理人:孙老师
电话:057428896965
宁波市国际招标有限公司
地址:宁波市江北区世茂日湖中心1号楼8楼012室
邮编:315020
电话:057487520541
传真:057487388460
电子邮件:nbitc@126.com
联系人:吕赟、潘顺吉、李蒙