智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
隐私协议用户协议
◎ 2025 北京智算多多科技有限公司版权所有京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | ZJPOST-HW-26001 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 中国邮政集团有限公司浙江省分公司 | 代理机构 | 中捷通信有限公司 |
| 中标机构 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 截止时间 | -- |
中国邮政集团有限公司浙江省分公司
中国邮政集团有限公司浙江省分公司2026年车辆轮胎采购项目(第三次)
ZJPOSTHW26001
为切实落实两集中改革和降本增效的相关要求,进一步压降车辆运营成本,现对全省生产用车(含运钞车)的轮胎实施集中采购。
企业自筹
本次招标共计1个合同包、48个品类,拟中标12家,总采购预估额660.98万元(含税),其中:
| 序号 | 轮胎型号 | 速级 | 花纹深度(mm) | 单位 | 预估要数量 | 采购限价(含税,不含更换服务费和回收价,元/条或套) | 更换服务费(含税,元/条或套) | 回收价(含税,元/条或套) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 155R13LT | 大于或等于《中华人民共和国高速公路交通管理办法》限速要求。 | / | 条 | 234 | ≤140 | 50 | 6 |
| 12 | 165/14LT | / | 条 | 561 | ≤156 | 50 | 7 | |
| 13 | 165/70R13LT | / | 条 | 670 | ≤113 | 50 | 5 | |
| 14 | 165/70R14LT | / | 条 | 930 | ≤146 | 50 | 6 | |
| 15 | 165R13LT | / | 条 | 358 | ≤166 | 50 | 6 | |
| 16 | 175/70R14LT | / | 条 | 280 | ≤168 | 50 | 7 | |
| 17 | 175/75R14LT | / | 条 | 50 | ≤171 | 50 | 7 | |
| 18 | 175R14LT | / | 条 | 322 | ≤193 | 50 | 8 | |
| 19 | 185/65R15 | / | 条 | 50 | ≤158 | 50 | 5 | |
| 20 | 185/75R16 | / | 条 | 70 | ≤225 | 50 | 9 | |
| 21 | 185/75R16C | / | 套 | 294 | ≤225 | 50 | 9 | |
| 22 | 185R14LT | / | 条 | 3500 | ≤215 | 50 | 9 | |
| 23 | 185R15LT | / | 条 | 325 | ≤231 | 50 | 9 | |
| 24 | 195/55R15 | / | 条 | 60 | ≤155 | 50 | 6 | |
| 25 | 195/70R15C | / | 条 | 839 | ≤232 | 50 | 10 | |
| 26 | 195R14LT | / | 条 | 87 | ≤219 | 50 | 9 | |
| 27 | 205/70R15LT | / | 条 | 50 | ≤246 | 50 | 10 | |
| 28 | 215/60R16 | / | 条 | 50 | ≤219 | 50 | 8 | |
| 29 | 215/65R15 | / | 条 | 50 | ≤212 | 50 | 7 | |
| 30 | 215/65R16 | / | 条 | 469 | ≤203 | 50 | 8 | |
| 31 | 215/70R15LT | / | 条 | 254 | ≤259 | 50 | 11 | |
| 32 | 215/75R15 | / | 条 | 50 | ≤301 | 50 | 9 | |
| 33 | 215/75R16C | / | 条 | 212 | ≤223 | 50 | 11 | |
| 34 | 215/75R16LT10 | / | 条 | 406 | ≤297 | 50 | 12 | |
| 35 | 225/55R17 | / | 条 | 50 | ≤224 | 50 | 8 | |
| 36 | 225/60R16 | / | 条 | 50 | ≤193 | 50 | 8 | |
| 37 | 225/60R17 | / | 条 | 102 | ≤233 | 50 | 9 | |
| 38 | 225/70R15LT | / | 条 | 50 | ≤274 | 50 | 11 | |
| 39 | 235/50R17 | / | 条 | 50 | ≤239 | 50 | 8 | |
| 40 | 235/75R17.516 | 13 | 条 | 134 | ≤523 | 80 | 20 | |
| 41 | 245/70R16 | / | 条 | 50 | ≤378 | 50 | 12 | |
| 42 | 275/70R22.518 | 14.5 | 条 | 221 | ≤886 | 60 | 60 | |
| 43 | 275/80R22.518 | 14 | 条 | 125 | ≤861 | 60 | 60 | |
| 44 | 295/80R22.518 | 15 | 条 | 305 | ≤1062 | 60 | 60 | |
| 45 | 650R1612无内轮胎 | 10 | 条 | 54 | ≤332 | 50 | 15 | |
| 46 | 650R1612有内轮胎 | 10 | 条 | 363 | ≤370 | 50 | 17 | |
| 47 | 700R1614无内轮胎 | 11 | 条 | 2050 | ≤395 | 50 | 18 | |
| 48 | 700R1614有内轮胎 | 11 | 条 | 1758 | ≤438 | 50 | 20 | |
| 49 | 750R1614无内轮胎 | 12 | 套 | 50 | ≤457 | 50 | 22 | |
| 50 | 750R1614有内轮胎 | 11 | 条 | 312 | ≤470 | 60 | 15 | |
| 51 | 8.25R2016 | 14 | 套 | 118 | ≤770 | 60 | 60 | |
| 52 | 825R1616 | 13 | 套 | 50 | ≤580 | 50 | 30 | |
| 53 | 8R22.514 | 12.5 | 条 | 50 | ≤599 | 60 | 40 | |
| 54 | 9.00R2016 | 14.5 | 套 | 104 | ≤892 | 60 | 60 | |
| 55 | 10.00R2016 | 15 | 套 | 158 | ≤978 | 60 | 50 | |
| 56 | 11.00R2018 | 15 | 套 | 50 | ≤1156 | 60 | 50 | |
| 57 | 12R22.516 | 16.5 | 套 | 224 | ≤1085 | 60 | 60 | |
| 58 | 12R22.518 | 16.5 | 条 | 553 | ≤1082 | 60 | 60 | |
| 合计 | / | / | / | / | 17202 | / | / | / |
2年(合同预算金额660.98万元。甲方基于预算管控要求,可提前15日书面通知乙方后,单方无责提前终止合同),合同到期前1个月,若双方合作良好,经协商无异议可再续签1年。
各市、县(市、区)分公司、地市处理中心及车辆维修点(交货地址详见附件1,仅供参考)。若交货地址有调整,须提前1周告知中标人。
双方合作方式可根据实际运行情况从以下三种方式中进行选择:
符合国家、行业相关产品标准以及投标产品的技术参数要求(详见附件2)。合同期内若国家、行业相关产品标准发生调整,则应符合同类产品最新同级标准。
中策橡胶集团股份有限公司
该项目经两轮及以上公开采购,只有一家供应商投标,按照相关规定,本项目转为直接采购。
2026年4月1日至2026年4月3日
公示期间,如果对本项目采购内容、拟采用的采购方式和供应商选择等有异议或质疑,请以书面形式签字或加盖单位公章,以纸质文件或电子扫描件的方式向采购人或采购代理机构提出。
采购人:中国邮政集团有限公司浙江省分公司
采购代理机构:中捷通信有限公司
项目负责人:俞工
电话:17357155644
邮箱:1106985113@qq.com
地址:杭州市西湖区莫干山路333号