智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | XNDWD-YWWB-2026-004 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
车载CIR设备配件维修(通号)
规格型号:套
供应商:通号通信信息集团上海有限公司
地址:青海省西宁市城东区互助中路西宁电务段五楼材料科
联系人:王磊
电话:09717193216
凡参加招(投)标业务的所有厂商,在递交投标文件时须提供在中国裁判文书网上人民法院的裁判文书,相关单位和个人自行下载。参加投标时将裁判文书装订在投标文件正本、副本内首页,不能提供的投标无效。
根据青藏公司业务外包管理办法,我段项目实行邀请招标,西宁电务段全权负责此项事宜。现贵公司参加投标。贵公司若有意向,请认真填写本标书投标方事项。
| 序号 | 配件名称、型号 | 单位 | 数量 | 维修单价(元) | 金额(不含税)(元) | 税额(元) | 税率 | 总金额(含税)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMI(更换工控机) | 块 | 1 | 4900.00 | 4336.28 | 563.72 | 13.00% | 4900.00 |
| 2 | MMI(主控板) | 个 | 1 | 2800.00 | 2477.88 | 322.12 | 13.00% | 2800.00 |
| 3 | MMI(高压包) | 块 | 1 | 450.00 | 398.23 | 51.77 | 13.00% | 450.00 |
| 4 | MMI(液晶屏) | 块 | 1 | 2700.00 | 2389.38 | 310.62 | 13.00% | 2700.00 |
| 5 | MMI(更换芯片) | 块 | 1 | 440.00 | 389.38 | 50.62 | 13.00% | 440.00 |
| 6 | MMI(更换扁平电缆转接板) | 块 | 1 | 430.00 | 380.53 | 49.47 | 13.00% | 430.00 |
| 7 | MMI(更换电阻、电容等) | 块 | 1 | 100.00 | 88.49 | 11.51 | 13.00% | 100.00 |
| 8 | MMI(更换按键面板) | 块 | 1 | 460.00 | 407.08 | 52.92 | 13.00% | 460.00 |
| 9 | MMI【更换按键、按键板(竖屏白光版)】 | 块 | 1 | 690.00 | 610.62 | 79.38 | 13.00% | 690.00 |
| 10 | MMI【更换按键(竖屏白光版)】 | 块 | 1 | 240.00 | 212.39 | 27.61 | 13.00% | 240.00 |
| 11 | MMI(更换USB口转接板) | 块 | 1 | 480.00 | 424.78 | 55.22 | 13.00% | 480.00 |
| 12 | 450M单元(功放) | 块 | 1 | 3600.00 | 3185.84 | 414.16 | 13.00% | 3600.00 |
| 13 | 450M单元(更换电路板) | 块 | 1 | 3700.00 | 3274.34 | 425.66 | 13.00% | 3700.00 |
| 14 | 450M单元(双工器) | 块 | 1 | 1600.00 | 1415.93 | 184.07 | 13.00% | 1600.00 |
| 15 | 450M单元(电台转接板、解码板) | 块 | 1 | 350.00 | 309.73 | 40.27 | 13.00% | 350.00 |
| 16 | GPS单元(更换GPS单元) | 块 | 1 | 3900.00 | 3451.33 | 448.67 | 13.00% | 3900.00 |
| 17 | GPS单元(更换电路板) | 块 | 2 | 2400.00 | 4247.79 | 552.21 | 13.00% | 4800.00 |
| 18 | GPS单元(天线接头) | 个 | 4 | 160.00 | 566.37 | 73.63 | 13.00% | 640.00 |
| 19 | 记录单元【更换芯片(CPU)】 | 块 | 2 | 480.00 | 849.56 | 110.44 | 13.00% | 960.00 |
| 20 | 记录单元(更换电阻、电容等) | 个 | 2 | 120.00 | 212.39 | 27.61 | 13.00% | 240.00 |
| 21 | 数据单元(更换电路板) | 块 | 1 | 3700.00 | 3274.34 | 425.66 | 13.00% | 3700.00 |
| 22 | LBJ单元(更换电路板) | 块 | 1 | 4900.00 | 4336.28 | 563.72 | 13.00% | 4900.00 |
| 23 | LBJ单元[更换芯片(CPU)] | 块 | 2 | 430.00 | 761.06 | 98.94 | 13.00% | 860.00 |
| 24 | 打印机【更换芯片(020)】 | 块 | 2 | 480.00 | 849.56 | 110.44 | 13.00% | 960.00 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | 38849.56 | 5050.44 | —— | 43900.00 |
