智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
隐私协议用户协议
◎ 2025 北京智算多多科技有限公司版权所有京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | 夏财采招-2026-7 | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 夏邑县住房和城乡建设局 | 代理机构 | 高达建设管理发展有限责任公司 |
| 中标机构 | 河南博渠工程技术有限公司 | 截止时间 | -- |
本项目招标公告于2026年02月25日在《商丘市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》上发布。
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南博渠工程技术有限公司 | 4,389,705.99 | 姚志胜 | 合格 | 120 日历天 |
| 2 | 河南园田建设工程有限公司 | 4,376,710.45 | 贾亚宇 | 合格 | 120 日历天 |
| 3 | 鑫荣建设集团有限公司 | 4,395,168.02 | 郝建辉 | 合格 | 120 日历天 |
| 4 | 河南天筑建设发展集团有限公司 | 4,406,028.28 | 王志强 | 合格 | 120 日历天 |
| 5 | 河南禾益建设工程有限公司 | 4,403,304.76 | 王金龙 | 合格 | 120 日历天 |
| 6 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 4,368,855.06 | 陶陈炜 | 合格 | 120 日历天 |
| 7 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 4,399,237.27 | 王斌 | 合格 | 120 日历天 |
| 8 | 河南中鲲建设工程有限公司 | 4,373,939.98 | 段伟绍 | 合格 | 120 日历天 |
| 9 | 河南江仁建设工程有限公司 | 4,382,199.08 | 王丛峰 | 合格 | 120 日历天 |
| 10 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 4,410,554.71 | 苏永恒 | 合格 | 120 日历天 |
| 11 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 4,411,276.39 | 许娜娜 | 合格 | 120 日历天 |
| 12 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 4,401,596.45 | 段建东 | 合格 | 120 日历天 |
| 13 | 河南广洋建设有限公司 | 4,411,497.87 | 李治坤 | 合格 | 120 日历天 |
| 14 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 4,413,240.65 | 邵雁 | 合格 | 120 日历天 |
| 15 | 河南都阔建筑工程有限公司 | 4,406,414.34 | 吕新 | 合格 | 120 日历天 |
| 16 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 4,406,885.96 | 陈道龙 | 合格 | 120 日历天 |
| 17 | 河南正子东硕建设发展有限公司 | 4,403,870.75 | 张子玉 | 合格 | 120 日历天 |
| 18 | 鑫路建设集团有限公司 | 4,420,510.91 | 王俊俊 | 合格 | 120 日历天 |
| 19 | 河南聚业建设工程有限公司 | 4,392,056.20 | 仝强林 | 合格 | 120 日历天 |
| 20 | 河南润荣建设有限公司 | 4,392,971.90 | 孙波 | 合格 | 120 日历天 |
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南博渠工程技术有限公司 | 管理人员 | 姚志胜 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241141448150 |
| 河南园田建设工程有限公司 | 管理人员 | 贾亚宇 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241151567610 |
| 鑫荣建设集团有限公司 | 管理人员 | 郝建辉 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫1412017201833760 |
| 河南天筑建设发展集团有限公司 | 管理人员 | 王志强 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫1412015201900351 |
| 河南禾益建设工程有限公司 | 管理人员 | 王金龙 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241151577340 |
| 河南智澜建筑工程有限公司 | 管理人员 | 陶陈炜 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241202151313 |
| 河南恒森建筑工程有限公司 | 管理人员 | 王斌 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241141451392 |
| 河南中鲲建设工程有限公司 | 管理人员 | 段伟绍 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241151580193 |
| 河南江仁建设工程有限公司 | 管理人员 | 王丛峰 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241121229721 |
| 河南聚通建筑工程有限公司 | 管理人员 | 苏永恒 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241202151720 |
| 河南尚品建筑工程有限公司 | 管理人员 | 许娜娜 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241212293907 |
| 河南省齐诚建设集团有限公司 | 管理人员 | 段建东 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241171944281 |
| 河南广洋建设有限公司 | 管理人员 | 李治坤 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241141448898 |
| 河南尔东建筑工程有限公司 | 管理人员 | 邵雁 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241202195846 |
| 河南都阔建筑工程有限公司 | 管理人员 | 吕新 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241161690615 |
| 河南省和捷建筑工程有限公司 | 管理人员 | 陈道龙 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241151577789 |
| 河南正子东硕建设发展有限公司 | 管理人员 | 张子玉 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫2412022202304083 |
| 鑫路建设集团有限公司 | 管理人员 | 王俊俊 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241202199712 |
| 河南聚业建设工程有限公司 | 管理人员 | 仝强林 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241151568131 |
| 河南润荣建设有限公司 | 管理人员 | 孙波 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241141562235 |
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 河南博渠工程技术有限公司 | 卢氏县2025年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目五里川镇五里川村文化广场项目 | 卢氏县五里川镇人民政府 | 2025年9月9日 | 463,000.00 |
| 河南园田建设工程有限公司 | 2024年度杞县村组道路(第二批)项目 | 杞县农业农村局 | 2025年2月18日 | 1,243,786.23 |
| 鑫荣建设集团有限公司 | 温县武德镇新村小游园项目 | 温县武德镇新村村民委员会 | 2024年1月16日 | 308,000.00 |
| 河南天筑建设发展集团有限公司 | 商丘市睢阳区公路事业发展中心睢阳区帝喾路(紫荆路九州路)道路工程项目 | 商丘市睢阳区公路事业发展中心 | 2024.05.31 | 1,480,000.00 |
| 河南禾益建设工程有限公司 | 中原工学院龙湖校区南、北苑部分道路修缮及沥青铺设项目 | 中原工学院 | 2024年9月29日 | 196,670.46 |
| 河南智澜建筑工程有限公司 | 洛阳市孟津区2022年城市排水设施建设项目一标段 | 洛阳市孟津区城市管理局 | 2023年4月20日 | 11,134,950.62 |
| 河南恒森建筑工程有限公司 | 荥阳市2025年财政衔接多村振兴基础设施项目(第一批) | 荥阳市农业农村局 | 2025年4月28日 | 1,459,274.71 |
| 河南中鲲建设工程有限公司 | 巩义市涉村镇罗泉村村组道路项目 | 巩义市涉村镇人民政府 | 2025年6月19日 | 887,575.00 |
| 河南江仁建设工程有限公司 | 普兰县宜居宜业和美乡村建设项目 | 普兰县农业农村局 | 2025年1月3日 | 16,282,111.91 |
| 河南聚通建筑工程有限公司 | 商丘市城乡一体化示范区中州街道办事处背街小巷改造提升项目(第三标段) | 商丘市城乡一体化示范区中州街道办事处 | 2023年3月13日 | 4,704,571.94 |
| 河南尚品建筑工程有限公司 | 民权县南华街道办事处工艺新村大街道路项目 | 民权县南华街道办事处 | 2024年8月5日 | 556,000.00 |
| 河南省齐诚建设集团有限公司 | 虞城县水利局虞城县2023年中央水库移民后期扶持基金项目 | 虞城县水利局 | 2024年3月11日 | 1,083,800.00 |
| 河南广洋建设有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府2025年农村公益事业道路修建项目 | 郑州航空港经济综合实验区洧川镇人民政府 | 2025年9月19日 | 1,210,000.00 |
| 河南尔东建筑工程有限公司 | 商丘市示范区水务一体化项目给水管网工程第十二标段 | 商丘新业基础设施建设开发有限公司 | 2024年4月10日 | 5,829,865.67 |
| 河南都阔建筑工程有限公司 | 商丘市睢阳区包公庙镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目 | 商丘市睢阳区包公庙镇人民政府 | 2024.11.27 | 1,343,000.00 |
| 河南省和捷建筑工程有限公司 | 虞城县至诚五路(泰山路嵩山路)积水改造工程 | 虞城县住房和城乡建设局 | 2023年12月19日 | 940,000.00 |
| 河南正子东硕建设发展有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司商丘市分公司院内地面翻新改造项目 | 中国人民财产保险股份有限公司商丘市分公司 | 2023年12月1日 | 199,306.58 |
| 鑫路建设集团有限公司 | 周口市城乡一体化示范区农村公路中心养护站示范区许湾办事处石庄行政村周楼自然村通村公路工程 | 周口市城乡一体化示范区农村公路中心养护站 | 2024年7月3日 | 428,000.00 |
| 河南聚业建设工程有限公司 | 滑县全民培训中心项目(体育运动场工程) | 河南省滑台文化发展有限公司 | 2023年3月25日 | 3,575,900.00 |
| 河南润荣建设有限公司 | 2024年开发区渤海路办事处牛村、王武岗村、谷多村等乡村道路提升项目 | 鹤壁经济技术开发区渤海路办事处 | 2024年10月14日 | 1,650,666.00 |
未提供具体项目经理业绩内容,仅列明中标候选人名称及项目经理信息。
无
无
2026年04月01日至2026年04月03日
招标人:夏邑县住房和城乡建设局
地址:河南省夏邑县一环路中段路北
联系人:张先生
联系电话:13592395365
招标代理机构:高达建设管理发展有限责任公司
地址:商丘睢阳大道与珠江路交叉口向西50米路北绿色城邦4号楼812室
联系人:逯女士
联系电话:16650793800
监督单位:夏邑县城乡建设发展中心
地址:河南省夏邑县一环路中段路北
联系电话:03706025511
高达建设管理发展有限责任公司
2026年03月31日