智算多多联系我们


关注我们

公众号

视频号
隐私协议用户协议
◎ 2025 北京智算多多科技有限公司版权所有京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | GLZC2026-C3-990077-YZLZ | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 桂林市生态环境局 | 代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 |
| 中标机构 | 广西惠川御景科技有限公司 | 截止时间 | -- |
GLZC2026C3990077YZLZ
2026年桂林市生态环境局10个小型水站、3个水质自动监测站及2个环境空气自动监测站运行维护服务采购
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 617300 | 广西惠川御景科技有限公司 | 广西南宁市良庆区平乐大道28号合景天汇广场17栋3104号 |
| 2 | 480000 | 桂林云璟科技有限公司 | 广西桂林市七星区七里店路122号湖塘总部经济园E2栋1层 |
| 3 | 268800 | 广西先得环保科技有限公司 | 广西南宁市江南区白沙大道30号广西水产引育种中心科普楼603、603A号房 |
未提供废标结果内容。
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分标1:10个小型水站运行维护服务 | 10个小型水站运行维护服务。 | 详见竞争性磋商文件。 | 详见竞争性磋商文件。 | 1年。 | 详见竞争性磋商文件。 |
| 2 | 分标2:3个水质自动监测站运行维护服务 | 3个水质自动监测站运行维护服务。 | 本次服务需运行维护的主体为桂林市3个地表水水质自动站:漓江活动试验坝、大河环境自动监测站、漓江双潭村站,运维的内容包括3个水质自动监测站(监测指标:水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、六价铬、总锰、铜、铅、锌、镉、砷、汞、叶绿素α、生物毒性、蓝绿藻15至18个指标不等)的所有监测仪器、辅助设备、显示屏、站房设施及站房外围的运行维护维修等。 | 本次服务需运行维护的主体为桂林市3个地表水水质自动站:漓江活动试验坝、大河环境自动监测站、漓江双潭村站,运维的内容包括3个水质自动监测站(监测指标:水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、六价铬、总锰、铜、铅、锌、镉、砷、汞、叶绿素α、生物毒性、蓝绿藻15至18个指标不等)的所有监测仪器、辅助设备、显示屏、站房设施及站房外围的运行维护维修等。 | 1年。 | 详见竞争性磋商文件。 |
| 3 | 分标3:2个环境空气自动监测站运行维护服务 | 2个环境空气自动监测站运行维护服务。 | 本次托管的系统运行维护包括空气自动监测子站所有监测仪器、辅助设备、监测站房设施等,其中监测仪器包括分析仪、零气发生器、动态气体校准仪和气象监测系统等,辅助设备包括子站工控机、样品采集系统、数据传输系统、防雷系统、钢瓶气、UPS及发电系统、温控系统、安全设施、子站环境条件控制设施等。 | 本次托管的系统运行维护包括空气自动监测子站所有监测仪器、辅助设备、监测站房设施等,其中监测仪器包括分析仪、零气发生器、动态气体校准仪和气象监测系统等,辅助设备包括子站工控机、样品采集系统、数据传输系统、防雷系统、钢瓶气、UPS及发电系统、温控系统、安全设施、子站环境条件控制设施等。 | 1年。 | 详见竞争性磋商文件。 |
陈琪琳(第1、2、3分标采购人代表),石田秀,张华
自本公告发布之日起1个工作日。
分标1代理服务收费金额:玖仟贰佰陆拾元整(¥9260.00);分标2代理服务收费金额:柒仟贰佰元整(¥7200.00);分标3代理服务收费金额:伍仟元整(¥5000.00)。分标1、分标2和分标3未通过资格性审查的供应商情况及成交供应商的评审总得分与排序、未成交供应商的评审总得分与排序详见附件。
名 称:桂林市生态环境局
地 址:广西桂林市临桂区万福路鼎晟大厦2#楼
联系方式:07733812672
名 称:云之龙咨询集团有限公司
地 址:广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房
联系方式:07732887388、2887399
项目联系人:吕雯
电 话:07732887388、2887399
文件下载链接如下:
https://obs.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/guangxigovope…52.5K
https://obs.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/guangxigovope…815.1K
https://obs.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/guangxigovope…439.2K
https://obs.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/guangxigovope…763.6K
https://obs.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/guangxigovope…473.0K