智算多多
官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部


| 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
中国邮政集团有限公司吉林省桦甸市分公司食堂干调、冻货类食材采购项目
ZCMJZBYC2026024
桦甸市分公司食堂干调、冻货类食材采购,具体详见预算限价表。
项目预算约为17.45万元(含税),据实结算,是预算内资金,资金由桦甸市分公司承担,投标单位需以折扣进行报价(单价和总价),报价区间为(0100%)(折扣不得超过100%且只允许有一个折扣报价,报价保留整数),不可超过最高限价,否则视为废标。
| 序号 | 产品类型 | 品名 | 规格 | 单位 | 估算单价(元) | 数量 | 预计金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 干调类 | 白糖 | 100斤 | 件 | 304 | 18 | 5472 |
| 2 | 干调类 | 味素 | 50斤 | 件 | 218.5 | 20 | 4370 |
| 3 | 干调类 | 土豆淀粉 | 50斤 | 件 | 218.5 | 30 | 6555 |
| 4 | 干调类 | 花生米 | 斤 | 6.46 | 200 | 1292 | |
| 5 | 干调类 | 老抽 | 2.8L×6 | 件 | 52.25 | 20 | 1045 |
| 6 | 干调类 | 米醋 | 30袋 | 件 | 31.35 | 20 | 627 |
| 7 | 干调类 | 海鲜酱油 | 6桶 | 件 | 115 | 25 | 2875 |
| 8 | 干调类 | 生抽 | 6桶 | 件 | 62.13 | 25 | 1553.25 |
| 9 | 干调类 | 黄豆酱 | 20袋 | 件 | 68 | 15 | 1020 |
| 10 | 干调类 | 麻辣油 | 260mg | 瓶 | 8.55 | 100 | 855 |
| 11 | 干调类 | 麻油 | 480g×12瓶 | 瓶 | 204.25 | 9 | 1838.25 |
| 12 | 干调类 | 川椒丝 | 500g | 斤 | 16.15 | 100 | 1615 |
| 13 | 干调类 | 盐 | 50袋 | 件 | 25 | 20 | 500 |
| 14 | 干调类 | 鸡精 | 20袋 | 件 | 209 | 20 | 4180 |
| 15 | 干调类 | 烧烤料 | 500g | 斤 | 9.5 | 80 | 760 |
| 16 | 干调类 | 芝麻 | 500g | 斤 | 8.55 | 100 | 855 |
| 17 | 干调类 | 腐竹 | 袋 | 7 | 100 | 700 | |
| 18 | 干调类 | 疙瘩 | 斤 | 6 | 100 | 600 | |
| 19 | 干调类 | 干萝卜干 | 斤 | 10 | 100 | 1000 | |
| 20 | 干调类 | 酵母 | 斤 | 16 | 20 | 320 | |
| 21 | 干调类 | 泡打粉 | 斤 | 10 | 20 | 200 | |
| 22 | 干调类 | 榨菜 | 20斤 | 件 | 20 | 60 | 1200 |
| 23 | 干调类 | 海带丝 | 10斤 | 件 | 25 | 100 | 2500 |
| 24 | 干调类 | 卜留克 | 30斤 | 件 | 45 | 30 | 1350 |
| 25 | 干调类 | 干蘑菇 | 斤 | 100 | 10 | 1000 | |
| 26 | 干调类 | 辣椒面 | 2斤 | 袋 | 23 | 50 | 1150 |
| 27 | 干调类 | 宽粉 | 15斤 | 件 | 45 | 30 | 1350 |
| 28 | 干调类 | 玉米淀粉 | 50斤 | 件 | 88.35 | 20 | 1767 |
| 29 | 干调类 | 十三香 | 15g | 盒 | 2.47 | 700 | 1729 |
| 30 | 干调类 | 川椒丁 | 500g | 斤 | 16.15 | 100 | 1615 |
| 31 | 干调类 | 耗油 | 1桶 | 桶 | 33.25 | 50 | 1662.5 |
| 32 | 干调类 | 酸豆角 | 10袋 | 件 | 40 | 40 | 1600 |
| 33 | 干调类 | 大料 | 500g | 斤 | 28.5 | 50 | 1425 |
| 34 | 干调类 | 花椒 | 500g | 斤 | 33.25 | 50 | 1662.5 |
| 35 | 干调类 | 麻椒 | 500g | 斤 | 33.25 | 24 | 798 |
| 36 | 干调类 | 孜然 | 500g | 斤 | 14.25 | 30 | 427.5 |
| 37 | 干调类 | 木耳 | 斤 | 42.655 | 100 | 4265.5 | |
| 38 | 干调类 | 芝麻 | 500g | 斤 | 8.55 | 120 | 1026 |
| 39 | 干调类 | 料酒 | 12瓶 | 件 | 55.1 | 10 | 551 |
| 40 | 干调类 | 辣椒面 | 斤 | 7.6 | 80 | 608 | |
| 41 | 干调类 | 一品鲜 | 12瓶 | 件 | 85 | 20 | 1700 |
| 42 | 干调类 | 芥菜丝 | 15斤 | 件 | 18 | 60 | 1080 |
| 43 | 干调类 | 干茄皮 | 斤 | 20 | 120 | 2400 | |
| 44 | 干调类 | 麻酱 | 10斤 | 桶 | 80 | 20 | 1600 |
| 45 | 干调类 | 香油 | 10斤 | 桶 | 190 | 15 | 2850 |
| 46 | 干调类 | 番茄酱 | 12桶 | 件 | 140 | 20 | 2800 |
| 47 | 干调类 | 豆瓣酱 | 24斤 | 桶 | 85 | 15 | 1275 |
| 48 | 干调类 | 蒸鱼豉油 | 12瓶 | 件 | 100 | 15 | 1500 |
| 49 | 干调类 | 辣根 | 10盒 | 条 | 48 | 15 | 720 |
| 50 | 干调类 | 蒜茸酱 | 瓶 | 7 | 50 | 350 | |
| 51 | 干调类 | 泡菜 | 袋 | 9 | 100 | 900 | |
| 52 | 干调类 | 红方 | 桶 | 15 | 60 | 900 | |
| 53 | 干调类 | 醋精 | 12瓶 | 件 | 40 | 20 | 800 |
| 54 | 干调类 | 辣鲜露 | 瓶 | 15.2 | 50 | 760 | |
| 55 | 冻货类 | 带鱼 | 1斤 | 件 | 6.07 | 800 | 4856 |
| 56 | 冻货类 | 明太鱼 | 1斤 | 件 | 5.54 | 600 | 3324 |
| 57 | 冻货类 | 青鱼(台鲅) | 1斤 | 件 | 5.28 | 500 | 2640 |
| 58 | 冻货类 | 黄花鱼 | 14斤×1 | 件 | 88 | 400 | 35200 |
| 59 | 冻货类 | 鲜笨鸡 | 1斤 | 件 | 12 | 400 | 4800 |
| 60 | 冻货类 | 单冻琵琶腿 | 1斤 | 件 | 7.92 | 500 | 3960 |
| 61 | 冻货类 | 鲜鸡翅 | 1斤 | 件 | 24.55 | 500 | 12275 |
| 62 | 冻货类 | 冻鸡翅根 | 1斤 | 件 | 8.36 | 400 | 3344 |
| 63 | 冻货类 | 红虾仁 | 1斤 | 件 | 21.91 | 200 | 4382 |
| 64 | 冻货类 | 龙利鱼 | 1斤 | 件 | 10 | 300 | 3000 |
| 65 | 冻货类 | 鱿鱼尾 | 1斤 | 件 | 11.44 | 300 | 3432 |
| 66 | 冻货类 | 丸子料理墨鱼丸 | 5斤×1 | 袋 | 29.04 | 40 | 1161.6 |
| 67 | 冻货类 | 小鱼丸 | 5斤×1 | 袋 | 24.64 | 30 | 739.2 |
| 68 | 冻货类 | 虾丸 | 5斤×1 | 袋 | 24.64 | 30 | 739.2 |
| 69 | 冻货类 | 鱼肉卷 | 5斤×1 | 袋 | 28.16 | 30 | 844.8 |
| 70 | 冻货类 | 腰花肠 | 5斤×1 | 袋 | 24.64 | 20 | 492.8 |
| 71 | 冻货类 | 鱼豆腐 | 5斤×1 | 袋 | 30.8 | 20 | 616 |
| 72 | 冻货类 | 千叶豆腐 | 5斤×1 | 袋 | 24.64 | 20 | 492.8 |
| 73 | 冻货类 | 蟹排 | 5斤×1 | 袋 | 35.2 | 20 | 704 |
| 74 | 冻货类 | 撒尿牛丸 | 5斤×1 | 袋 | 30.8 | 30 | 924 |
| 75 | 冻货类 | 香菇贡丸 | 5斤×1 | 袋 | 35.2 | 30 | 1056 |
| 总额(元) | 174537.9 |
注:清单中未包含的商品按实际发生进行采购,按市场价格以中标折扣进行结算
自合同签订之日起一年。
注:在合同有效期内发生政府主管部门、甲方上级邮政企业政策变化等情形,甲方可以提前30日通知中标公司解除合同并且免于向中标公司承担责任。
本项目分为1包,中标1家供应商。
注:
- 供应商须以“标段”为单位参加本项目的响应,并以“标段”为单位提供响应文件。
- 本项目最高限价为100%,供应商报价如高于最高限价,其响应将被否决。
- 实际采购数量以采购人订单数量为准,不承诺最低订单数量。
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。
不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
不同投标人的投标文件相互混装。
不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
不同投标人的投标文件经电子采购平台及工具等技术分析,出自同一投标人的电脑或附属设备、加密工具软件制作,或使用同一IP地址上传,或出自同一电子文档的。
法律法规认定的其他视为相互串通投标的行为。
递交投标(应答)文件的设备需为投标人自主可控的电脑终端设备,不得与其他潜在供应商使用同一台电脑递交投标(应答)文件。如开标/评审后发现不同投标(应答)人上传投标(应答)文件的网卡信息/MAC地址、CPU信息/CPUID信息同时完全一致的,对本项目该投标(应答)人投标(应答)的标包/标段予以否决。
与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人(或法人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位单位负责人(或法人)为同一人或存在控股、管理关系的不同单位(含公告发布之日起,向前推180日历天),不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息或承诺书);违反这两款规定的,相关投标均无效。
投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位或自然人,具有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》、《食品生产许可证》或《食品经营许可证》,且能够按采购人要求提供发票。
注:供应商须按照“第五章 响应文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其响应将被否决。
凡有意参加的企业请于2026年03月31日—2026年04月02日,每日上午08时30分至11时30分,下午13时30分至16时00分(北京时间,法定节假日除外),将报名资料发送至zcmjgc@126.com邮箱,并同时拨打代理机构电话进行确认。报名时须发送以下资料扫描件:
以上材料加盖公章。
售价:300元/套。售出不退。
本次询比公告同时在中国邮政集团有限公司官网(https://www.chinapost.com.cn)、中国采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/)发布。
采购人:中国邮政集团有限公司吉林市分公司
地址:吉林市昌邑区松江东路2号
联系人:王女士
电话:043262489707
代理机构:中创名建工程管理集团有限公司
地址:吉林省长春市南关区生态大街2888号GTC环球贸易中心A座803室
联系人:李忠秋
联系电话:15543976613、13353114014
电子邮件:zcmjgc@126.com
