智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
| 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
中国邮政集团有限公司吉林省舒兰市分公司食堂干调类、冻货类、饮品类食材采购项目
ZCMJZBYC2026019
舒兰市分公司食堂干调类、冻货类、饮品类食材采购,具体详见预算限价表。
| 序号 | 产品类型 | 品名 | 规格 | 单位 | 估算单价(元) | 数量 | 预计金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冻货 | 带鱼 | 1斤 | 件 | 6.07 | 500 | 3035 |
| 2 | 冻货 | 明太鱼 | 1斤 | 件 | 5.54 | 500 | 2770 |
| 3 | 冻货 | 青鱼(台鲅) | 1斤 | 件 | 5.28 | 500 | 2640 |
| 4 | 冻货 | 黄花鱼 | 14斤1件 | 件 | 88 | 20 | 1760 |
| 5 | 冻货 | 鲜笨鸡 | 1斤 | 件 | 12 | 500 | 6000 |
| 6 | 冻货 | 单冻琵琶腿 | 1斤 | 件 | 7.92 | 800 | 6336 |
| 7 | 冻货 | 鲜鸡翅 | 1斤 | 件 | 24.55 | 300 | 7365 |
| 8 | 冻货 | 冻鸡翅根 | 1斤 | 件 | 8.36 | 300 | 2508 |
| 9 | 冻货 | 红虾仁 | 1斤 | 件 | 21.91 | 50 | 1095.5 |
| 10 | 冻货 | 龙利鱼 | 1斤 | 件 | 10 | 50 | 500 |
| 11 | 冻货 | 鱿鱼尾 | 1斤 | 件 | 11.44 | 50 | 572 |
| 12 | 饮品类 | 丸子料理 墨鱼丸 | 5斤1袋 | 袋 | 29.04 | 10 | 290.4 |
| 13 | 饮品类 | 小鱼丸 | 5斤1袋 | 袋 | 24.64 | 10 | 246.4 |
| 14 | 饮品类 | 虾丸 | 5斤1袋 | 袋 | 24.64 | 10 | 246.4 |
| 15 | 饮品类 | 鱼肉卷 | 5斤1袋 | 袋 | 28.16 | 10 | 281.6 |
| 16 | 饮品类 | 腰花肠 | 5斤1袋 | 袋 | 24.64 | 10 | 246.4 |
| 17 | 饮品类 | 鱼豆腐 | 5斤1袋 | 袋 | 30.8 | 10 | 308 |
| 18 | 饮品类 | 千叶豆腐 | 5斤1袋 | 袋 | 24.64 | 10 | 246.4 |
| 19 | 饮品类 | 蟹排 | 5斤1袋 | 袋 | 35.2 | 10 | 352 |
| 20 | 饮品类 | 撒尿牛丸 | 5斤1袋 | 袋 | 30.8 | 10 | 308 |
| 21 | 饮品类 | 香菇贡丸 | 5斤1袋 | 袋 | 35.2 | 10 | 352 |
| 22 | 饮品类 | 白糖 | 100斤 | 件 | 304 | 10 | 3040 |
| 23 | 饮品类 | 味素 | 50斤 | 件 | 218.5 | 10 | 2185 |
| 24 | 饮品类 | 土豆淀粉 | 50斤 | 件 | 218.5 | 20 | 4370 |
| 25 | 饮品类 | 花生米 | 斤 | 6.46 | 300 | 1938 | |
| 26 | 饮品类 | 老抽 | 2.8L×6 | 件 | 52.25 | 20 | 1045 |
| 27 | 饮品类 | 米醋 | 30袋 | 件 | 31.35 | 20 | 627 |
| 28 | 饮品类 | 海鲜酱油 | 6桶 | 件 | 115 | 20 | 2300 |
| 29 | 饮品类 | 生抽 | 6桶 | 件 | 62.13 | 20 | 1242.6 |
| 30 | 饮品类 | 黄豆酱 | 20袋 | 件 | 68 | 20 | 1360 |
| 31 | 饮品类 | 麻辣油 | 260mg | 瓶 | 8.55 | 80 | 684 |
| 32 | 饮品类 | 麻油 | 480g×12瓶 | 瓶 | 204.25 | 10 | 2042.5 |
| 33 | 饮品类 | 川椒丝 | 500g | 斤 | 16.15 | 100 | 1615 |
| 34 | 饮品类 | 盐 | 50袋 | 件 | 25 | 30 | 750 |
| 35 | 饮品类 | 鸡精 | 20袋 | 件 | 209 | 20 | 4180 |
| 36 | 饮品类 | 烧烤料 | 500g | 斤 | 9.5 | 100 | 950 |
| 37 | 饮品类 | 芝麻 | 500g | 斤 | 8.55 | 100 | 855 |
| 38 | 饮品类 | 腐竹 | 袋 | 7 | 100 | 700 | |
| 39 | 饮品类 | 疙瘩 | 斤 | 6 | 100 | 600 | |
| 40 | 饮品类 | 干萝卜干 | 斤 | 10 | 100 | 1000 | |
| 41 | 饮品类 | 酵母 | 斤 | 16 | 20 | 320 | |
| 42 | 饮品类 | 泡打粉 | 斤 | 10 | 20 | 200 | |
| 43 | 饮品类 | 榨菜 | 20斤 | 件 | 20 | 50 | 1000 |
| 44 | 饮品类 | 海带丝 | 10斤 | 件 | 25 | 100 | 2500 |
| 45 | 饮品类 | 卜留克 | 30斤 | 件 | 45 | 50 | 2250 |
| 46 | 饮品类 | 干蘑菇 | 斤 | 100 | 10 | 1000 | |
| 47 | 饮品类 | 辣椒面 | 2斤 | 袋 | 23 | 50 | 1150 |
| 48 | 饮品类 | 宽粉 | 15斤 | 件 | 45 | 30 | 1350 |
| 49 | 饮品类 | 玉米淀粉 | 50斤 | 件 | 88.35 | 40 | 3534 |
| 50 | 饮品类 | 十三香 | 15g | 盒 | 2.47 | 500 | 1235 |
| 51 | 饮品类 | 川椒丁 | 500g | 斤 | 16.15 | 80 | 1292 |
| 52 | 饮品类 | 耗油 | 1桶 | 桶 | 33.25 | 50 | 1662.5 |
| 53 | 饮品类 | 酸豆角 | 10袋 | 件 | 40 | 50 | 2000 |
| 54 | 饮品类 | 大料 | 500g | 斤 | 28.5 | 50 | 1425 |
| 55 | 饮品类 | 花椒 | 500g | 斤 | 33.25 | 50 | 1662.5 |
| 56 | 饮品类 | 麻椒 | 500g | 斤 | 33.25 | 30 | 997.5 |
| 57 | 饮品类 | 孜然 | 500g | 斤 | 14.25 | 30 | 427.5 |
| 58 | 饮品类 | 木耳 | 斤 | 42.655 | 80 | 3412.4 | |
| 59 | 饮品类 | 芝麻 | 500g | 斤 | 8.55 | 120 | 1026 |
| 60 | 饮品类 | 料酒 | 12瓶 | 件 | 55.1 | 30 | 1653 |
| 61 | 饮品类 | 辣椒面 | 斤 | 7.6 | 50 | 380 | |
| 62 | 饮品类 | 一品鲜 | 12瓶 | 件 | 85 | 30 | 2550 |
| 63 | 饮品类 | 芥菜丝 | 15斤 | 件 | 18 | 100 | 1800 |
| 64 | 饮品类 | 干茄皮 | 斤 | 20 | 120 | 2400 | |
| 65 | 饮品类 | 麻酱 | 10斤 | 桶 | 80 | 30 | 2400 |
| 66 | 饮品类 | 香油 | 10斤 | 桶 | 190 | 10 | 1900 |
| 67 | 饮品类 | 番茄酱 | 12桶 | 件 | 140 | 20 | 2800 |
| 68 | 饮品类 | 豆瓣酱 | 24斤 | 桶 | 85 | 30 | 2550 |
| 69 | 饮品类 | 蒸鱼豉油 | 12瓶 | 件 | 100 | 20 | 2000 |
| 70 | 饮品类 | 辣根 | 10盒 | 条 | 48 | 10 | 480 |
| 71 | 饮品类 | 蒜茸酱 | 瓶 | 7 | 50 | 350 | |
| 72 | 饮品类 | 泡菜 | 袋 | 9 | 100 | 900 | |
| 73 | 饮品类 | 红方 | 桶 | 15 | 50 | 750 | |
| 74 | 饮品类 | 醋精 | 12瓶 | 件 | 40 | 30 | 1200 |
| 75 | 饮品类 | 辣鲜露 | 瓶 | 15.2 | 50 | 760 | |
| 76 | 饮品类 | 原味风味酸牛奶 | 100g8条 | 条 | 11 | 1000 | 11000 |
| 77 | 饮品类 | 多果粒益生菌风味发酵乳 | 90g8条 | 条 | 12.59 | 1000 | 12590 |
| 78 | 饮品类 | 简醇0蔗糖添加风味酸牛奶 | 90g8条 | 条 | 12.98 | 1000 | 12980 |
| 79 | 饮品类 | 奶粉 | 1箱 | 箱 | 450 | 20 | 9000 |
| 80 | 饮品类 | 豆浆粉 | 1箱 | 箱 | 450 | 20 | 9000 |
| 81 | 饮品类 | 津威 | 1箱 | 箱 | 130 | 100 | 13000 |
| 82 | 饮品类 | 雪碧 | 1箱 | 箱 | 35 | 40 | 1400 |
| 83 | 饮品类 | 可乐 | 1箱 | 箱 | 35 | 40 | 1400 |
| 84 | 饮品类 | 冰红茶 | 1箱 | 箱 | 35 | 40 | 1400 |
| 85 | 饮品类 | 果粒橙 | 1箱 | 箱 | 35 | 40 | 1400 |
| 总额(元) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 195430.6 |
注:清单中未包含的商品按实际发生进行采购,按市场价格以中标折扣进行结算。
自合同签订之日起一年。
注:在合同有效期内发生政府主管部门、甲方上级邮政企业政策变化等情形,甲方可以提前30日通知中标公司解除合同并且免于向中标公司承担责任。
本项目分为1包,中标1家供应商。
注:
- 供应商须以“标段”为单位参加本项目的响应,并以“标段”为单位提供响应文件。
- 本项目最高限价为100%,供应商报价如高于最高限价,其响应将被否决。
- 实际采购数量以采购人订单数量为准,不承诺最低订单数量。
注:供应商须按照“第五章 响应文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其响应将被否决。
本次询比公告同时在中国邮政集团有限公司官网(https://www.chinapost.com.cn)、中国采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/)发布。
采购人:中国邮政集团有限公司吉林市分公司
地址:吉林市昌邑区松江东路2号
联系人:王女士
电话:043262489707
代理机构:中创名建工程管理集团有限公司
地址:吉林省长春市南关区生态大街2888号GTC环球贸易中心A座803室
联系人:李忠秋
联系电话:15543976613、13353114014
电子邮件:zcmjgc@126.com
