智算多多
官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部


| 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
采购人: 华润水泥(富川)有限公司
采购项目编号: S11920260324000001
采购项目名称: 2026年3月贺州产业园后勤费用物资公开询比采购
采购内容和范围:
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
响应文件提交/报价截止时间: 20260403 08:03:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式: 在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
联系人: 白有辉
电话: 18278480345
邮箱: baiyouhui@crbtmt.com
| 行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99%纯度强力除油碱(食堂用),50斤,桶 | 2 | 桶 | 见备注 |
| 2 | 不锈钢水龙头(食堂用),25MM,个 | 6 | 个 | 见备注 |
| 3 | 主板+CPU套装,微星B550M VDH主板+AMD R55600GT盒装,套 | 1 | 套 | 见备注 |
| 4 | 华三光纤收发器,FTR01G,对 | 5 | 对 | 见备注 |
| 5 | 圆型装汤盒(食堂用),300ML,200套 | 200 | 套 | 见备注 |
| 6 | 微星PROB550MB主板,D4,块 | 1 | 块 | 见备注 |
| 7 | 担架折叠,10020cm/10053cm,台 | 1 | 台 | 见备注 |
| 8 | 爱国者USB外置光驱DVD刻录机,G300,台 | 1 | 台 | 见备注 |
| 9 | 白纱白边防蚊魔术自粘贴,14692cm,张 | 1 | 张 | 见备注 |
| 10 | 不锈钢圆筒,高20直径22.5CM,个 | 4 | 个 | 见备注 |
| 11 | 兄弟彩色墨仓式自动双面打印机,DCPT735DW,台 | 1 | 台 | 见备注 |
| 12 | 公牛不带线排插配插头,总控5位5孔+10A三角插头,套 | 4 | 套 | 见备注 |
| 13 | 商用高配6面全PU发泡保温箱(食堂用),87升,个 | 1 | 个 | 见备注 |
| 14 | 绿植通用生根粉,2.5KG,桶 | 2 | 桶 | 见备注 |
| 15 | 刷脸考勤机,中控iface702考勤机,台 | 5 | 台 | 见备注 |
| 16 | 绿化浇水软管(,PVC,6分内径20mm+5个卡箍,米 | 200 | 米 | 见备注 |
| 17 | PE三级化粪池桶1.2立方,长1.75米宽0.90米高0.92米,立方 | 1.2 | 立方 | 见备注 |
| 18 | Y100压力表色标2分1贴,红,黄,蓝三色,贴 | 30 | 贴 | 见备注 |
| 19 | 一卡通小票打印机,美松/MSGB67P,台 | 3 | 台 | 见备注 |
| 20 | 304不锈钢三格菜盆(食堂用),长53.2CM宽32.7CM高15CM,个 | 1 | 个 | 见备注 |
| 21 | 电动三轮车前置钢化玻璃,827760.5cm,个 | 1 | 个 | 见备注 |
| 22 | 电动三轮车座包,7035CM,个 | 1 | 个 | 见备注 |
| 23 | 空气净化装置,防腐防锈,个 | 1 | 个 | 见备注 |
| 24 | 菜肴果酱套装(食堂用),12色,套 | 1 | 套 | 见备注 |
| 25 | 电动三轮车前置钢化玻璃,8564.7cm,个 | 1 | 个 | 见备注 |
| 26 | 盈照壁灯,深咖色40CM,盏 | 8 | 盏 | 见备注 |
| 27 | 304不锈钢波纹管电热水器冷热水进水管防爆软硬出水管(宿舍用),40CM,根 | 4 | 根 | 见备注 |
| 28 | 酒精煤油温度计,0100℃,支(精度0.1℃,) | 10 | 支 | 见备注 |
| 29 | BBS手持式一拖四无线麦克风,BLQ4,套 | 1 | 套 | 见备注 |
| 30 | led射灯三眼小射灯灯嵌入式开孔7CM孔灯吊顶过道灯,3W小瓦数,个 | 32 | 个 | 见备注 |
| 31 | 德仪阁电磁炉(食堂用),2000W直径28.8厘米,台 | 1 | 台 | 见备注 |
| 32 | 绿联HDMI线4K铝壳光纤线款,10米,根 | 1 | 根 | 见备注 |
| 33 | 绿联HDMI线4K铝壳光纤线款,20米,根 | 1 | 根 | 见备注 |
| 34 | 绿联HDMI线4K铝壳款,5米,根 | 1 | 根 | 见备注 |
| 35 | 辛巴赫豆浆商用破壁机料理机(食堂用),加热全自动18升,台 | 1 | 台 | 见备注 |
| 36 | 适配大亿3A充电吹风机(锂电电池、充电器),整套,套 | 1 | 套 | 见备注 |
| 37 | 面包蒸纸(食堂用),圆形10CM,500张/包,包 | 10 | 包 | 见备注 |
| 38 | 欧普(OPPLE)欧普led筒灯嵌入式开孔10CM孔灯吊顶过道灯,15W大瓦数,个 | 16 | 个 | 见备注 |
| 39 | 不锈钢密码挂锁,60mm41mm,把 | 20 | 把 | 见备注 |
| 40 | 美的卫生间集成吊顶换气扇(宿舍用),30CM30CM,个 | 5 | 个 | 见备注 |
| 41 | 长梁五位密码U形大挂锁 ,总长148mm(锁内长116mm,锁宽65mm,锁内宽43mm,锁梁直径为7mm,把 | 20 | 把 | 见备注 |
| 42 | 工业吸油毡,PP1吸油棉加油站油库溢油漏油应急吸附棉PP1细纤维 1m1m5mm (10公斤)20张,包 | 1 | 包 | 见备注 |
| 43 | 柴油密度计,0.80.85精度0.0005,支 | 2 | 支 | 见备注 |
| 44 | 油堵_Φ85 2 个 | 2 | 个 | 无 |
| 45 | 带座轴承_UCP 218 2 件 | 2 | 件 | 无 |
| 46 | 油过滤器_忠盛空螺杆机式压机ZSZ50A 1 件 | 1 | 件 | 无 |
| 47 | 空气过滤器_忠盛螺杆机式空压机ZSZ50A 1 件 | 1 | 件 | 无 |
| 48 | 油细分离器_忠盛螺杆机式空压机ZSZ50A 1 件 | 1 | 件 | 无 |
| 49 | 空压机专用油_忠盛螺杆机式空压机ZSZ50A 1 件 | 1 | 件 | 无 |
| 50 | 316不锈钢涡流喷嘴、外丝、DN20(6分)孔径15 12 个 | 12 | 个 | 无 |
| 51 | 亚甲蓝指示剂,25克,瓶 | 5 | 瓶 | 无 |
| 52 | 灰刀_长17cm,前宽8cm,后宽9cm,高度3.5cm,刀片厚度:0.6mm 20 把 | 20 | 把 | 无 |
| 53 | 格林森特效室外老鼠药100g/包 20 包 | 20 | 包 | 无 |
| 54 | 振动器手持充电式300W,48V,2500r/min含震动棒L1米,两电一充,套 2 套 | 2 | 套 | 无 |
| 55 | 三联水泥胶砂铸铁试模,4040160mm,套 5 套 | 5 | 套 | 无 |
| 56 | 窗帘:宽2.7米,高2.2米,带横杆 1 套 | 1 | 套 | 无 |
| 57 | 直通管接头_等径_DN75/304钢_内螺纹内螺纹 8 个 | 8 | 个 | 无 |
| 58 | 镀锌管堵头_DN75/外螺纹 8 个 | 8 | 个 | 无 |
| 59 | 堵头DN25PVC 10 个 | 10 | 个 | 无 |
| 60 | 直通通管接头_DN1201.6MPa_PPR(无规共聚聚丙烯)_熔接内螺纹 5 个 | 5 | 个 | 无 |
| 61 | 得力DL630KII针式打印机色带架 10 个 | 10 | 个 | 无 |
| 62 | 油封d30028418 1 个 | 1 | 个 | 无 |
| 63 | 油封d14015618 1 个 | 1 | 个 | 无 |
| 64 | O型圈3008.6个 1 个 | 1 | 个 | 无 |
| 65 | O型圈1105.7 1 个 | 1 | 个 | 无 |
答疑澄清、通知等文件一经在华润守正采购交易平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润守正采购交易平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(华润守正招标有限公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准: 项目总成交金额<50万元的采购项目,免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目,按成交金额的0.15%向成交人收取(金额四舍五入,精确到分)。单项目总收费封顶100000元。其他说明:
(1) 总价采购,收费基数为成交金额;单价、费率采购,收费基数为预算金额。
(2) 单项目存在多个成交人情形的,按总成交金额计算收费总额,各成交人按成交比例分摊;项目总成交金额50万以上,但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。
退款说明: 成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例:
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万, 供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万; 供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万; 供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
