智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | -- | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | -- | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | -- | 截止时间 | -- |
| 序号 | 合作方名称 | 通过行业 |
|---|---|---|
| 1 | 司碧德(上海)实业有限公司 | 党政 |
| 2 | 上海浩鸣实业有限公司 | 党政 |
| 3 | 深圳市盛视技术有限公司 | 基础产品 |
| 4 | 深圳市沃能量科技有限公司 | 基础产品 |
| 5 | 盛视科技股份有限公司 | 基础产品 |
| 6 | 上海辰翎信息技术有限公司 | 基础产品 |
| 7 | 杭州岁丰信息技术有限公司 | 党政 |
| 8 | 广州市客云网络科技有限公司 | 基础产品 |
| 9 | 鲲鹏翱翔科技(上海)有限公司 | 基础产品、党政、工业能源 |
| 10 | 上海铭广信息科技有限公司 | 基础产品、工业能源 |
| 11 | 山东华禾鸿健信息科技有限公司 | 医卫 |
| 12 | 上海元梦智联机器人科技有限公司 | 基础产品 |
| 13 | 深圳数联天下智能科技有限公司 | 基础产品 |
| 14 | 上海深水蓝数字科技有限公司 | 医卫、人工智能与算力服务 |
| 15 | 上海复翼软件开发有限公司 | 医卫 |
| 16 | 上海讯真信息科技有限公司 | 基础产品 |
| 17 | 上海昂网通信有限公司 | 基础产品、工业能源 |
| 18 | 上海登迈实业发展有限公司 | 基础产品 |
| 19 | 上海启朋信息科技有限公司 | 基础产品、农商、人工智能与算力服务 |
| 20 | 广州元沣智能科技有限公司 | 农商、党政 |
| 21 | 上海海曦技术有限公司 | 基础产品、融合创新、人工智能与算力服务 |
| 22 | 上海慧王信息技术有限公司 | 教育 |
| 23 | 云边云科技(上海)有限公司 | 农商、医卫 |
| 24 | 上海石鼓门科技有限公司 | 基础产品 |
| 25 | 深圳市迩立信息科技有限公司 | 基础产品 |
9月第1批通用库具体名单如下:
| 序号 | 合作方名称 | 通过行业 |
|---|---|---|
| 1 | 鲲鹏翱翔科技(上海)有限公司 | 基础产品、党政、工业能源 |
| 2 | 上海启朋信息科技有限公司 | 上海启朋信息科技有限公司 |
| 3 | 上海海曦技术有限公司 | 基础产品、融合创新、人工智能与算力服务 |
| 4 | 云边云科技(上海)有限公司 | 农商、医卫、基础产品 |
| 5 | 上海深水蓝数字科技有限公司 | 医卫、人工智能与算力服务、基础产品 |
注:入围三个及以上行业的合作伙伴将被纳入合作伙伴通用子库。所有行业领域的项目甄选时,向通用子库内的伙伴同步发送甄选邀请,扩大甄选范围。
| 序号 | 合作方名称 | 退库行业 |
|---|---|---|
| 1 | / | / |
招募人:中国移动通信集团上海有限公司
招募代理机构:公诚管理咨询有限公司
日期:2026年9月14日
