智算多多联系我们

官方邮箱:service@zsdodo.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区国联股份数字经济总部
关注我们

公众号

视频号
◎2025 北京智算多多科技有限公司版权所有 京ICP备 2025150592号-1
京公网安备11010602202532号
京公网安备11010602202532号 | 招标编码 | HCZC2026-J1-240072-GXTS | 所属地区 | -- |
| 采购业主 | 东兰县高级中学 | 代理机构 | -- |
| 中标机构 | 广东润达智能化建设有限公司 | 截止时间 | -- |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 合同编号 | 12N49966828720261001 |
| 合同名称 | AI智能教室设备采购合同 |
| 项目编号 | HCZC2026-J1-240072-GXTS |
| 项目名称 | AI智能教室设备采购 |
| 序号 | 主要标的名称 | 数量 | 单价(元) | 品牌 | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4K 学生终端 | 2.00 | 7299.00 | seewo 希沃 | VC11S |
| 2 | 施工安装 | 2.00 | 3980.00 | 定制 | 定制 |
| 3 | 室内AI 体育锻炼智能机 | 1.00 | 36600.00 | 融梦科技 | RM-AISPORTS-TDP29 |
| 4 | 室内AI 体育测训智能机-多项目(含屏) | 1.00 | 40890.00 | 融梦科技 | RM-AISPORTS-TCP04 |
| 5 | 体育学科大数据平台 | 1.00 | 24890.00 | 融梦科技 | RM-AISPORTS-Platform01 |
| 6 | 强弱电线缆 | 2.00 | 5000.00 | 定制 | 定制 |
| 7 | 安全监控终端 | 4.00 | 1199.00 | 海康威视 | DS-2XA274YZUV-BCDEF |
| 8 | 智慧电源管理系统 | 2.00 | 5330.00 | 康博雅 | N2-KT(12)M/A |
| 9 | 机柜 | 2.00 | 2530.00 | 精致 | 42U |
| 10 | 专业导播台 | 2.00 | 6720.00 | seewo 希沃 | PA20 |
| 11 | 控制面板 | 2.00 | 930.00 | seewo 希沃 | PA21 |
| 12 | 音响设备 | 2.00 | 2500.00 | seewo 希沃 | PA30S |
| 13 | 功放设备 | 2.00 | 6550.00 | seewo 希沃 | PA30A |
| 14 | 无线麦克风 | 2.00 | 1450.00 | seewo 希沃 | AC51 |
| 15 | 阵列麦克风 | 6.00 | 3799.00 | seewo 希沃 | AC21M |
| 16 | 机械云台终端 | 6.00 | 9800.00 | seewo 希沃 | VC33 |
| 17 | 校园统一数字底座 | 1.00 | 91600.00 | seewo 希沃 | 希沃魔方软件 V3.0 |
| 18 | AI 分析软件 | 2.00 | 19230.00 | seewo 希沃 | 希沃课堂智能反馈系统V1.0 |
| 19 | 互动录播主机 | 2.00 | 44500.00 | seewo 希沃 | SV32P |
| 20 | 平面变轨黑板 | 2.00 | 3620.00 | 蓝贝思特 lonbest | LB20-86 |
| 21 | 智慧教学管理平台 | 2.00 | 35860.00 | seewo 希沃 | 三个课堂校级应用管理平台 V3.0 |
| 22 | 数字阵列麦克风 | 2.00 | 1998.00 | seewo 希沃 | MC15 |
| 23 | 教师观察终端 | 2.00 | 1998.00 | seewo 希沃 | TC15 |
| 24 | 学生观察终端 | 2.00 | 1998.00 | seewo 希沃 | SC12S |
| 25 | 课堂智能反馈系统 | 2.00 | 8756.00 | seewo 希沃 | 希沃课堂智能反馈系统V1.0 |
| 26 | AI算力模块 | 2.00 | 9900.00 | seewo 希沃 | DF16 |
| 27 | 巡课系统培训服务 | 1.00 | 2930.00 | 定制 | 定制 |
| 28 | AI助教培训服务 | 1.00 | 4930.00 | 定制 | 定制 |
| 29 | 数据采集服务 | 1.00 | 2950.00 | 定制 | 定制 |
| 30 | 智能设备管理系统 | 1.00 | 68900.00 | seewo 希沃 | 希沃魔方软件 V3.0 |
| 31 | AI 助研 | 1.00 | 72300.00 | seewo 希沃 | 希沃魔方软件 V3.0 |
772,678.00 元
竞争性谈判
